강경클래시움
아파트 충청남도 논산시 강경읍 황산리 14-9 금백로 00074 00000 44230 01 0 3251043 0014 0009 44230 25030 1 44230-196 2008년| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 매매 | 19,000만원 | 223.87만원 |
| 2023년 11월 | 매매 | 19,000만원 | 223.87만원 |
| 2023년 9월 | 매매 | 17,900만원 | 210.91만원 |
| 2023년 9월 | 매매 | 18,250만원 | 214.78만원 |
| 2023년 9월 | 매매 | 15,500만원 | 236.89만원 |
| 2023년 5월 | 매매 | 13,000만원 | 153.18만원 |
| 2023년 4월 | 매매 | 28,000만원 | 212.88만원 |
| 2023년 3월 | 매매 | 14,000만원 | 213.97만원 |
| 2023년 3월 | 매매 | 18,000만원 | 212.09만원 |
| 2023년 1월 | 매매 | 16,500만원 | 194.19만원 |
| 2022년 12월 | 매매 | 17,800만원 | 209.73만원 |
| 2022년 7월 | 매매 | 18,500만원 | 217.98만원 |
| 2022년 4월 | 매매 | 16,200만원 | 247.59만원 |
| 2022년 4월 | 매매 | 23,200만원 | 176.39만원 |
| 2022년 3월 | 매매 | 26,000만원 | 215.11만원 |
| 2022년 3월 | 매매 | 16,500만원 | 252.18만원 |
| 2022년 2월 | 매매 | 14,500만원 | 221.61만원 |
| 2022년 2월 | 매매 | 14,500만원 | 221.61만원 |
| 2022년 1월 | 매매 | 17,000만원 | 200.31만원 |
| 2021년 11월 | 매매 | 12,800만원 | 195.63만원 |
| 2021년 10월 | 매매 | 13,400만원 | 204.8만원 |
| 2021년 7월 | 매매 | 20,800만원 | 158.14만원 |
| 2021년 6월 | 매매 | 12,500만원 | 191.04만원 |
| 2021년 6월 | 매매 | 24,400만원 | 185.51만원 |
| 2021년 6월 | 매매 | 13,700만원 | 209.38만원 |
| 2021년 5월 | 매매 | 17,000만원 | 200.31만원 |
| 2021년 5월 | 매매 | 16,700만원 | 196.77만원 |
| 2021년 4월 | 매매 | 17,500만원 | 206.2만원 |
| 2021년 4월 | 매매 | 17,500만원 | 206.2만원 |
| 2021년 4월 | 매매 | 13,800만원 | 210.91만원 |
| 2021년 4월 | 매매 | 23,200만원 | 176.39만원 |
| 2021년 4월 | 매매 | 18,100만원 | 213.27만원 |
| 2021년 3월 | 매매 | 15,300만원 | 180.28만원 |
| 2021년 3월 | 매매 | 11,300만원 | 172.7만원 |
| 2021년 3월 | 매매 | 13,500만원 | 159.07만원 |
| 2021년 3월 | 매매 | 15,900만원 | 187.35만원 |
| 2021년 3월 | 매매 | 15,900만원 | 187.35만원 |
| 2021년 1월 | 매매 | 13,000만원 | 198.69만원 |
| 2021년 1월 | 매매 | 15,500만원 | 182.63만원 |
| 2021년 1월 | 매매 | 16,500만원 | 194.41만원 |
| 2021년 1월 | 매매 | 16,500만원 | 194.41만원 |
| 2020년 12월 | 매매 | 16,500만원 | 194.41만원 |
| 2020년 11월 | 매매 | 13,400만원 | 157.7만원 |
| 2020년 10월 | 매매 | 16,500만원 | 194.41만원 |
| 2020년 10월 | 매매 | 16,400만원 | 193.24만원 |
| 2020년 9월 | 매매 | 14,250만원 | 167.9만원 |
| 2020년 9월 | 매매 | 16,000만원 | 188.52만원 |
| 2020년 8월 | 매매 | 23,000만원 | 190.29만원 |
| 2020년 8월 | 매매 | 22,300만원 | 169.54만원 |
| 2020년 5월 | 매매 | 15,200만원 | 179.1만원 |
| 2020년 3월 | 매매 | 13,200만원 | 201.74만원 |
| 2020년 3월 | 매매 | 12,700만원 | 194.1만원 |
| 2019년 12월 | 매매 | 12,600만원 | 192.57만원 |
| 2019년 10월 | 매매 | 14,900만원 | 175.36만원 |
| 2019년 10월 | 매매 | 10,000만원 | 152.84만원 |
| 2019년 10월 | 매매 | 12,000만원 | 183.4만원 |
| 2019년 10월 | 매매 | 16,500만원 | 194.41만원 |
| 2019년 9월 | 매매 | 14,400만원 | 169.67만원 |
| 2019년 9월 | 매매 | 12,500만원 | 191.04만원 |
| 2019년 9월 | 매매 | 12,300만원 | 187.99만원 |
| 2019년 8월 | 매매 | 21,000만원 | 173.74만원 |
| 2019년 6월 | 매매 | 21,400만원 | 162.7만원 |
| 2019년 5월 | 매매 | 20,500만원 | 169.6만원 |
| 2019년 4월 | 매매 | 10,900만원 | 166.59만원 |
| 2019년 3월 | 매매 | 13,000만원 | 198.69만원 |
| 2019년 2월 | 매매 | 19,700만원 | 149.78만원 |
| 2019년 1월 | 매매 | 12,500만원 | 191.04만원 |
| 2018년 12월 | 매매 | 16,600만원 | 195.59만원 |
| 2018년 10월 | 매매 | 16,500만원 | 194.41만원 |
| 2018년 10월 | 매매 | 13,950만원 | 164.37만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 106.04만원 |
| 2018년 10월 | 매매 | 16,500만원 | 194.41만원 |
| 2018년 10월 | 매매 | 15,850만원 | 186.76만원 |
| 2018년 10월 | 매매 | 13,950만원 | 164.37만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 14,500만원 | 170.85만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 11,750만원 | 179.58만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 14,500만원 | 170.85만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 11,750만원 | 179.58만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 12,250만원 | 187.22만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 12,300만원 | 187.99만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 19,300만원 | 159.68만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 12,250만원 | 187.22만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 12,300만원 | 187.99만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 19,300만원 | 159.68만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 15,900만원 | 187.12만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 15,600만원 | 183.81만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 15,900만원 | 187.12만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 15,600만원 | 183.81만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 12,500만원 | 191.04만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 12,500만원 | 191.04만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 16,250만원 | 191.47만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 16,250만원 | 191.47만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 10,000만원 | 152.84만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 10,000만원 | 152.84만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 12,700만원 | 194.1만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 15,500만원 | 182.63만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 11,700만원 | 178.82만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 12,700만원 | 194.1만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 15,500만원 | 182.63만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 11,700만원 | 178.82만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 12,500만원 | 191.04만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 12,500만원 | 191.04만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 16,500만원 | 194.41만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 16,500만원 | 194.41만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 22,000만원 | 167.26만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 22,000만원 | 167.26만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 16,500만원 | 194.41만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 16,500만원 | 194.41만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 16,500만원 | 194.41만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 16,400만원 | 193.24만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 16,400만원 | 193.24만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 16,400만원 | 193.24만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 16,000만원 | 188.52만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 16,000만원 | 188.52만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 16,000만원 | 188.52만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 15,250만원 | 179.48만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 20,000만원 | 165.47만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 15,250만원 | 179.48만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 20,000만원 | 165.47만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 15,250만원 | 179.48만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 20,000만원 | 165.47만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 12,700만원 | 194.1만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 12,700만원 | 194.1만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 12,700만원 | 194.1만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 20,500만원 | 155.86만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 12,800만원 | 195.63만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 16,800만원 | 197.95만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 35만원 | 22.81만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 12,800만원 | 195.63만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 16,800만원 | 197.95만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 20,500만원 | 155.86만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 12,800만원 | 195.63만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 16,800만원 | 197.95만원 |
| 2017년 1월 | 매매 | 15,700만원 | 184.99만원 |
| 2017년 1월 | 매매 | 15,700만원 | 184.99만원 |
| 2017년 1월 | 매매 | 15,700만원 | 184.99만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 15,000만원 | 176.74만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 14,600만원 | 172.03만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 121.65만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 15,000만원 | 176.74만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 14,600만원 | 172.03만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 15,000만원 | 176.74만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 14,600만원 | 172.03만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 16,100만원 | 189.7만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 16,100만원 | 189.7만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 16,100만원 | 189.7만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 16,000만원 | 188.52만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 15,000만원 | 176.74만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 17,000만원 | 200.31만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 16,000만원 | 188.52만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 15,000만원 | 176.74만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 17,000만원 | 200.31만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 16,000만원 | 188.52만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 15,000만원 | 176.74만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 17,000만원 | 200.31만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 16,500만원 | 194.41만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 12,500만원 | 191.04만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 16,500만원 | 194.41만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 12,500만원 | 191.04만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 16,500만원 | 194.41만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 12,500만원 | 191.04만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 15,500만원 | 182.63만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 12,400만원 | 189.52만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 15,500만원 | 182.63만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 12,400만원 | 189.52만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 15,500만원 | 182.63만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 12,400만원 | 189.52만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 11,800만원 | 180.35만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 12,300만원 | 187.99만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 11,800만원 | 180.35만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 12,300만원 | 187.99만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 11,800만원 | 180.35만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 12,300만원 | 187.99만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 17,000만원 | 200.31만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 17,000만원 | 200.31만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 17,000만원 | 200.31만원 |
| 2016년 1월 | 매매 | 20,000만원 | 165.47만원 |
| 2016년 1월 | 매매 | 20,000만원 | 165.47만원 |
| 2016년 1월 | 매매 | 20,000만원 | 165.47만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 12,600만원 | 192.57만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 12,600만원 | 192.57만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 12,600만원 | 192.57만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 10,000만원 | 152.84만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 10,000만원 | 152.84만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 10,000만원 | 152.84만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 17,500만원 | 206.2만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 19,400만원 | 160.5만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 17,500만원 | 206.2만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 19,400만원 | 160.5만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 17,500만원 | 206.2만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 19,400만원 | 160.5만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 12,300만원 | 187.99만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 19,000만원 | 157.19만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 20,000만원 | 152.06만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 11,900만원 | 181.87만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 12,300만원 | 187.99만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 19,000만원 | 157.19만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 11,900만원 | 181.87만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 12,300만원 | 187.99만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 19,000만원 | 157.19만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 20,000만원 | 152.06만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 11,900만원 | 181.87만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 16,000만원 | 188.52만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 16,000만원 | 188.52만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 16,000만원 | 188.52만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 16,500만원 | 194.41만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 14,500만원 | 170.85만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 16,500만원 | 194.41만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 14,500만원 | 170.85만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 16,500만원 | 194.41만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 14,500만원 | 170.85만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 12,200만원 | 186.46만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 11,500만원 | 175.76만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 12,300만원 | 187.99만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 12,200만원 | 186.46만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 11,500만원 | 175.76만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 12,300만원 | 187.99만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 12,200만원 | 186.46만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 11,500만원 | 175.76만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 12,300만원 | 187.99만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 12,500만원 | 191.04만원 |
| 2015년 4월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 99.34만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 12,500만원 | 191.04만원 |
| 2015년 4월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 99.34만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 12,500만원 | 191.04만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 9,900만원 | 151.31만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 15,400만원 | 181.45만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 15,900만원 | 187.35만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 9,900만원 | 151.31만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 15,400만원 | 181.45만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 15,900만원 | 187.35만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 9,900만원 | 151.31만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 15,400만원 | 181.45만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 15,900만원 | 187.35만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 16,200만원 | 190.88만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 9,400만원 | 143.66만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 16,200만원 | 190.88만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 9,400만원 | 143.66만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 10,300만원 | 157.42만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 13,000만원 | 153.18만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 22,000만원 | 167.26만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 10,300만원 | 157.42만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 13,000만원 | 153.18만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 15,500만원 | 182.63만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 14,300만원 | 168.29만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 15,500만원 | 182.63만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 14,300만원 | 168.29만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 9,300만원 | 142.14만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 14,500만원 | 170.85만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 11,000만원 | 168.12만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 9,300만원 | 142.14만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 14,500만원 | 170.85만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 11,000만원 | 168.12만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 14,700만원 | 173.21만원 |
| 2014년 6월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 99.34만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 14,700만원 | 173.21만원 |
| 2014년 6월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 99.34만원 |
| 2014년 6월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 99.34만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 22,000만원 | 167.26만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 9,212만원 | 140.79만원 |
| 2014년 5월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 106.98만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 9,212만원 | 140.79만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 9,212만원 | 140.79만원 |
| 2014년 5월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 106.98만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 9,210만원 | 140.76만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 9,179만원 | 140.29만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 9,210만원 | 140.76만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 9,179만원 | 140.29만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 9,265만원 | 141.6만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 12,800만원 | 195.63만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 9,205만원 | 140.68만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 9,265만원 | 141.6만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 12,800만원 | 195.63만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 9,205만원 | 140.68만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 20,100만원 | 152.82만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 9,262만원 | 141.56만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 9,511만원 | 145.36만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 9,759만원 | 149.15만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 9,511만원 | 145.36만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 9,262만원 | 141.56만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 9,759만원 | 149.15만원 |
| 2014년 1월 | 매매 | 9,310만원 | 142.29만원 |
| 2014년 1월 | 매매 | 9,310만원 | 142.29만원 |
| 2013년 12월 | 매매 | 9,662만원 | 147.67만원 |
| 2013년 12월 | 매매 | 21,000만원 | 173.74만원 |
| 2013년 12월 | 매매 | 9,833만원 | 150.28만원 |
| 2013년 12월 | 매매 | 18,650만원 | 154.3만원 |
| 2013년 12월 | 매매 | 9,662만원 | 147.67만원 |
| 2013년 12월 | 매매 | 21,000만원 | 173.74만원 |
| 2013년 12월 | 매매 | 9,833만원 | 150.28만원 |
| 2013년 12월 | 매매 | 18,650만원 | 154.3만원 |
| 2013년 11월 | 매매 | 9,747만원 | 148.97만원 |
| 2013년 11월 | 매매 | 9,833만원 | 150.28만원 |
| 2013년 11월 | 매매 | 9,910만원 | 151.46만원 |
| 2013년 11월 | 매매 | 9,864만원 | 150.76만원 |
| 2013년 11월 | 매매 | 9,747만원 | 148.97만원 |
| 2013년 11월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 114.04만원 |
| 2013년 11월 | 매매 | 9,747만원 | 148.97만원 |
| 2013년 11월 | 매매 | 9,910만원 | 151.46만원 |
| 2013년 11월 | 매매 | 9,833만원 | 150.28만원 |
| 2013년 11월 | 매매 | 9,864만원 | 150.76만원 |
| 2013년 11월 | 매매 | 9,747만원 | 148.97만원 |
| 2013년 10월 | 매매 | 9,850만원 | 150.54만원 |
| 2013년 10월 | 매매 | 16,500만원 | 194.41만원 |
| 2013년 10월 | 매매 | 19,300만원 | 159.68만원 |
| 2013년 10월 | 매매 | 9,833만원 | 150.28만원 |
| 2013년 10월 | 매매 | 9,840만원 | 150.39만원 |
| 2013년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 94.26만원 |
| 2013년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 94.26만원 |
| 2013년 10월 | 매매 | 9,850만원 | 150.54만원 |
| 2013년 10월 | 매매 | 16,500만원 | 194.41만원 |
| 2013년 10월 | 매매 | 19,300만원 | 159.68만원 |
| 2013년 10월 | 매매 | 9,833만원 | 150.28만원 |
| 2013년 10월 | 매매 | 9,840만원 | 150.39만원 |
| 2013년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 94.26만원 |
| 2013년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 94.26만원 |
| 2013년 9월 | 매매 | 9,777만원 | 149.43만원 |
| 2013년 9월 | 매매 | 10,090만원 | 154.21만원 |
| 2013년 9월 | 매매 | 10,524만원 | 160.84만원 |
| 2013년 9월 | 매매 | 9,777만원 | 149.43만원 |
| 2013년 9월 | 매매 | 10,524만원 | 160.84만원 |
| 2013년 9월 | 매매 | 10,090만원 | 154.21만원 |
| 2013년 8월 | 매매 | 9,863만원 | 150.74만원 |
| 2013년 8월 | 매매 | 9,866만원 | 150.79만원 |
| 2013년 8월 | 매매 | 9,853만원 | 150.59만원 |
| 2013년 8월 | 매매 | 9,852만원 | 150.57만원 |
| 2013년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 91.7만원 |
| 2013년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 76.42만원 |
| 2013년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 106.98만원 |
| 2013년 8월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 84.06만원 |
| 2013년 8월 | 매매 | 9,852만원 | 150.57만원 |
| 2013년 8월 | 매매 | 9,853만원 | 150.59만원 |
| 2013년 8월 | 매매 | 9,866만원 | 150.79만원 |
| 2013년 8월 | 매매 | 9,863만원 | 150.74만원 |
| 2013년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 91.7만원 |
| 2013년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 76.42만원 |
| 2013년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 106.98만원 |
| 2013년 8월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 84.06만원 |
| 2013년 7월 | 매매 | 9,850만원 | 150.54만원 |
| 2013년 7월 | 매매 | 10,050만원 | 153.6만원 |
| 2013년 7월 | 매매 | 17,750만원 | 146.85만원 |
| 2013년 7월 | 매매 | 9,662만원 | 147.67만원 |
| 2013년 7월 | 매매 | 9,840만원 | 150.39만원 |
| 2013년 7월 | 매매 | 9,751만원 | 149.03만원 |
| 2013년 7월 | 매매 | 9,850만원 | 150.54만원 |
| 2013년 7월 | 매매 | 10,300만원 | 157.42만원 |
| 2013년 7월 | 매매 | 14,700만원 | 173.21만원 |
| 2013년 7월 | 매매 | 10,050만원 | 153.6만원 |
| 2013년 7월 | 매매 | 9,850만원 | 150.54만원 |
| 2013년 7월 | 매매 | 17,750만원 | 146.85만원 |
| 2013년 7월 | 매매 | 9,662만원 | 147.67만원 |
| 2013년 7월 | 매매 | 9,850만원 | 150.54만원 |
| 2013년 7월 | 매매 | 9,751만원 | 149.03만원 |
| 2013년 7월 | 매매 | 9,840만원 | 150.39만원 |
| 2013년 7월 | 매매 | 10,300만원 | 157.42만원 |
| 2013년 7월 | 매매 | 14,700만원 | 173.21만원 |
| 2013년 6월 | 매매 | 9,853만원 | 150.59만원 |
| 2013년 6월 | 매매 | 10,510만원 | 160.63만원 |
| 2013년 6월 | 매매 | 13,350만원 | 157.3만원 |
| 2013년 6월 | 매매 | 10,140만원 | 154.97만원 |
| 2013년 6월 | 매매 | 9,750만원 | 149.01만원 |
| 2013년 6월 | 매매 | 9,844만원 | 150.45만원 |
| 2013년 6월 | 매매 | 9,747만원 | 148.97만원 |
| 2013년 6월 | 매매 | 9,855만원 | 150.62만원 |
| 2013년 6월 | 매매 | 10,510만원 | 160.63만원 |
| 2013년 6월 | 매매 | 9,853만원 | 150.59만원 |
| 2013년 6월 | 매매 | 13,350만원 | 157.3만원 |
| 2013년 6월 | 매매 | 10,140만원 | 154.97만원 |
| 2013년 6월 | 매매 | 9,747만원 | 148.97만원 |
| 2013년 6월 | 매매 | 9,855만원 | 150.62만원 |
| 2013년 6월 | 매매 | 9,844만원 | 150.45만원 |
| 2013년 6월 | 매매 | 9,750만원 | 149.01만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 9,950만원 | 152.07만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 9,843만원 | 150.44만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 9,835만원 | 150.31만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 9,901만원 | 151.32만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 9,930만원 | 151.77만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 10,001만원 | 152.85만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 10,279만원 | 157.1만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 12,001만원 | 141.4만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 9,833만원 | 150.28만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 9,883만원 | 151.05만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 15,000만원 | 176.74만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 9,843만원 | 150.44만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 9,950만원 | 152.07만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 9,901만원 | 151.32만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 9,930만원 | 151.77만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 10,001만원 | 152.85만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 12,001만원 | 141.4만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 10,279만원 | 157.1만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 9,833만원 | 150.28만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 9,883만원 | 151.05만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 9,835만원 | 150.31만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 15,000만원 | 176.74만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 9,833만원 | 150.28만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 9,850만원 | 150.54만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 9,760만원 | 149.17만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 9,850만원 | 150.54만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 9,833만원 | 150.28만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 9,833만원 | 150.28만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 10,110만원 | 154.52만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 9,930만원 | 151.77만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 10,000만원 | 152.84만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 18,500만원 | 153.06만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 9,840만원 | 150.39만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 9,990만원 | 152.68만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 9,833만원 | 150.28만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 9,850만원 | 150.54만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 9,760만원 | 149.17만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 9,850만원 | 150.54만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 9,833만원 | 150.28만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 9,930만원 | 151.77만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 10,000만원 | 152.84만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 9,833만원 | 150.28만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 10,110만원 | 154.52만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 9,833만원 | 150.28만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 9,833만원 | 150.28만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 9,833만원 | 150.28만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 18,500만원 | 153.06만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 9,840만원 | 150.39만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 9,990만원 | 152.68만원 |
| 2013년 3월 | 매매 | 9,833만원 | 150.28만원 |
| 2013년 3월 | 매매 | 9,903만원 | 151.35만원 |
| 2013년 3월 | 매매 | 10,000만원 | 152.84만원 |
| 2013년 3월 | 매매 | 9,850만원 | 150.54만원 |
| 2013년 3월 | 매매 | 9,835만원 | 150.31만원 |
| 2013년 3월 | 매매 | 9,850만원 | 150.54만원 |
