1/6
아파트
실거래가
위례24단지(꿈에그린)
서울특별시 송파구 장지동 901
최근 실거래가
22억원
㎡당 가격
2,589만원/㎡
거래내역
국토교통부 실거래가 기준 · 해제거래는 기본 제외| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 84.96㎡ | 17층 | 22억원 | 중개거래 |
| 2026.04.21 | 51.77㎡ | 17층 | 16억원 | 중개거래 |
| 2026.04.15 | 51.77㎡ | 5층 | 14억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.14 | 51.77㎡ | 14층 | 15억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.11 | 51.78㎡ | 8층 | 16억원 | 중개거래 |
| 2026.04.11 | 59.63㎡ | 3층 | 17억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.10 | 51.77㎡ | 10층 | 15억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026.02.27 | 84.93㎡ | 12층 | 21억원 | 중개거래 |
| 2026.02.25 | 51.77㎡ | 5층 | 15억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026.02.12 | 59.85㎡ | 12층 | 18억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.02.10 | 51.78㎡ | 9층 | 15억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026.01.31 | 84.96㎡ | 1층 | 19억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.29 | 51.78㎡ | 3층 | 15억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.28 | 51.77㎡ | 4층 | 15억원 | 중개거래 |
| 2026.01.19 | 84.96㎡ | 19층 | 21억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.16 | 59.63㎡ | 17층 | 17억원 | 중개거래 |
| 2026.01.10 | 51.77㎡ | 7층 | 11억 5,000만원 | 직거래 |
| 2026.01.08 | 59.63㎡ | 2층 | 16억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.20 | 84.93㎡ | 12층 | 21억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.19 | 54.12㎡ | 13층 | 15억원 | 중개거래 |
| 2025.12.19 | 54.12㎡ | 13층 | 15억원 | 중개거래 |
| 2025.12.08 | 51.77㎡ | 11층 | 14억원 | 중개거래 |
| 2025.12.08 | 51.77㎡ | 11층 | 14억원 | 중개거래 |
| 2025.12.04 | 84.93㎡ | 11층 | 17억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.04 | 84.93㎡ | 11층 | 17억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.01 | 51.77㎡ | 1층 | 14억 500만원 | 중개거래 |
| 2025.12.01 | 51.77㎡ | 1층 | 14억 500만원 | 중개거래 |
| 2025.11.30 | 51.77㎡ | 9층 | 14억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.30 | 51.77㎡ | 9층 | 14억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.29 | 51.77㎡ | 4층 | 14억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.29 | 51.77㎡ | 4층 | 14억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.22 | 84.93㎡ | 9층 | 20억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.22 | 84.93㎡ | 9층 | 20억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.10 | 54.12㎡ | 12층 | 13억원 | 중개거래 |
| 2025.11.10 | 84.93㎡ | 10층 | 18억원 | 중개거래 |
| 2025.11.10 | 54.12㎡ | 12층 | 13억원 | 중개거래 |
| 2025.11.10 | 84.93㎡ | 10층 | 18억원 | 중개거래 |
| 2025.11.09 | 51.77㎡ | 3층 | 13억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2025.11.09 | 51.77㎡ | 3층 | 13억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2025.11.08 | 51.78㎡ | 18층 | 13억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.08 | 51.78㎡ | 18층 | 13억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.01 | 75.97㎡ | 4층 | 19억원 | 중개거래 |
| 2025.11.01 | 75.97㎡ | 4층 | 19억원 | 중개거래 |
| 2025.10.30 | 51.82㎡ | 14층 | 13억 9,800만원 | 중개거래 |
| 2025.10.25 | 51.77㎡ | 5층 | 13억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.25 | 84.93㎡ | 4층 | 18억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2025.10.23 | 84.93㎡ | 9층 | 18억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.22 | 51.77㎡ | 6층 | 13억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.18 | 59.96㎡ | 21층 | 16억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.18 | 54.12㎡ | 12층 | 13억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.17 | 54.12㎡ | 12층 | 13억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.17 | 51.77㎡ | 9층 | 12억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.17 | 54.12㎡ | 12층 | 13억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.15 | 51.77㎡ | 12층 | 12억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.15 | 84.96㎡ | 10층 | 18억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.15 | 75.97㎡ | 1층 | 15억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.02 | 59.96㎡ | 2층 | 11억 5,300만원 | 중개거래 |
| 2025.10.02 | 59.96㎡ | 21층 | 15억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.09.26 | 51.77㎡ | 6층 | 13억원 | 중개거래 |
| 2025.09.26 | 51.77㎡ | 8층 | 12억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.09.26 | 51.77㎡ | 6층 | 13억원 | 중개거래 |
| 2025.09.26 | 51.77㎡ | 8층 | 12억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.09.24 | 51.77㎡ | 12층 | 12억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.09.13 | 51.77㎡ | 2층 | 11억 7,800만원 | 중개거래 |
| 2025.09.06 | 51.77㎡ | 2층 | 11억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.08.29 | 51.77㎡ | 11층 | 12억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.08.29 | 51.77㎡ | 11층 | 11억 9,700만원 | 중개거래 |
| 2025.08.28 | 51.77㎡ | 15층 | 11억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.08.15 | 78.15㎡ | 14층 | 16억 8,300만원 | 중개거래 |
| 2025.07.26 | 59.63㎡ | 6층 | 14억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.07.17 | 51.77㎡ | 3층 | 12억원 | 중개거래 |
| 2025.07.15 | 51.77㎡ | 14층 | 11억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.07.12 | 59.85㎡ | 10층 | 13억 9,400만원 | 중개거래 |
| 2025.07.10 | 59.85㎡ | 7층 | 13억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.07.09 | 51.77㎡ | 13층 | 12억원 | 중개거래 |
| 2025.07.08 | 75.97㎡ | 8층 | 16억원 | 중개거래 |
| 2025.07.05 | 59.63㎡ | 10층 | 13억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.07.05 | 59.63㎡ | 10층 | 13억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.07.04 | 51.82㎡ | 3층 | 11억 1,800만원 | 중개거래 |
| 2025.07.04 | 75.97㎡ | 19층 | 15억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.07.04 | 59.96㎡ | 8층 | 13억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2025.06.28 | 59.63㎡ | 17층 | 13억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.27 | 84.93㎡ | 18층 | 16억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.27 | 51.77㎡ | 6층 | 10억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.26 | 84.96㎡ | 3층 | 15억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.26 | 59.96㎡ | 19층 | 13억 8,000만원 | 직거래 |
| 2025.06.26 | 51.77㎡ | 18층 | 10억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.24 | 51.77㎡ | 8층 | 10억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2025.06.21 | 59.66㎡ | 5층 | 13억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.21 | 59.63㎡ | 8층 | 13억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.20 | 54.12㎡ | 12층 | 11억 1,800만원 | 중개거래 |
| 2025.06.20 | 54.12㎡ | 12층 | 11억 1,800만원 | 중개거래 |
| 2025.06.20 | 59.96㎡ | 16층 | 13억원 | 중개거래 |
| 2025.06.18 | 59.63㎡ | 9층 | 13억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2025.06.14 | 59.85㎡ | 3층 | 13억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.31 | 51.77㎡ | 8층 | 11억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2025.05.26 | 84.93㎡ | 12층 | 15억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.24 | 84.93㎡ | 10층 | 15억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.24 | 59.63㎡ | 19층 | 13억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.23 | 59.63㎡ | 8층 | 13억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.19 | 75.97㎡ | 4층 | 14억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.19 | 75.97㎡ | 4층 | 14억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.17 | 51.77㎡ | 4층 | 10억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.16 | 59.96㎡ | 20층 | 12억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.15 | 75.97㎡ | 16층 | 14억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.14 | 51.77㎡ | 3층 | 10억 8,800만원 | 중개거래 |
| 2025.04.24 | 51.77㎡ | 11층 | 10억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2025.04.21 | 84.96㎡ | 2층 | 16억원 | 중개거래 |
| 2025.04.12 | 84.93㎡ | 13층 | 15억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.23 | 84.96㎡ | 5층 | 15억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.22 | 59.63㎡ | 6층 | 13억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.22 | 51.77㎡ | 13층 | 10억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.21 | 59.66㎡ | 8층 | 13억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.17 | 84.96㎡ | 11층 | 16억원 | 중개거래 |
| 2025.03.15 | 84.98㎡ | 13층 | 16억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.14 | 51.77㎡ | 12층 | 11억원 | 중개거래 |
| 2025.03.11 | 59.63㎡ | 14층 | 13억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2025.03.08 | 59.63㎡ | 8층 | 13억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.07 | 51.77㎡ | 7층 | 10억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.06 | 51.78㎡ | 14층 | 11억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.01 | 51.77㎡ | 6층 | 11억원 | 중개거래 |
| 2025.03.01 | 84.93㎡ | 10층 | 15억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.02.24 | 51.82㎡ | 5층 | 10억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.02.22 | 59.96㎡ | 14층 | 12억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.02.18 | 75.97㎡ | 18층 | 14억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2025.02.15 | 51.77㎡ | 5층 | 10억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.02.08 | 59.85㎡ | 7층 | 13억 3,100만원 | 중개거래 |
| 2024.12.16 | 51.77㎡ | 9층 | 10억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.12.14 | 51.77㎡ | 8층 | 9억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.28 | 59.85㎡ | 15층 | 13억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2024.11.23 | 51.82㎡ | 11층 | 10억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.18 | 84.93㎡ | 13층 | 15억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.09 | 51.77㎡ | 7층 | 10억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2024.10.26 | 59.63㎡ | 1층 | 11억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2024.10.19 | 84.98㎡ | 7층 | 16억원 | 중개거래 |
| 2024.10.10 | 59.66㎡ | 18층 | 13억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.10.05 | 51.77㎡ | 9층 | 10억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.10.03 | 84.93㎡ | 6층 | 15억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.09.04 | 84.96㎡ | 14층 | 16억원 | 중개거래 |
| 2024.09.03 | 75.97㎡ | 14층 | 14억 9,800만원 | 중개거래 |
| 2024.08.30 | 84.93㎡ | 19층 | 15억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.24 | 84.96㎡ | 21층 | 15억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.24 | 84.96㎡ | 21층 | 15억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.24 | 84.96㎡ | 15층 | 15억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.23 | 51.77㎡ | 7층 | 10억 700만원 | 중개거래 |
| 2024.08.23 | 51.77㎡ | 12층 | 10억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.22 | 51.77㎡ | 8층 | 10억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.19 | 59.63㎡ | 7층 | 12억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.18 | 84.96㎡ | 12층 | 15억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2024.08.15 | 51.77㎡ | 14층 | 10억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.15 | 51.77㎡ | 8층 | 10억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.10 | 59.85㎡ | 16층 | 12억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.07 | 59.63㎡ | 18층 | 12억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2024.07.31 | 51.77㎡ | 4층 | 10억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.30 | 59.85㎡ | 4층 | 12억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.28 | 84.98㎡ | 16층 | 15억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.27 | 84.93㎡ | 5층 | 15억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.27 | 59.63㎡ | 7층 | 12억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.27 | 51.78㎡ | 14층 | 10억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.24 | 84.93㎡ | 7층 | 15억원 | 중개거래 |
| 2024.07.20 | 84.93㎡ | 13층 | 14억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2024.07.19 | 59.66㎡ | 8층 | 12억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2024.07.17 | 51.77㎡ | 12층 | 10억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.16 | 59.63㎡ | 14층 | 12억원 | 중개거래 |
| 2024.07.15 | 59.66㎡ | 9층 | 12억 4,300만원 | 중개거래 |
| 2024.07.13 | 51.77㎡ | 8층 | 10억 500만원 | 중개거래 |
| 2024.07.13 | 84.93㎡ | 13층 | 15억원 | 중개거래 |
| 2024.07.06 | 59.63㎡ | 9층 | 12억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.06 | 59.85㎡ | 8층 | 11억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2024.07.06 | 84.93㎡ | 15층 | 14억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2024.07.02 | 51.82㎡ | 10층 | 10억 300만원 | 중개거래 |
| 2024.07.01 | 51.77㎡ | 11층 | 10억원 | 중개거래 |
| 2024.06.29 | 84.98㎡ | 8층 | 14억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2024.06.24 | 84.96㎡ | 14층 | 15억원 | 중개거래 |
| 2024.06.22 | 51.77㎡ | 3층 | 9억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.21 | 59.96㎡ | 18층 | 12억원 | 중개거래 |
| 2024.06.21 | 84.93㎡ | 11층 | 14억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.18 | 59.85㎡ | 7층 | 11억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2024.06.16 | 51.77㎡ | 6층 | 9억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.11 | 59.63㎡ | 20층 | 11억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.09 | 51.77㎡ | 1층 | 9억원 | 중개거래 |
| 2024.05.25 | 51.77㎡ | 9층 | 9억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.05.25 | 84.96㎡ | 16층 | 14억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2024.05.24 | 59.63㎡ | 7층 | 12억원 | 중개거래 |
| 2024.05.22 | 54.12㎡ | 13층 | 9억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2024.05.15 | 59.63㎡ | 17층 | 11억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.05.08 | 51.77㎡ | 4층 | 9억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2024.05.03 | 59.96㎡ | 6층 | 11억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.04.30 | 51.78㎡ | 8층 | 9억 8,600만원 | 중개거래 |
| 2024.04.27 | 59.63㎡ | 1층 | 10억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2024.04.27 | 51.77㎡ | 6층 | 9억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.04.17 | 51.82㎡ | 4층 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.04.13 | 51.78㎡ | 7층 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.04.13 | 59.63㎡ | 9층 | 11억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.04.05 | 51.77㎡ | 4층 | 9억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2024.04.04 | 59.96㎡ | 10층 | 11억 9,750만원 | 중개거래 |
| 2024.04.03 | 84.96㎡ | 1층 | 13억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2024.04.03 | 84.96㎡ | 2층 | 14억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2024.03.30 | 84.98㎡ | 4층 | 14억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.03.27 | 84.96㎡ | 9층 | 14억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.03.23 | 75.97㎡ | 1층 | 12억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.03.23 | 51.77㎡ | 5층 | 8억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.03.17 | 59.66㎡ | 11층 | 11억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2024.03.16 | 51.77㎡ | 10층 | 9억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2024.03.13 | 51.78㎡ | 7층 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.03.02 | 84.96㎡ | 12층 | 14억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2024.02.28 | 51.77㎡ | 4층 | 9억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2024.02.24 | 59.85㎡ | 9층 | 11억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.02.21 | 51.77㎡ | 9층 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.02.03 | 54.12㎡ | 14층 | 9억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2024.01.25 | 59.63㎡ | 1층 | 10억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.01.22 | 59.66㎡ | 17층 | 11억 4,800만원 | 중개거래 |
| 2024.01.19 | 84.93㎡ | 12층 | 14억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.01.13 | 84.98㎡ | 3층 | 14억원 | 중개거래 |
| 2023.12.09 | 51.77㎡ | 6층 | 9억원 | 중개거래 |
| 2023.12.07 | 51.77㎡ | 6층 | 9억원 | 중개거래 |
| 2023.12.04 | 59.96㎡ | 19층 | 12억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2023.11.20 | 59.63㎡ | 6층 | 11억 8,900만원 | 중개거래 |
| 2023.10.13 | 51.77㎡ | 12층 | 9억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2023.10.09 | 59.96㎡ | 17층 | 11억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2023.10.06 | 51.78㎡ | 19층 | 6억 7,000만원 | 직거래 |
| 2023.09.27 | 59.66㎡ | 6층 | 11억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2023.09.23 | 59.96㎡ | 19층 | 11억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2023.09.09 | 84.93㎡ | 9층 | 14억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2023.08.28 | 59.63㎡ | 14층 | 12억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2023.08.12 | 59.96㎡ | 12층 | 11억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2023.08.12 | 59.66㎡ | 7층 | 11억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2023.08.09 | 59.85㎡ | 17층 | 12억원 | 중개거래 |
| 2023.08.07 | 59.63㎡ | 15층 | 11억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2023.08.05 | 51.77㎡ | 11층 | 9억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2023.08.03 | 75.92㎡ | 1층 | 12억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2023.07.26 | 59.85㎡ | 15층 | 11억 5,300만원 | 중개거래 |
| 2023.07.24 | 51.78㎡ | 19층 | 7억 3,000만원 | 직거래 |
| 2023.07.24 | 51.77㎡ | 1층 | 9억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2023.07.19 | 51.77㎡ | 10층 | 10억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2023.07.18 | 51.77㎡ | 12층 | 9억 2,800만원 | 중개거래 |
| 2023.07.15 | 51.77㎡ | 6층 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2023.06.25 | 51.77㎡ | 12층 | 9억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2023.06.25 | 84.98㎡ | 10층 | 15억원 | 중개거래 |
| 2023.06.23 | 51.77㎡ | 11층 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2023.06.13 | 59.63㎡ | 13층 | 11억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2023.06.05 | 84.98㎡ | 14층 | 14억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2023.06.05 | 59.63㎡ | 16층 | 12억원 | 중개거래 |
| 2023.05.29 | 84.93㎡ | 18층 | 14억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2023.05.27 | 51.77㎡ | 13층 | 9억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2023.05.15 | 84.96㎡ | 14층 | 12억 7,000만원 | 직거래 |
| 2023.05.08 | 51.77㎡ | 11층 | 9억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2023.05.08 | 51.78㎡ | 15층 | 9억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2023.04.19 | 84.93㎡ | 15층 | 13억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2023.04.16 | 51.77㎡ | 9층 | 9억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2023.04.08 | 51.77㎡ | 12층 | 9억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2023.04.08 | 59.63㎡ | 4층 | 10억 9,300만원 | 중개거래 |
| 2023.04.06 | 51.77㎡ | 15층 | 8억 9,300만원 | 중개거래 |
| 2023.04.06 | 51.77㎡ | 14층 | 9억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2023.03.26 | 51.82㎡ | 12층 | 8억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2023.03.25 | 51.77㎡ | 14층 | 8억 9,800만원 | 중개거래 |
| 2023.03.18 | 51.77㎡ | 9층 | 8억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2023.03.16 | 51.77㎡ | 20층 | 8억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2023.03.15 | 51.77㎡ | 13층 | 8억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2023.03.06 | 59.96㎡ | 10층 | 10억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2023.03.04 | 51.77㎡ | 3층 | 8억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2023.03.01 | 51.77㎡ | 8층 | 8억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2023.02.28 | 59.66㎡ | 10층 | 10억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2023.02.25 | 51.77㎡ | 3층 | 8억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2023.02.23 | 51.77㎡ | 1층 | 8억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2023.02.20 | 51.77㎡ | 7층 | 6억 900만원 | 직거래 |
| 2023.02.18 | 51.77㎡ | 15층 | 8억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2023.02.17 | 59.63㎡ | 12층 | 11억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2023.02.11 | 51.77㎡ | 7층 | 8억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2023.02.08 | 51.77㎡ | 3층 | 8억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2023.02.06 | 51.77㎡ | 9층 | 8억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2023.02.04 | 51.77㎡ | 13층 | 8억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2023.01.18 | 51.77㎡ | 3층 | 8억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2023.01.18 | 51.82㎡ | 6층 | 8억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2023.01.16 | 51.77㎡ | 4층 | 8억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2023.01.15 | 51.77㎡ | 8층 | 8억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2023.01.08 | 51.77㎡ | 6층 | 8억 4,000만원 | 중개거래 |
조건에 맞는 거래 내역이 없습니다.
전용면적별 시세차트
최근 업데이트: 2026.04
단지 위치
지도 키 또는 좌표가 없어 지도를 표시할 수 없습니다.
지하철 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음학교 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음마트 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음공원 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음