1/6
아파트
실거래가
금호베스트빌
경기도 구리시 수택동 877
최근 실거래가
15억 3,700만원
㎡당 가격
1,146만원/㎡
거래내역
국토교통부 실거래가 기준 · 해제거래는 기본 제외| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.27 | 134.1㎡ | 13층 | 15억 3,700만원 | 중개거래 |
| 2026.04.06 | 134.1㎡ | 6층 | 14억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.01 | 106.4㎡ | 2층 | 9억원 | 직거래 |
| 2026.03.18 | 162.76㎡ | 2층 | 15억원 | 중개거래 |
| 2026.03.18 | 106.4㎡ | 18층 | 13억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.03.17 | 134.1㎡ | 15층 | 15억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.03.06 | 162.76㎡ | 10층 | 17억원 | 중개거래 |
| 2026.03.05 | 134.1㎡ | 12층 | 15억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.03.04 | 134.1㎡ | 2층 | 14억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.29 | 134.1㎡ | 11층 | 17억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.21 | 106.4㎡ | 7층 | 13억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.21 | 162.76㎡ | 17층 | 16억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.13 | 106.4㎡ | 4층 | 13억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.26 | 106.4㎡ | 13층 | 13억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.05 | 134.1㎡ | 10층 | 17억 300만원 | 중개거래 |
| 2025.12.05 | 134.1㎡ | 10층 | 17억 300만원 | 중개거래 |
| 2025.12.01 | 134.1㎡ | 11층 | 17억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.01 | 134.1㎡ | 11층 | 17억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.15 | 162.76㎡ | 19층 | 18억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.15 | 162.76㎡ | 19층 | 18억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.10 | 106.4㎡ | 11층 | 13억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.10 | 106.4㎡ | 11층 | 13억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.21 | 162.76㎡ | 16층 | 17억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.16 | 162.76㎡ | 3층 | 16억원 | 중개거래 |
| 2025.06.11 | 106.4㎡ | 5층 | 12억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.03 | 134.1㎡ | 7층 | 15억원 | 중개거래 |
| 2025.05.31 | 162.76㎡ | 21층 | 17억 6,000만원 | 직거래 |
| 2025.05.07 | 134.1㎡ | 4층 | 15억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.04.12 | 134.1㎡ | 13층 | 15억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.04.07 | 106.4㎡ | 8층 | 13억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.04.07 | 106.4㎡ | 8층 | 13억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.27 | 162.76㎡ | 17층 | 18억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.01 | 134.1㎡ | 9층 | 16억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.10.21 | 106.4㎡ | 19층 | 9억원 | 중개거래 |
| 2024.08.29 | 134.1㎡ | 15층 | 15억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2024.08.19 | 162.76㎡ | 21층 | 17억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.03 | 134.1㎡ | 4층 | 14억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2024.05.27 | 162.76㎡ | 16층 | 17억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.03.22 | 162.76㎡ | 14층 | 17억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2023.06.26 | 162.76㎡ | 9층 | 15억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2023.06.21 | 134.1㎡ | 17층 | 14억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2023.06.19 | 162.76㎡ | 22층 | 16억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2023.06.16 | 162.76㎡ | 18층 | 16억 3,000만원 | 중개거래 |
조건에 맞는 거래 내역이 없습니다.
전용면적별 시세차트
최근 업데이트: 2026.04
단지 위치
지도 키 또는 좌표가 없어 지도를 표시할 수 없습니다.
지하철 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음학교 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음마트 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음공원 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음