자양8차현대홈타운 실거래가
서울특별시 광진구 자양동 789
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
16억 5,000만원
평균거래가
15억 7,159만원
최고가
19억 2,000만원
거래건수
22건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.19 | 80.47㎡ | 1층 | 16억 5,000만원 |
| 2026.01.02 | 80.47㎡ | 9층 | 19억 2,000만원 |
| 2025.09.10 | 80.47㎡ | 5층 | 16억원 |
| 2025.06.14 | 80.47㎡ | 4층 | 15억 2,800만원 |
| 2025.06.06 | 80.47㎡ | 17층 | 16억 500만원 |
| 2025.05.24 | 108.43㎡ | 6층 | 17억 1,500만원 |
| 2025.05.23 | 108.43㎡ | 12층 | 17억 8,700만원 |
| 2025.05.23 | 108.43㎡ | 12층 | 17억 8,700만원 |
| 2025.04.12 | 108.43㎡ | 3층 | 17억원 |
| 2025.02.24 | 80.47㎡ | 7층 | 15억 4,000만원 |
| 2024.10.12 | 80.47㎡ | 15층 | 15억 3,000만원 |
| 2024.09.12 | 80.47㎡ | 14층 | 15억 4,000만원 |
| 2024.08.19 | 108.43㎡ | 12층 | 17억 1,000만원 |
| 2024.08.10 | 80.47㎡ | 9층 | 14억 7,500만원 |
| 2024.07.06 | 108.43㎡ | 8층 | 16억 3,000만원 |
| 2024.07.04 | 108.43㎡ | 5층 | 15억 9,000만원 |
| 2024.07.01 | 80.47㎡ | 5층 | 13억 8,000만원 |
| 2024.06.17 | 80.47㎡ | 11층 | 14억원 |
| 2024.05.11 | 108.43㎡ | 7층 | 14억 5,000만원 |
| 2024.05.01 | 108.43㎡ | 14층 | 15억 2,500만원 |
| 2024.04.20 | 108.43㎡ | 18층 | 16억 5,000만원 |
| 2023.07.03 | 80.47㎡ | 11층 | 13억원 |
| 2023.02.24 | 108.43㎡ | 19층 | 13억 5,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2023.02 | 108㎡대 | 135,000만원 | 1건 |
| 2023.07 | 80㎡대 | 130,000만원 | 1건 |
| 2024.04 | 108㎡대 | 165,000만원 | 1건 |
| 2024.05 | 108㎡대 | 148,750만원 | 2건 |
| 2024.06 | 80㎡대 | 140,000만원 | 1건 |
| 2024.07 | 80㎡대 | 138,000만원 | 1건 |
| 2024.07 | 108㎡대 | 161,000만원 | 2건 |
| 2024.08 | 80㎡대 | 147,500만원 | 1건 |
| 2024.08 | 108㎡대 | 171,000만원 | 1건 |
| 2024.09 | 80㎡대 | 154,000만원 | 1건 |
| 2024.10 | 80㎡대 | 153,000만원 | 1건 |
| 2025.02 | 80㎡대 | 154,000만원 | 1건 |
| 2025.04 | 108㎡대 | 170,000만원 | 1건 |
| 2025.05 | 108㎡대 | 176,300만원 | 3건 |
| 2025.06 | 80㎡대 | 156,650만원 | 2건 |
| 2025.09 | 80㎡대 | 160,000만원 | 1건 |
| 2026.01 | 80㎡대 | 192,000만원 | 1건 |
| 2026.03 | 80㎡대 | 165,000만원 | 1건 |