돈암힐스테이트 실거래가
서울특별시 성북구 돈암동 639
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
9억 3,000만원
평균거래가
7억 8,269만원
최고가
10억원
거래건수
26건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.29 | 84.74㎡ | 6층 | 9억 3,000만원 |
| 2026.04.09 | 59.38㎡ | 5층 | 8억 3,000만원 |
| 2026.02.01 | 59.38㎡ | 10층 | 8억 5,500만원 |
| 2026.01.12 | 59.38㎡ | 11층 | 8억원 |
| 2025.12.24 | 84.54㎡ | 8층 | 8억 9,500만원 |
| 2025.10.15 | 59.38㎡ | 11층 | 7억 7,000만원 |
| 2025.10.15 | 59.38㎡ | 11층 | 7억 7,000만원 |
| 2025.10.11 | 59.38㎡ | 7층 | 7억 1,500만원 |
| 2025.10.11 | 59.38㎡ | 7층 | 7억 1,500만원 |
| 2025.09.23 | 112.42㎡ | 10층 | 9억 8,000만원 |
| 2025.06.28 | 84.74㎡ | 2층 | 8억 3,000만원 |
| 2025.03.17 | 59.92㎡ | 10층 | 7억 3,500만원 |
| 2025.03.15 | 59.38㎡ | 4층 | 7억 1,500만원 |
| 2024.11.21 | 59.38㎡ | 6층 | 7억 6,000만원 |
| 2024.09.27 | 84.74㎡ | 7층 | 8억 6,000만원 |
| 2024.09.10 | 112.42㎡ | 3층 | 10억원 |
| 2024.08.20 | 59.38㎡ | 7층 | 7억 3,500만원 |
| 2024.08.15 | 59.38㎡ | 2층 | 7억 1,500만원 |
| 2024.08.12 | 59.38㎡ | 4층 | 7억원 |
| 2024.08.06 | 59.92㎡ | 3층 | 7억 4,000만원 |
| 2024.06.28 | 84.54㎡ | 3층 | 8억 4,000만원 |
| 2024.05.01 | 59.92㎡ | 2층 | 6억 4,000만원 |
| 2024.04.08 | 84.54㎡ | 4층 | 7억 5,000만원 |
| 2023.09.21 | 59.38㎡ | 1층 | 6억 8,000만원 |
| 2023.09.14 | 59.38㎡ | 10층 | 7억 3,000만원 |
| 2023.08.16 | 59.92㎡ | 2층 | 6억 6,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2023.08 | 59㎡대 | 66,000만원 | 1건 |
| 2023.09 | 59㎡대 | 70,500만원 | 2건 |
| 2024.04 | 84㎡대 | 75,000만원 | 1건 |
| 2024.05 | 59㎡대 | 64,000만원 | 1건 |
| 2024.06 | 84㎡대 | 84,000만원 | 1건 |
| 2024.08 | 59㎡대 | 72,250만원 | 4건 |
| 2024.09 | 84㎡대 | 86,000만원 | 1건 |
| 2024.09 | 112㎡대 | 100,000만원 | 1건 |
| 2024.11 | 59㎡대 | 76,000만원 | 1건 |
| 2025.03 | 59㎡대 | 72,500만원 | 2건 |
| 2025.06 | 84㎡대 | 83,000만원 | 1건 |
| 2025.09 | 112㎡대 | 98,000만원 | 1건 |
| 2025.10 | 59㎡대 | 74,250만원 | 4건 |
| 2025.12 | 84㎡대 | 89,500만원 | 1건 |
| 2026.01 | 59㎡대 | 80,000만원 | 1건 |
| 2026.02 | 59㎡대 | 85,500만원 | 1건 |
| 2026.04 | 59㎡대 | 83,000만원 | 1건 |
| 2026.04 | 84㎡대 | 93,000만원 | 1건 |