현대14차(203,204,205,206동) 실거래가
서울특별시 강남구 압구정동 447
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
58억원
평균거래가
50억 3,333만원
최고가
65억원
거래건수
24건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.02 | 84.98㎡ | 13층 | 58억원 |
| 2025.11.17 | 84.98㎡ | 12층 | 63억원 |
| 2025.11.05 | 84.98㎡ | 6층 | 64억원 |
| 2025.11.05 | 84.98㎡ | 6층 | 64억원 |
| 2025.08.04 | 84.94㎡ | 7층 | 63억원 |
| 2025.07.10 | 84.98㎡ | 2층 | 62억원 |
| 2025.07.04 | 84.98㎡ | 2층 | 65억원 |
| 2025.06.20 | 84.94㎡ | 10층 | 62억원 |
| 2025.06.20 | 84.94㎡ | 10층 | 62억원 |
| 2025.06.02 | 84.98㎡ | 9층 | 52억원 |
| 2025.03.06 | 84.94㎡ | 9층 | 52억원 |
| 2025.02.24 | 84.98㎡ | 5층 | 50억원 |
| 2025.01.06 | 84.98㎡ | 1층 | 46억원 |
| 2024.11.22 | 84.94㎡ | 14층 | 47억원 |
| 2024.10.15 | 84.98㎡ | 6층 | 44억원 |
| 2024.10.02 | 84.94㎡ | 3층 | 43억원 |
| 2024.09.12 | 84.98㎡ | 1층 | 44억원 |
| 2024.09.06 | 84.98㎡ | 10층 | 47억원 |
| 2024.08.27 | 84.56㎡ | 2층 | 44억원 |
| 2024.08.12 | 84.94㎡ | 15층 | 44억원 |
| 2024.07.03 | 84.98㎡ | 3층 | 42억원 |
| 2024.06.24 | 84.98㎡ | 14층 | 42억 5,000만원 |
| 2024.06.24 | 84.98㎡ | 14층 | 42억 5,000만원 |
| 2023.07.11 | 84.98㎡ | 2층 | 37억원 |
| 2023.05.16 | 84.98㎡ | 12층 | 37억 6,000만원 |
| 2023.03.24 | 84.94㎡ | 4층 | 34억 9,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2023.03 | 84㎡대 | 349,000만원 | 1건 |
| 2023.05 | 84㎡대 | 376,000만원 | 1건 |
| 2023.07 | 84㎡대 | 370,000만원 | 1건 |
| 2024.06 | 84㎡대 | 425,000만원 | 2건 |
| 2024.07 | 84㎡대 | 420,000만원 | 1건 |
| 2024.08 | 84㎡대 | 440,000만원 | 2건 |
| 2024.09 | 84㎡대 | 455,000만원 | 2건 |
| 2024.10 | 84㎡대 | 435,000만원 | 2건 |
| 2024.11 | 84㎡대 | 470,000만원 | 1건 |
| 2025.01 | 84㎡대 | 460,000만원 | 1건 |
| 2025.02 | 84㎡대 | 500,000만원 | 1건 |
| 2025.03 | 84㎡대 | 520,000만원 | 1건 |
| 2025.06 | 84㎡대 | 586,667만원 | 3건 |
| 2025.07 | 84㎡대 | 635,000만원 | 2건 |
| 2025.08 | 84㎡대 | 630,000만원 | 1건 |
| 2025.11 | 84㎡대 | 636,667만원 | 3건 |
| 2026.04 | 84㎡대 | 580,000만원 | 1건 |