크로바 실거래가
대전광역시 서구 둔산동 1509
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
15억 500만원
평균거래가
15억 747만원
최고가
23억원
거래건수
250건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.22 | 114.63㎡ | 4층 | 15억 500만원 |
| 2026.04.20 | 114.63㎡ | 2층 | 14억 2,000만원 |
| 2026.04.16 | 164.95㎡ | 2층 | 21억 4,000만원 |
| 2026.04.10 | 134.91㎡ | 4층 | 17억 9,500만원 |
| 2026.04.08 | 164.95㎡ | 13층 | 22억 7,000만원 |
| 2026.04.06 | 134.91㎡ | 7층 | 18억 9,000만원 |
| 2026.04.01 | 114.63㎡ | 9층 | 15억 500만원 |
| 2026.03.31 | 134.91㎡ | 3층 | 17억원 |
| 2026.03.27 | 114.63㎡ | 9층 | 15억 2,500만원 |
| 2026.03.25 | 84.93㎡ | 12층 | 11억 5,000만원 |
| 2026.03.20 | 101.79㎡ | 1층 | 11억 6,000만원 |
| 2026.03.19 | 101.79㎡ | 13층 | 13억 3,500만원 |
| 2026.03.18 | 114.63㎡ | 1층 | 13억 6,000만원 |
| 2026.03.14 | 114.63㎡ | 12층 | 15억 5,000만원 |
| 2026.03.14 | 134.91㎡ | 5층 | 18억 6,000만원 |
| 2026.03.13 | 134.91㎡ | 14층 | 18억 5,000만원 |
| 2026.03.12 | 134.91㎡ | 10층 | 18억 5,000만원 |
| 2026.03.12 | 134.91㎡ | 10층 | 18억 5,000만원 |
| 2026.03.12 | 134.91㎡ | 10층 | 18억 5,000만원 |
| 2026.03.07 | 114.63㎡ | 3층 | 14억 2,750만원 |
| 2026.03.05 | 134.91㎡ | 8층 | 19억 500만원 |
| 2026.03.05 | 101.79㎡ | 4층 | 12억 9,800만원 |
| 2026.03.04 | 164.95㎡ | 15층 | 21억 7,000만원 |
| 2026.02.27 | 134.91㎡ | 5층 | 19억원 |
| 2026.02.24 | 114.63㎡ | 8층 | 14억 9,000만원 |
| 2026.02.23 | 101.79㎡ | 12층 | 12억 1,000만원 |
| 2026.02.20 | 164.95㎡ | 5층 | 21억 8,500만원 |
| 2026.02.12 | 114.63㎡ | 14층 | 15억원 |
| 2026.02.05 | 101.79㎡ | 6층 | 12억 5,500만원 |
| 2026.02.03 | 114.63㎡ | 1층 | 12억 8,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2025.12 | 134㎡대 | 192,200만원 | 1건 |
| 2026.01 | 84㎡대 | 112,500만원 | 1건 |
| 2026.01 | 101㎡대 | 117,000만원 | 1건 |
| 2026.01 | 114㎡대 | 146,375만원 | 4건 |
| 2026.01 | 134㎡대 | 177,000만원 | 1건 |
| 2026.01 | 164㎡대 | 220,000만원 | 1건 |
| 2026.02 | 101㎡대 | 119,750만원 | 4건 |
| 2026.02 | 114㎡대 | 138,750만원 | 4건 |
| 2026.02 | 134㎡대 | 190,000만원 | 1건 |
| 2026.02 | 164㎡대 | 224,250만원 | 2건 |
| 2026.03 | 84㎡대 | 115,000만원 | 1건 |
| 2026.03 | 101㎡대 | 126,433만원 | 3건 |
| 2026.03 | 114㎡대 | 146,563만원 | 4건 |
| 2026.03 | 134㎡대 | 183,786만원 | 7건 |
| 2026.03 | 164㎡대 | 217,000만원 | 1건 |
| 2026.04 | 114㎡대 | 147,667만원 | 3건 |
| 2026.04 | 134㎡대 | 184,250만원 | 2건 |
| 2026.04 | 164㎡대 | 220,500만원 | 2건 |