올부동산 일반 페이지
아파트

유씨티 실거래가

울산광역시 남구 신정동 770-15

국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.

최근 실거래가 7,450만원
평균거래가 7,441만원
최고가 8,200만원
거래건수 41건

최근 거래내역

계약일 전용면적 거래금액
2026.01.31 20.43㎡ 11층 7,450만원
2025.12.09 19.24㎡ 18층 7,200만원
2025.12.05 20.43㎡ 12층 7,450만원
2025.12.05 20.43㎡ 12층 7,450만원
2025.11.17 20.43㎡ 18층 7,800만원
2025.09.29 20.53㎡ 18층 7,600만원
2025.08.21 19.24㎡ 11층 7,500만원
2025.07.30 20.43㎡ 14층 7,100만원
2025.07.01 20.53㎡ 16층 7,500만원
2025.05.23 19.24㎡ 19층 7,800만원
2025.04.18 19.24㎡ 9층 7,400만원
2025.03.27 20.43㎡ 16층 7,500만원
2025.03.26 20.43㎡ 16층 7,500만원
2025.03.17 20.43㎡ 15층 7,350만원
2024.11.26 20.43㎡ 16층 7,400만원
2024.11.26 20.43㎡ 16층 7,400만원
2024.10.28 20.43㎡ 12층 7,400만원
2024.10.17 20.53㎡ 11층 7,500만원
2024.10.16 19.24㎡ 15층 7,700만원
2024.10.16 20.43㎡ 9층 7,500만원
2024.09.30 19.24㎡ 11층 7,200만원
2024.09.09 19.24㎡ 9층 7,200만원
2024.08.28 20.43㎡ 20층 7,500만원
2024.07.10 19.24㎡ 19층 7,200만원
2024.06.17 20.43㎡ 13층 7,200만원
2024.04.11 20.43㎡ 9층 7,450만원
2024.03.11 20.43㎡ 16층 7,400만원
2023.12.18 19.24㎡ 15층 7,500만원
2023.12.04 20.43㎡ 18층 7,500만원
2023.11.29 19.24㎡ 16층 7,500만원

월별 시세 요약

면적 평균가 거래수
2024.04 20㎡대 7,450만원 1건
2024.06 20㎡대 7,200만원 1건
2024.07 19㎡대 7,200만원 1건
2024.08 20㎡대 7,500만원 1건
2024.09 19㎡대 7,200만원 2건
2024.10 19㎡대 7,700만원 1건
2024.10 20㎡대 7,467만원 3건
2024.11 20㎡대 7,400만원 2건
2025.03 20㎡대 7,450만원 3건
2025.04 19㎡대 7,400만원 1건
2025.05 19㎡대 7,800만원 1건
2025.07 20㎡대 7,300만원 2건
2025.08 19㎡대 7,500만원 1건
2025.09 20㎡대 7,600만원 1건
2025.11 20㎡대 7,800만원 1건
2025.12 19㎡대 7,200만원 1건
2025.12 20㎡대 7,450만원 2건
2026.01 20㎡대 7,450만원 1건