다산신안인스빌퍼스트포레 실거래가
경기도 남양주시 다산동 6213
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
8억 9,500만원
평균거래가
7억 7,874만원
최고가
9억 1,000만원
거래건수
258건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 84.97㎡ | 21층 | 8억 9,500만원 |
| 2026.05.04 | 84.97㎡ | 17층 | 9억 1,000만원 |
| 2026.04.25 | 84.97㎡ | 15층 | 8억 5,500만원 |
| 2026.04.25 | 84.97㎡ | 12층 | 9억원 |
| 2026.04.18 | 84.97㎡ | 4층 | 8억 4,000만원 |
| 2026.04.10 | 84.97㎡ | 15층 | 8억 8,000만원 |
| 2026.04.02 | 84.97㎡ | 4층 | 8억 4,000만원 |
| 2026.03.30 | 84.97㎡ | 20층 | 8억 8,000만원 |
| 2026.03.30 | 84.97㎡ | 18층 | 8억 9,300만원 |
| 2026.03.20 | 84.97㎡ | 16층 | 8억 4,200만원 |
| 2026.03.07 | 84.97㎡ | 27층 | 8억 5,000만원 |
| 2026.03.02 | 84.97㎡ | 5층 | 8억 5,500만원 |
| 2026.02.28 | 84.97㎡ | 8층 | 8억 7,500만원 |
| 2026.02.27 | 84.97㎡ | 14층 | 8억 5,000만원 |
| 2026.02.13 | 84.96㎡ | 4층 | 8억 7,000만원 |
| 2026.02.13 | 84.96㎡ | 4층 | 8억 7,000만원 |
| 2026.02.11 | 84.97㎡ | 16층 | 8억 5,500만원 |
| 2026.02.06 | 84.97㎡ | 7층 | 8억 4,800만원 |
| 2026.02.06 | 84.97㎡ | 7층 | 8억 4,800만원 |
| 2026.01.30 | 84.97㎡ | 26층 | 8억 4,000만원 |
| 2026.01.26 | 84.97㎡ | 16층 | 8억 9,800만원 |
| 2026.01.23 | 84.97㎡ | 4층 | 8억 800만원 |
| 2026.01.21 | 84.97㎡ | 4층 | 8억 2,000만원 |
| 2026.01.18 | 84.97㎡ | 23층 | 8억 9,000만원 |
| 2026.01.15 | 84.96㎡ | 25층 | 8억 4,500만원 |
| 2026.01.15 | 84.96㎡ | 25층 | 8억 4,500만원 |
| 2026.01.13 | 84.97㎡ | 10층 | 8억 5,000만원 |
| 2026.01.13 | 84.97㎡ | 4층 | 8억 3,000만원 |
| 2026.01.13 | 84.97㎡ | 4층 | 8억 3,000만원 |
| 2026.01.13 | 84.97㎡ | 10층 | 8억 5,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2024.12 | 84㎡대 | 77,538만원 | 8건 |
| 2025.01 | 84㎡대 | 78,867만원 | 3건 |
| 2025.02 | 84㎡대 | 77,333만원 | 3건 |
| 2025.03 | 84㎡대 | 77,250만원 | 6건 |
| 2025.04 | 84㎡대 | 77,760만원 | 5건 |
| 2025.05 | 84㎡대 | 78,471만원 | 7건 |
| 2025.06 | 84㎡대 | 80,064만원 | 11건 |
| 2025.07 | 84㎡대 | 81,000만원 | 3건 |
| 2025.08 | 84㎡대 | 79,475만원 | 4건 |
| 2025.09 | 84㎡대 | 79,200만원 | 18건 |
| 2025.10 | 84㎡대 | 80,382만원 | 11건 |
| 2025.11 | 84㎡대 | 83,043만원 | 23건 |
| 2025.12 | 84㎡대 | 82,150만원 | 24건 |
| 2026.01 | 84㎡대 | 85,287만원 | 15건 |
| 2026.02 | 84㎡대 | 85,943만원 | 7건 |
| 2026.03 | 84㎡대 | 86,400만원 | 5건 |
| 2026.04 | 84㎡대 | 86,300만원 | 5건 |
| 2026.05 | 84㎡대 | 90,250만원 | 2건 |