활림3차크로바 실거래가
충청남도 천안시 동남구 다가동 381-1
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
7,300만원
평균거래가
8,270만원
최고가
1억 500만원
거래건수
23건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.20 | 49.92㎡ | 10층 | 7,300만원 |
| 2025.08.21 | 59.94㎡ | 7층 | 9,500만원 |
| 2025.08.04 | 49.92㎡ | 9층 | 8,000만원 |
| 2025.06.09 | 49.92㎡ | 10층 | 7,000만원 |
| 2025.05.23 | 49.92㎡ | 6층 | 7,000만원 |
| 2024.12.04 | 49.92㎡ | 1층 | 6,000만원 |
| 2024.08.09 | 49.92㎡ | 5층 | 7,000만원 |
| 2024.07.31 | 49.92㎡ | 11층 | 7,000만원 |
| 2024.07.13 | 59.94㎡ | 8층 | 1억 400만원 |
| 2024.07.02 | 59.94㎡ | 6층 | 8,500만원 |
| 2024.03.11 | 59.94㎡ | 8층 | 1억 500만원 |
| 2024.02.26 | 59.94㎡ | 2층 | 8,700만원 |
| 2023.11.27 | 59.94㎡ | 5층 | 8,800만원 |
| 2023.11.18 | 59.94㎡ | 2층 | 1억 300만원 |
| 2023.11.03 | 49.92㎡ | 14층 | 6,000만원 |
| 2023.07.25 | 49.92㎡ | 1층 | 7,500만원 |
| 2023.07.07 | 59.94㎡ | 8층 | 1억 500만원 |
| 2023.06.21 | 59.94㎡ | 4층 | 1억원 |
| 2023.05.26 | 59.94㎡ | 9층 | 9,000만원 |
| 2023.05.26 | 59.94㎡ | 9층 | 9,000만원 |
| 2023.03.30 | 49.92㎡ | 10층 | 7,000만원 |
| 2023.02.18 | 49.92㎡ | 5층 | 7,000만원 |
| 2023.01.29 | 59.94㎡ | 10층 | 9,500만원 |
| 2023.01.28 | 49.92㎡ | 4층 | 7,700만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2023.03 | 49㎡대 | 7,000만원 | 1건 |
| 2023.05 | 59㎡대 | 9,000만원 | 2건 |
| 2023.06 | 59㎡대 | 10,000만원 | 1건 |
| 2023.07 | 49㎡대 | 7,500만원 | 1건 |
| 2023.07 | 59㎡대 | 10,500만원 | 1건 |
| 2023.11 | 49㎡대 | 6,000만원 | 1건 |
| 2023.11 | 59㎡대 | 9,550만원 | 2건 |
| 2024.02 | 59㎡대 | 8,700만원 | 1건 |
| 2024.03 | 59㎡대 | 10,500만원 | 1건 |
| 2024.07 | 49㎡대 | 7,000만원 | 1건 |
| 2024.07 | 59㎡대 | 9,450만원 | 2건 |
| 2024.08 | 49㎡대 | 7,000만원 | 1건 |
| 2024.12 | 49㎡대 | 6,000만원 | 1건 |
| 2025.05 | 49㎡대 | 7,000만원 | 1건 |
| 2025.06 | 49㎡대 | 7,000만원 | 1건 |
| 2025.08 | 49㎡대 | 8,000만원 | 1건 |
| 2025.08 | 59㎡대 | 9,500만원 | 1건 |
| 2026.02 | 49㎡대 | 7,300만원 | 1건 |