경희궁자이(4단지) 실거래가
서울특별시 종로구 교북동 126
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
13억 4,000만원
평균거래가
10억 2,107만원
최고가
14억원
거래건수
55건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.01 | 45.88㎡ | 15층 | 13억 4,000만원 |
| 2026.05.01 | 45.88㎡ | 14층 | 14억원 |
| 2026.04.29 | 45.88㎡ | 19층 | 13억 9,000만원 |
| 2026.04.09 | 37.26㎡ | 12층 | 9억 5,000만원 |
| 2026.04.04 | 37.26㎡ | 8층 | 9억 9,700만원 |
| 2026.03.25 | 37.26㎡ | 8층 | 10억원 |
| 2026.03.24 | 45.88㎡ | 18층 | 13억 4,500만원 |
| 2026.02.12 | 37.26㎡ | 12층 | 10억원 |
| 2026.02.07 | 37.26㎡ | 10층 | 9억 9,800만원 |
| 2026.02.07 | 37.26㎡ | 10층 | 9억 9,800만원 |
| 2026.01.29 | 45.88㎡ | 13층 | 13억 7,000만원 |
| 2026.01.17 | 37.26㎡ | 18층 | 9억 8,000만원 |
| 2026.01.17 | 37.26㎡ | 18층 | 9억 8,000만원 |
| 2025.11.29 | 33.98㎡ | 6층 | 8억 8,000만원 |
| 2025.11.29 | 33.98㎡ | 6층 | 8억 8,000만원 |
| 2025.11.11 | 37.26㎡ | 7층 | 8억 7,000만원 |
| 2025.11.11 | 37.26㎡ | 7층 | 8억 7,000만원 |
| 2025.10.19 | 37.26㎡ | 16층 | 9억 1,000만원 |
| 2025.10.19 | 37.26㎡ | 16층 | 9억 1,000만원 |
| 2025.10.15 | 33.98㎡ | 2층 | 8억원 |
| 2025.10.14 | 45.88㎡ | 14층 | 12억원 |
| 2025.10.14 | 45.88㎡ | 14층 | 12억원 |
| 2025.10.14 | 45.88㎡ | 14층 | 12억원 |
| 2025.10.14 | 37.26㎡ | 10층 | 9억 500만원 |
| 2025.10.14 | 37.26㎡ | 10층 | 9억 500만원 |
| 2025.10.13 | 45.88㎡ | 9층 | 11억 6,000만원 |
| 2025.10.13 | 45.88㎡ | 9층 | 11억 6,000만원 |
| 2025.10.12 | 37.26㎡ | 11층 | 8억 9,500만원 |
| 2025.10.12 | 45.88㎡ | 19층 | 12억 3,500만원 |
| 2025.10.10 | 37.26㎡ | 5층 | 8억 8,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2025.05 | 45㎡대 | 115,000만원 | 1건 |
| 2025.06 | 37㎡대 | 87,633만원 | 3건 |
| 2025.06 | 45㎡대 | 118,500만원 | 3건 |
| 2025.08 | 45㎡대 | 119,400만원 | 2건 |
| 2025.09 | 37㎡대 | 75,500만원 | 2건 |
| 2025.10 | 33㎡대 | 80,000만원 | 1건 |
| 2025.10 | 37㎡대 | 89,000만원 | 7건 |
| 2025.10 | 45㎡대 | 119,250만원 | 6건 |
| 2025.11 | 33㎡대 | 88,000만원 | 2건 |
| 2025.11 | 37㎡대 | 87,000만원 | 2건 |
| 2026.01 | 37㎡대 | 98,000만원 | 2건 |
| 2026.01 | 45㎡대 | 137,000만원 | 1건 |
| 2026.02 | 37㎡대 | 99,867만원 | 3건 |
| 2026.03 | 37㎡대 | 100,000만원 | 1건 |
| 2026.03 | 45㎡대 | 134,500만원 | 1건 |
| 2026.04 | 37㎡대 | 97,350만원 | 2건 |
| 2026.04 | 45㎡대 | 139,000만원 | 1건 |
| 2026.05 | 45㎡대 | 137,000만원 | 2건 |