센트레빌아스테리움서울 실거래가
서울특별시 용산구 동자동 45
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
19억원
평균거래가
19억 4,310만원
최고가
29억 2,500만원
거래건수
21건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.29 | 131.05㎡ | 25층 | 19억원 |
| 2026.02.28 | 128.06㎡ | 20층 | 19억원 |
| 2026.02.09 | 128.06㎡ | 5층 | 12억 5,510만원 |
| 2026.01.02 | 131.05㎡ | 16층 | 18억 3,000만원 |
| 2026.01.02 | 149.05㎡ | 22층 | 20억 5,000만원 |
| 2025.08.20 | 131.05㎡ | 23층 | 17억 8,000만원 |
| 2025.07.05 | 149.05㎡ | 23층 | 20억원 |
| 2025.03.22 | 131.05㎡ | 19층 | 17억원 |
| 2025.03.20 | 131.05㎡ | 22층 | 18억 3,000만원 |
| 2025.03.20 | 131.05㎡ | 25층 | 18억 5,000만원 |
| 2025.03.19 | 166.6㎡ | 32층 | 29억 2,500만원 |
| 2025.03.19 | 166.6㎡ | 32층 | 29억 2,500만원 |
| 2024.08.31 | 149.05㎡ | 20층 | 19억 4,000만원 |
| 2024.08.31 | 149.05㎡ | 20층 | 19억 4,000만원 |
| 2024.08.25 | 149.05㎡ | 21층 | 19억 4,000만원 |
| 2024.05.21 | 149.05㎡ | 16층 | 19억 9,500만원 |
| 2024.04.06 | 208.39㎡ | 30층 | 29억원 |
| 2024.03.27 | 149.05㎡ | 18층 | 20억원 |
| 2023.10.27 | 149.05㎡ | 13층 | 16억 5,000만원 |
| 2023.08.25 | 131.05㎡ | 16층 | 16억원 |
| 2023.07.26 | 145.2㎡ | 27층 | 20억원 |
| 2023.04.17 | 128.06㎡ | 21층 | 16억 8,000만원 |
| 2023.02.04 | 181.5㎡ | 32층 | 20억 8,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2023.02 | 181㎡대 | 208,000만원 | 1건 |
| 2023.04 | 128㎡대 | 168,000만원 | 1건 |
| 2023.07 | 145㎡대 | 200,000만원 | 1건 |
| 2023.08 | 131㎡대 | 160,000만원 | 1건 |
| 2023.10 | 149㎡대 | 165,000만원 | 1건 |
| 2024.03 | 149㎡대 | 200,000만원 | 1건 |
| 2024.04 | 208㎡대 | 290,000만원 | 1건 |
| 2024.05 | 149㎡대 | 199,500만원 | 1건 |
| 2024.08 | 149㎡대 | 194,000만원 | 3건 |
| 2025.03 | 131㎡대 | 179,333만원 | 3건 |
| 2025.03 | 166㎡대 | 292,500만원 | 2건 |
| 2025.07 | 149㎡대 | 200,000만원 | 1건 |
| 2025.08 | 131㎡대 | 178,000만원 | 1건 |
| 2026.01 | 131㎡대 | 183,000만원 | 1건 |
| 2026.01 | 149㎡대 | 205,000만원 | 1건 |
| 2026.02 | 128㎡대 | 157,755만원 | 2건 |
| 2026.03 | 131㎡대 | 190,000만원 | 1건 |