대림(2차) 실거래가
서울특별시 성동구 응봉동 97
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
11억 9,000만원
평균거래가
10억 6,213만원
최고가
16억 7,500만원
거래건수
73건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.17 | 84.53㎡ | 10층 | 11억 9,000만원 |
| 2026.04.15 | 84.53㎡ | 15층 | 16억 7,500만원 |
| 2026.03.03 | 84.53㎡ | 1층 | 15억 8,000만원 |
| 2026.02.07 | 59.91㎡ | 8층 | 14억 6,500만원 |
| 2026.02.05 | 84.53㎡ | 11층 | 16억 4,000만원 |
| 2026.02.05 | 84.53㎡ | 11층 | 16억 4,000만원 |
| 2025.10.14 | 84.53㎡ | 8층 | 16억 3,000만원 |
| 2025.10.11 | 84.53㎡ | 5층 | 15억원 |
| 2025.10.11 | 84.53㎡ | 5층 | 15억원 |
| 2025.10.11 | 84.53㎡ | 5층 | 15억원 |
| 2025.09.24 | 59.91㎡ | 4층 | 11억 5,000만원 |
| 2025.09.19 | 59.91㎡ | 9층 | 11억 4,000만원 |
| 2025.09.18 | 59.91㎡ | 8층 | 11억 5,000만원 |
| 2025.09.18 | 59.91㎡ | 8층 | 11억 5,000만원 |
| 2025.09.13 | 59.91㎡ | 10층 | 11억 5,000만원 |
| 2025.08.09 | 59.91㎡ | 10층 | 11억 6,800만원 |
| 2025.08.06 | 59.91㎡ | 10층 | 11억 6,800만원 |
| 2025.06.14 | 59.91㎡ | 10층 | 11억 5,000만원 |
| 2025.06.14 | 59.91㎡ | 10층 | 11억 5,000만원 |
| 2025.06.11 | 84.53㎡ | 13층 | 7억 4,000만원 |
| 2025.06.09 | 84.53㎡ | 1층 | 11억 9,000만원 |
| 2025.05.26 | 59.91㎡ | 12층 | 10억 9,500만원 |
| 2025.05.22 | 84.53㎡ | 11층 | 12억 6,000만원 |
| 2025.05.19 | 84.53㎡ | 6층 | 12억 4,000만원 |
| 2025.05.19 | 59.91㎡ | 4층 | 9억 3,000만원 |
| 2025.05.12 | 84.53㎡ | 3층 | 11억원 |
| 2025.05.10 | 59.91㎡ | 8층 | 9억 5,000만원 |
| 2025.05.10 | 59.91㎡ | 8층 | 9억 5,000만원 |
| 2025.04.26 | 84.53㎡ | 2층 | 10억 9,000만원 |
| 2025.04.19 | 84.53㎡ | 5층 | 11억 8,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2024.11 | 59㎡대 | 90,000만원 | 1건 |
| 2024.11 | 84㎡대 | 111,750만원 | 2건 |
| 2025.01 | 59㎡대 | 90,567만원 | 3건 |
| 2025.02 | 59㎡대 | 95,950만원 | 4건 |
| 2025.02 | 84㎡대 | 117,000만원 | 2건 |
| 2025.03 | 84㎡대 | 107,000만원 | 1건 |
| 2025.04 | 84㎡대 | 114,000만원 | 5건 |
| 2025.05 | 59㎡대 | 98,125만원 | 4건 |
| 2025.05 | 84㎡대 | 120,000만원 | 3건 |
| 2025.06 | 59㎡대 | 115,000만원 | 2건 |
| 2025.06 | 84㎡대 | 96,500만원 | 2건 |
| 2025.08 | 59㎡대 | 116,800만원 | 2건 |
| 2025.09 | 59㎡대 | 114,800만원 | 5건 |
| 2025.10 | 84㎡대 | 153,250만원 | 4건 |
| 2026.02 | 59㎡대 | 146,500만원 | 1건 |
| 2026.02 | 84㎡대 | 164,000만원 | 2건 |
| 2026.03 | 84㎡대 | 158,000만원 | 1건 |
| 2026.04 | 84㎡대 | 143,250만원 | 2건 |