유원 실거래가
서울특별시 서대문구 홍은동 22
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
5억 1,700만원
평균거래가
4억 7,998만원
최고가
5억 7,500만원
거래건수
42건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.24 | 64.26㎡ | 10층 | 5억 1,700만원 |
| 2026.04.17 | 54.54㎡ | 7층 | 4억 7,200만원 |
| 2026.04.11 | 64.26㎡ | 13층 | 5억 1,000만원 |
| 2026.04.11 | 64.26㎡ | 13층 | 5억 1,000만원 |
| 2026.03.11 | 84.6㎡ | 3층 | 5억 7,500만원 |
| 2026.02.21 | 54.54㎡ | 11층 | 4억 7,000만원 |
| 2026.02.07 | 64.26㎡ | 5층 | 4억 7,500만원 |
| 2026.02.06 | 64.26㎡ | 5층 | 5억 800만원 |
| 2026.01.30 | 84.6㎡ | 11층 | 5억 6,000만원 |
| 2026.01.24 | 64.26㎡ | 5층 | 5억 500만원 |
| 2025.12.13 | 64.26㎡ | 7층 | 5억원 |
| 2025.11.07 | 64.26㎡ | 7층 | 5억 2,000만원 |
| 2025.11.07 | 64.26㎡ | 7층 | 5억 2,000만원 |
| 2025.11.06 | 64.26㎡ | 11층 | 5억원 |
| 2025.11.06 | 64.26㎡ | 11층 | 5억원 |
| 2025.10.15 | 84.6㎡ | 13층 | 5억 6,000만원 |
| 2025.10.15 | 84.6㎡ | 13층 | 5억 6,000만원 |
| 2025.07.13 | 64.26㎡ | 13층 | 4억 9,000만원 |
| 2025.07.05 | 64.26㎡ | 4층 | 5억 3,000만원 |
| 2025.06.06 | 54.54㎡ | 10층 | 4억 3,200만원 |
| 2025.04.26 | 54.54㎡ | 1층 | 4억 6,000만원 |
| 2025.03.24 | 84.6㎡ | 11층 | 5억 7,000만원 |
| 2025.02.10 | 54.54㎡ | 5층 | 3억 6,000만원 |
| 2025.02.08 | 54.54㎡ | 1층 | 3억 2,000만원 |
| 2025.01.14 | 64.26㎡ | 10층 | 4억 9,000만원 |
| 2024.10.04 | 54.54㎡ | 11층 | 4억 4,700만원 |
| 2024.09.25 | 54.54㎡ | 2층 | 3억 9,800만원 |
| 2024.08.30 | 84.6㎡ | 5층 | 5억 7,000만원 |
| 2024.07.27 | 64.26㎡ | 6층 | 4억 6,500만원 |
| 2024.07.06 | 64.26㎡ | 10층 | 5억원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2024.09 | 54㎡대 | 39,800만원 | 1건 |
| 2024.10 | 54㎡대 | 44,700만원 | 1건 |
| 2025.01 | 64㎡대 | 49,000만원 | 1건 |
| 2025.02 | 54㎡대 | 34,000만원 | 2건 |
| 2025.03 | 84㎡대 | 57,000만원 | 1건 |
| 2025.04 | 54㎡대 | 46,000만원 | 1건 |
| 2025.06 | 54㎡대 | 43,200만원 | 1건 |
| 2025.07 | 64㎡대 | 51,000만원 | 2건 |
| 2025.10 | 84㎡대 | 56,000만원 | 2건 |
| 2025.11 | 64㎡대 | 51,000만원 | 4건 |
| 2025.12 | 64㎡대 | 50,000만원 | 1건 |
| 2026.01 | 64㎡대 | 50,500만원 | 1건 |
| 2026.01 | 84㎡대 | 56,000만원 | 1건 |
| 2026.02 | 54㎡대 | 47,000만원 | 1건 |
| 2026.02 | 64㎡대 | 49,150만원 | 2건 |
| 2026.03 | 84㎡대 | 57,500만원 | 1건 |
| 2026.04 | 54㎡대 | 47,200만원 | 1건 |
| 2026.04 | 64㎡대 | 51,233만원 | 3건 |