우남퍼스트빌더센트럴 실거래가
서울특별시 구로구 항동 244
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
7억 5,350만원
평균거래가
7억 6,402만원
최고가
10억 6,500만원
거래건수
24건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.29 | 84.91㎡ | 4층 | 7억 5,350만원 |
| 2026.04.17 | 79.99㎡ | 8층 | 6억 9,500만원 |
| 2026.03.09 | 84.91㎡ | 6층 | 7억 6,500만원 |
| 2026.02.12 | 84.98㎡ | 7층 | 7억 5,000만원 |
| 2026.01.15 | 84.91㎡ | 6층 | 7억 7,500만원 |
| 2026.01.15 | 84.98㎡ | 7층 | 7억 5,000만원 |
| 2025.12.22 | 84.91㎡ | 12층 | 7억 5,900만원 |
| 2025.12.18 | 84.91㎡ | 7층 | 7억 3,000만원 |
| 2025.12.18 | 84.91㎡ | 7층 | 7억 3,000만원 |
| 2025.09.28 | 84.91㎡ | 8층 | 7억 4,900만원 |
| 2025.09.28 | 84.91㎡ | 8층 | 7억 4,900만원 |
| 2025.07.19 | 84.91㎡ | 6층 | 7억 5,000만원 |
| 2025.06.27 | 84.91㎡ | 11층 | 7억 7,000만원 |
| 2025.06.25 | 84.91㎡ | 17층 | 8억원 |
| 2025.06.25 | 84.91㎡ | 17층 | 8억원 |
| 2025.06.09 | 116.99㎡ | 9층 | 10억 6,500만원 |
| 2025.05.30 | 79.99㎡ | 7층 | 7억 4,800만원 |
| 2025.01.25 | 79.99㎡ | 8층 | 7억 5,000만원 |
| 2025.01.21 | 79.99㎡ | 17층 | 7억 4,800만원 |
| 2024.09.07 | 84.91㎡ | 15층 | 7억 9,000만원 |
| 2024.08.03 | 84.91㎡ | 16층 | 8억 2,500만원 |
| 2024.06.29 | 84.91㎡ | 3층 | 7억 6,000만원 |
| 2024.06.15 | 79.99㎡ | 7층 | 7억 3,000만원 |
| 2023.07.15 | 79.99㎡ | 13층 | 7억 2,500만원 |
| 2023.03.31 | 84.98㎡ | 2층 | 7억원 |
| 2023.03.15 | 79.99㎡ | 8층 | 7억 2,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2023.03 | 84㎡대 | 70,000만원 | 1건 |
| 2023.07 | 79㎡대 | 72,500만원 | 1건 |
| 2024.06 | 79㎡대 | 73,000만원 | 1건 |
| 2024.06 | 84㎡대 | 76,000만원 | 1건 |
| 2024.08 | 84㎡대 | 82,500만원 | 1건 |
| 2024.09 | 84㎡대 | 79,000만원 | 1건 |
| 2025.01 | 79㎡대 | 74,900만원 | 2건 |
| 2025.05 | 79㎡대 | 74,800만원 | 1건 |
| 2025.06 | 84㎡대 | 79,000만원 | 3건 |
| 2025.06 | 116㎡대 | 106,500만원 | 1건 |
| 2025.07 | 84㎡대 | 75,000만원 | 1건 |
| 2025.09 | 84㎡대 | 74,900만원 | 2건 |
| 2025.12 | 84㎡대 | 73,967만원 | 3건 |
| 2026.01 | 84㎡대 | 76,250만원 | 2건 |
| 2026.02 | 84㎡대 | 75,000만원 | 1건 |
| 2026.03 | 84㎡대 | 76,500만원 | 1건 |
| 2026.04 | 79㎡대 | 69,500만원 | 1건 |
| 2026.04 | 84㎡대 | 75,350만원 | 1건 |