보광 실거래가
서울특별시 구로구 구로동 440
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
7억 1,000만원
평균거래가
7억 158만원
최고가
8억 4,300만원
거래건수
26건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.24 | 66.42㎡ | 2층 | 7억 1,000만원 |
| 2026.04.15 | 66.42㎡ | 3층 | 4억 9,000만원 |
| 2026.04.04 | 73.89㎡ | 3층 | 7억 6,000만원 |
| 2026.03.09 | 66.42㎡ | 1층 | 7억 1,000만원 |
| 2026.02.10 | 83.97㎡ | 3층 | 8억 4,300만원 |
| 2026.02.04 | 73.89㎡ | 1층 | 7억 4,500만원 |
| 2026.01.27 | 66.42㎡ | 5층 | 6억 9,500만원 |
| 2025.11.03 | 66.42㎡ | 5층 | 7억 500만원 |
| 2025.09.30 | 73.89㎡ | 3층 | 4억 7,000만원 |
| 2025.09.06 | 66.42㎡ | 2층 | 7억원 |
| 2025.09.06 | 66.42㎡ | 2층 | 7억원 |
| 2025.07.14 | 66.42㎡ | 1층 | 5억 9,000만원 |
| 2025.06.12 | 66.42㎡ | 5층 | 6억 8,500만원 |
| 2025.05.18 | 73.89㎡ | 5층 | 7억 2,000만원 |
| 2025.05.18 | 73.89㎡ | 5층 | 7억 2,000만원 |
| 2025.04.19 | 84.51㎡ | 1층 | 7억 9,000만원 |
| 2025.04.19 | 66.42㎡ | 1층 | 6억 6,000만원 |
| 2024.11.20 | 73.89㎡ | 2층 | 7억 2,000만원 |
| 2024.09.09 | 73.89㎡ | 2층 | 7억 2,000만원 |
| 2024.08.15 | 73.89㎡ | 1층 | 7억 2,700만원 |
| 2024.07.10 | 73.89㎡ | 5층 | 7억 3,000만원 |
| 2024.02.17 | 66.42㎡ | 5층 | 6억 7,000만원 |
| 2023.11.10 | 73.89㎡ | 5층 | 7억 800만원 |
| 2023.11.06 | 73.89㎡ | 2층 | 7억 4,800만원 |
| 2023.10.29 | 73.89㎡ | 3층 | 7억 6,000만원 |
| 2023.08.29 | 73.89㎡ | 5층 | 7억 4,500만원 |
| 2023.04.13 | 83.97㎡ | 1층 | 7억 4,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2024.07 | 73㎡대 | 73,000만원 | 1건 |
| 2024.08 | 73㎡대 | 72,700만원 | 1건 |
| 2024.09 | 73㎡대 | 72,000만원 | 1건 |
| 2024.11 | 73㎡대 | 72,000만원 | 1건 |
| 2025.04 | 66㎡대 | 66,000만원 | 1건 |
| 2025.04 | 84㎡대 | 79,000만원 | 1건 |
| 2025.05 | 73㎡대 | 72,000만원 | 2건 |
| 2025.06 | 66㎡대 | 68,500만원 | 1건 |
| 2025.07 | 66㎡대 | 59,000만원 | 1건 |
| 2025.09 | 66㎡대 | 70,000만원 | 2건 |
| 2025.09 | 73㎡대 | 47,000만원 | 1건 |
| 2025.11 | 66㎡대 | 70,500만원 | 1건 |
| 2026.01 | 66㎡대 | 69,500만원 | 1건 |
| 2026.02 | 73㎡대 | 74,500만원 | 1건 |
| 2026.02 | 83㎡대 | 84,300만원 | 1건 |
| 2026.03 | 66㎡대 | 71,000만원 | 1건 |
| 2026.04 | 66㎡대 | 60,000만원 | 2건 |
| 2026.04 | 73㎡대 | 76,000만원 | 1건 |