두산위브트레지움 실거래가
서울특별시 동작구 사당동 1131
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
20억 9,000만원
평균거래가
16억 9,266만원
최고가
23억 8,000만원
거래건수
70건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.24 | 116.62㎡ | 2층 | 20억 9,000만원 |
| 2026.03.02 | 84.97㎡ | 20층 | 19억 9,000만원 |
| 2026.02.23 | 116.62㎡ | 14층 | 23억 8,000만원 |
| 2026.02.14 | 84.42㎡ | 13층 | 21억 3,000만원 |
| 2026.02.04 | 84.97㎡ | 25층 | 19억 4,000만원 |
| 2026.01.20 | 84.97㎡ | 8층 | 19억 8,000만원 |
| 2025.10.18 | 116.62㎡ | 24층 | 21억원 |
| 2025.10.18 | 84.42㎡ | 24층 | 19억 2,500만원 |
| 2025.10.18 | 84.42㎡ | 24층 | 19억 2,500만원 |
| 2025.10.18 | 84.42㎡ | 24층 | 19억 2,500만원 |
| 2025.10.18 | 116.62㎡ | 24층 | 21억원 |
| 2025.10.15 | 116.62㎡ | 2층 | 20억 2,000만원 |
| 2025.10.15 | 118.48㎡ | 9층 | 21억 6,000만원 |
| 2025.10.15 | 116.62㎡ | 2층 | 20억 2,000만원 |
| 2025.10.15 | 118.48㎡ | 9층 | 21억 6,000만원 |
| 2025.10.13 | 84.42㎡ | 15층 | 19억원 |
| 2025.10.13 | 84.42㎡ | 15층 | 19억원 |
| 2025.10.11 | 59.99㎡ | 5층 | 14억 9,800만원 |
| 2025.10.11 | 59.99㎡ | 5층 | 14억 9,800만원 |
| 2025.10.03 | 84.42㎡ | 8층 | 19억원 |
| 2025.10.03 | 84.42㎡ | 8층 | 19억원 |
| 2025.09.30 | 116.62㎡ | 23층 | 12억 2,000만원 |
| 2025.09.27 | 118.48㎡ | 5층 | 19억 5,000만원 |
| 2025.09.27 | 84.42㎡ | 2층 | 17억 3,000만원 |
| 2025.09.27 | 84.42㎡ | 2층 | 17억 3,000만원 |
| 2025.09.26 | 118.48㎡ | 24층 | 22억원 |
| 2025.09.23 | 84.42㎡ | 17층 | 18억 3,000만원 |
| 2025.09.23 | 84.42㎡ | 17층 | 18억 3,000만원 |
| 2025.09.02 | 116.62㎡ | 22층 | 19억 9,000만원 |
| 2025.08.20 | 59.99㎡ | 7층 | 14억 2,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2025.06 | 116㎡대 | 167,000만원 | 2건 |
| 2025.06 | 118㎡대 | 199,000만원 | 1건 |
| 2025.07 | 59㎡대 | 144,500만원 | 1건 |
| 2025.07 | 84㎡대 | 173,500만원 | 1건 |
| 2025.07 | 116㎡대 | 200,000만원 | 1건 |
| 2025.08 | 59㎡대 | 142,000만원 | 1건 |
| 2025.09 | 84㎡대 | 178,000만원 | 4건 |
| 2025.09 | 116㎡대 | 160,500만원 | 2건 |
| 2025.09 | 118㎡대 | 207,500만원 | 2건 |
| 2025.10 | 59㎡대 | 149,800만원 | 2건 |
| 2025.10 | 84㎡대 | 191,071만원 | 7건 |
| 2025.10 | 116㎡대 | 206,000만원 | 4건 |
| 2025.10 | 118㎡대 | 216,000만원 | 2건 |
| 2026.01 | 84㎡대 | 198,000만원 | 1건 |
| 2026.02 | 84㎡대 | 203,500만원 | 2건 |
| 2026.02 | 116㎡대 | 238,000만원 | 1건 |
| 2026.03 | 84㎡대 | 199,000만원 | 1건 |
| 2026.03 | 116㎡대 | 209,000만원 | 1건 |