서초센트럴IPARK 실거래가
서울특별시 서초구 서초동 1582-3
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
21억 6,000만원
평균거래가
17억 9,014만원
최고가
21억 6,000만원
거래건수
71건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.16 | 80.53㎡ | 13층 | 19억 6,000만원 |
| 2026.03.24 | 80.52㎡ | 31층 | 21억 6,000만원 |
| 2026.01.02 | 80.52㎡ | 14층 | 20억 3,000만원 |
| 2025.10.29 | 80.53㎡ | 5층 | 18억 9,000만원 |
| 2025.10.29 | 80.53㎡ | 5층 | 18억 9,000만원 |
| 2025.10.27 | 80.53㎡ | 18층 | 20억원 |
| 2025.10.27 | 80.53㎡ | 18층 | 20억원 |
| 2025.10.23 | 80.6㎡ | 19층 | 19억원 |
| 2025.10.22 | 80.53㎡ | 26층 | 21억원 |
| 2025.10.22 | 80.53㎡ | 26층 | 21억원 |
| 2025.10.20 | 80.51㎡ | 26층 | 20억원 |
| 2025.10.20 | 80.51㎡ | 26층 | 20억원 |
| 2025.10.19 | 80.53㎡ | 19층 | 19억원 |
| 2025.10.19 | 80.53㎡ | 19층 | 19억원 |
| 2025.10.18 | 80.53㎡ | 21층 | 19억 5,000만원 |
| 2025.10.18 | 80.53㎡ | 21층 | 19억 5,000만원 |
| 2025.10.17 | 80.5㎡ | 9층 | 18억 9,500만원 |
| 2025.10.17 | 80.5㎡ | 9층 | 18억 9,500만원 |
| 2025.10.17 | 80.5㎡ | 9층 | 18억 9,500만원 |
| 2025.10.14 | 80.51㎡ | 22층 | 18억 5,000만원 |
| 2025.10.14 | 80.51㎡ | 22층 | 18억 5,000만원 |
| 2025.10.13 | 80.5㎡ | 23층 | 18억 8,000만원 |
| 2025.10.13 | 80.5㎡ | 23층 | 18억 8,000만원 |
| 2025.10.10 | 80.51㎡ | 8층 | 17억 5,000만원 |
| 2025.10.10 | 80.51㎡ | 8층 | 17억 5,000만원 |
| 2025.10.04 | 80.5㎡ | 5층 | 18억원 |
| 2025.10.04 | 80.5㎡ | 5층 | 18억원 |
| 2025.09.22 | 80.52㎡ | 11층 | 17억 9,000만원 |
| 2025.08.21 | 80.6㎡ | 27층 | 17억 9,000만원 |
| 2025.08.13 | 80.52㎡ | 10층 | 16억 7,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2024.06 | 80㎡대 | 165,000만원 | 2건 |
| 2024.07 | 80㎡대 | 176,667만원 | 3건 |
| 2024.08 | 80㎡대 | 167,000만원 | 2건 |
| 2024.09 | 80㎡대 | 165,000만원 | 1건 |
| 2024.11 | 80㎡대 | 176,375만원 | 4건 |
| 2025.01 | 80㎡대 | 173,000만원 | 1건 |
| 2025.02 | 80㎡대 | 174,000만원 | 3건 |
| 2025.03 | 80㎡대 | 164,000만원 | 1건 |
| 2025.04 | 80㎡대 | 185,000만원 | 2건 |
| 2025.05 | 80㎡대 | 168,625만원 | 4건 |
| 2025.06 | 80㎡대 | 183,214만원 | 7건 |
| 2025.07 | 80㎡대 | 187,000만원 | 1건 |
| 2025.08 | 80㎡대 | 178,600만원 | 5건 |
| 2025.09 | 80㎡대 | 179,000만원 | 1건 |
| 2025.10 | 80㎡대 | 190,938만원 | 24건 |
| 2026.01 | 80㎡대 | 203,000만원 | 1건 |
| 2026.03 | 80㎡대 | 216,000만원 | 1건 |
| 2026.04 | 80㎡대 | 196,000만원 | 1건 |