올부동산 일반 페이지
아파트

래미안대치팰리스 실거래가

서울특별시 강남구 대치동 1027

국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.

최근 실거래가 47억원
평균거래가 43억 6,261만원
최고가 65억 5,000만원
거래건수 135건

최근 거래내역

계약일 전용면적 거래금액
2026.05.13 94.49㎡ 6층 47억원
2026.05.13 114.14㎡ 10층 58억원
2026.05.08 84.99㎡ 15층 43억원
2026.04.16 91.93㎡ 27층 43억원
2026.04.11 93.18㎡ 9층 42억 5,000만원
2026.04.09 114.17㎡ 16층 60억원
2026.03.28 151.27㎡ 22층 59억 5,000만원
2026.03.19 84.98㎡ 14층 40억 5,000만원
2026.03.19 84.98㎡ 14층 40억 5,000만원
2026.03.16 84.97㎡ 4층 41억 9,000만원
2026.03.13 84.97㎡ 12층 41억 5,000만원
2026.03.07 151.31㎡ 10층 65억원
2026.02.21 151.31㎡ 24층 65억 5,000만원
2026.02.21 151.31㎡ 24층 65억 5,000만원
2025.12.08 94.49㎡ 17층 53억원
2025.11.06 84.97㎡ 21층 47억 5,000만원
2025.11.05 91.89㎡ 17층 47억원
2025.11.05 91.89㎡ 17층 47억원
2025.11.04 94.5㎡ 5층 52억원
2025.11.04 94.5㎡ 5층 52억원
2025.10.27 114.14㎡ 16층 63억원
2025.10.14 84.97㎡ 19층 25억원
2025.09.05 151.27㎡ 20층 62억원
2025.09.05 151.27㎡ 20층 62억원
2025.09.04 94.51㎡ 7층 50억원
2025.08.04 151.31㎡ 18층 63억원
2025.08.04 151.31㎡ 18층 63억원
2025.07.22 84.98㎡ 7층 44억 1,000만원
2025.07.15 94.51㎡ 14층 53억원
2025.07.14 151.31㎡ 28층 63억원

월별 시세 요약

면적 평균가 거래수
2025.08 151㎡대 630,000만원 2건
2025.09 94㎡대 500,000만원 1건
2025.09 151㎡대 620,000만원 2건
2025.10 84㎡대 250,000만원 1건
2025.10 114㎡대 630,000만원 1건
2025.11 84㎡대 475,000만원 1건
2025.11 91㎡대 470,000만원 2건
2025.11 94㎡대 520,000만원 2건
2025.12 94㎡대 530,000만원 1건
2026.02 151㎡대 655,000만원 2건
2026.03 84㎡대 411,000만원 4건
2026.03 151㎡대 622,500만원 2건
2026.04 91㎡대 430,000만원 1건
2026.04 93㎡대 425,000만원 1건
2026.04 114㎡대 600,000만원 1건
2026.05 84㎡대 430,000만원 1건
2026.05 94㎡대 470,000만원 1건
2026.05 114㎡대 580,000만원 1건