대치푸르지오발라드 실거래가
서울특별시 강남구 개포동 176-2
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
10억 8,018만원
평균거래가
12억 2,473만원
최고가
17억 1,666만원
거래건수
63건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.07.15 | 41.39㎡ | 8층 | 10억 8,018만원 |
| 2025.06.23 | 40.97㎡ | 9층 | 10억 6,896만원 |
| 2025.06.23 | 40.97㎡ | 9층 | 10억 6,896만원 |
| 2025.03.07 | 60㎡ | 7층 | 16억 7,280만원 |
| 2025.02.28 | 35.11㎡ | 4층 | 9억 1,086만원 |
| 2025.02.14 | 41.39㎡ | 5층 | 10억 4,244만원 |
| 2025.01.21 | 55.49㎡ | 12층 | 15억 3,816만원 |
| 2025.01.21 | 55.49㎡ | 12층 | 15억 3,816만원 |
| 2024.12.20 | 41.39㎡ | 4층 | 10억 3,632만원 |
| 2024.11.28 | 41.39㎡ | 4층 | 10억 3,632만원 |
| 2024.11.28 | 55.49㎡ | 11층 | 14억 3,922만원 |
| 2024.11.08 | 41.39㎡ | 3층 | 10억 2,918만원 |
| 2024.10.25 | 35.11㎡ | 8층 | 9억 4,146만원 |
| 2024.10.22 | 35.11㎡ | 7층 | 9억 3,534만원 |
| 2024.10.22 | 55.49㎡ | 9층 | 13억 8,924만원 |
| 2024.10.22 | 41.39㎡ | 7층 | 10억 6,590만원 |
| 2024.10.15 | 41.39㎡ | 10층 | 11억 262만원 |
| 2024.10.11 | 41.39㎡ | 8층 | 10억 8,018만원 |
| 2024.10.08 | 41.39㎡ | 3층 | 10억 2,918만원 |
| 2024.10.08 | 41.39㎡ | 5층 | 10억 4,244만원 |
| 2024.10.08 | 41.39㎡ | 2층 | 10억 2,102만원 |
| 2024.10.08 | 41.39㎡ | 7층 | 10억 6,590만원 |
| 2024.10.08 | 41.39㎡ | 9층 | 10억 8,018만원 |
| 2024.10.04 | 40.97㎡ | 9층 | 10억 6,896만원 |
| 2024.10.04 | 41.39㎡ | 4층 | 10억 3,632만원 |
| 2024.10.04 | 41.39㎡ | 2층 | 10억 2,102만원 |
| 2024.09.27 | 41.39㎡ | 2층 | 10억 2,102만원 |
| 2024.09.27 | 60㎡ | 7층 | 16억 7,280만원 |
| 2024.09.27 | 41.39㎡ | 6층 | 10억 5,774만원 |
| 2024.09.27 | 41.39㎡ | 9층 | 10억 8,018만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2024.09 | 35㎡대 | 91,341만원 | 2건 |
| 2024.09 | 40㎡대 | 103,275만원 | 2건 |
| 2024.09 | 41㎡대 | 106,457만원 | 10건 |
| 2024.09 | 59㎡대 | 167,790만원 | 1건 |
| 2024.09 | 60㎡대 | 170,204만원 | 3건 |
| 2024.10 | 35㎡대 | 93,840만원 | 2건 |
| 2024.10 | 40㎡대 | 106,896만원 | 1건 |
| 2024.10 | 41㎡대 | 105,448만원 | 10건 |
| 2024.10 | 55㎡대 | 138,924만원 | 1건 |
| 2024.11 | 41㎡대 | 103,275만원 | 2건 |
| 2024.11 | 55㎡대 | 143,922만원 | 1건 |
| 2024.12 | 41㎡대 | 103,632만원 | 1건 |
| 2025.01 | 55㎡대 | 153,816만원 | 2건 |
| 2025.02 | 35㎡대 | 91,086만원 | 1건 |
| 2025.02 | 41㎡대 | 104,244만원 | 1건 |
| 2025.03 | 60㎡대 | 167,280만원 | 1건 |
| 2025.06 | 40㎡대 | 106,896만원 | 2건 |
| 2025.07 | 41㎡대 | 108,018만원 | 1건 |