대우 실거래가
서울특별시 강동구 고덕동 470
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
12억 7,000만원
평균거래가
10억 4,033만원
최고가
13억 9,500만원
거래건수
21건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.14 | 72.04㎡ | 4층 | 12억 7,000만원 |
| 2025.12.29 | 96㎡ | 8층 | 13억 7,300만원 |
| 2025.12.19 | 96㎡ | 5층 | 13억 9,500만원 |
| 2025.09.26 | 96㎡ | 5층 | 13억 4,000만원 |
| 2025.09.26 | 96㎡ | 5층 | 13억 4,000만원 |
| 2025.09.06 | 72.04㎡ | 7층 | 10억 2,700만원 |
| 2025.09.06 | 96㎡ | 7층 | 11억 1,500만원 |
| 2025.07.15 | 96㎡ | 3층 | 10억 9,700만원 |
| 2025.07.15 | 96㎡ | 3층 | 10억 9,700만원 |
| 2025.06.24 | 96㎡ | 3층 | 10억 8,000만원 |
| 2025.04.10 | 72.04㎡ | 9층 | 8억 9,500만원 |
| 2025.03.19 | 96㎡ | 8층 | 9억 3,000만원 |
| 2025.03.19 | 96㎡ | 8층 | 9억 3,000만원 |
| 2024.10.31 | 96㎡ | 1층 | 9억 3,000만원 |
| 2024.10.22 | 96㎡ | 9층 | 9억 3,000만원 |
| 2024.08.07 | 96㎡ | 2층 | 9억 1,000만원 |
| 2024.08.06 | 96㎡ | 9층 | 9억 1,000만원 |
| 2024.06.11 | 96㎡ | 3층 | 9억 1,000만원 |
| 2024.06.11 | 96㎡ | 3층 | 9억 1,000만원 |
| 2023.12.23 | 96㎡ | 1층 | 8억 1,500만원 |
| 2023.12.09 | 72.04㎡ | 5층 | 8억 3,000만원 |
| 2023.09.23 | 96㎡ | 7층 | 9억 2,000만원 |
| 2023.08.26 | 96㎡ | 6층 | 9억 2,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2023.08 | 96㎡대 | 92,000만원 | 1건 |
| 2023.09 | 96㎡대 | 92,000만원 | 1건 |
| 2023.12 | 72㎡대 | 83,000만원 | 1건 |
| 2023.12 | 96㎡대 | 81,500만원 | 1건 |
| 2024.06 | 96㎡대 | 91,000만원 | 2건 |
| 2024.08 | 96㎡대 | 91,000만원 | 2건 |
| 2024.10 | 96㎡대 | 93,000만원 | 2건 |
| 2025.03 | 96㎡대 | 93,000만원 | 2건 |
| 2025.04 | 72㎡대 | 89,500만원 | 1건 |
| 2025.06 | 96㎡대 | 108,000만원 | 1건 |
| 2025.07 | 96㎡대 | 109,700만원 | 2건 |
| 2025.09 | 72㎡대 | 102,700만원 | 1건 |
| 2025.09 | 96㎡대 | 126,500만원 | 3건 |
| 2025.12 | 96㎡대 | 138,400만원 | 2건 |
| 2026.03 | 72㎡대 | 127,000만원 | 1건 |