두산위브포세이돈2 실거래가
부산광역시 동구 범일동 825-7
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
6억원
평균거래가
4억 6,419만원
최고가
6억 5,500만원
거래건수
75건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.11 | 150.59㎡ | 20층 | 6억원 |
| 2026.04.11 | 150.59㎡ | 20층 | 6억원 |
| 2026.02.26 | 150.59㎡ | 15층 | 5억 6,000만원 |
| 2026.02.20 | 84.98㎡ | 24층 | 3억 6,800만원 |
| 2026.02.05 | 84.99㎡ | 20층 | 4억원 |
| 2026.01.13 | 150.59㎡ | 15층 | 5억 6,000만원 |
| 2025.12.13 | 84.99㎡ | 26층 | 4억 1,100만원 |
| 2025.12.13 | 84.99㎡ | 26층 | 4억 1,100만원 |
| 2025.12.04 | 127.29㎡ | 4층 | 4억 7,500만원 |
| 2025.12.04 | 127.29㎡ | 4층 | 4억 7,500만원 |
| 2025.11.29 | 84.99㎡ | 9층 | 3억 8,800만원 |
| 2025.11.14 | 84.99㎡ | 7층 | 3억 8,600만원 |
| 2025.11.12 | 84.95㎡ | 23층 | 3억 1,000만원 |
| 2025.10.29 | 84.99㎡ | 37층 | 4억 1,700만원 |
| 2025.10.25 | 127.24㎡ | 46층 | 6억 2,000만원 |
| 2025.10.17 | 127㎡ | 18층 | 5억 9,000만원 |
| 2025.10.10 | 84.98㎡ | 11층 | 3억 8,000만원 |
| 2025.09.27 | 127.24㎡ | 2층 | 5억 4,000만원 |
| 2025.09.25 | 84.99㎡ | 8층 | 3억 9,000만원 |
| 2025.09.11 | 150.59㎡ | 6층 | 5억 6,000만원 |
| 2025.09.04 | 150.59㎡ | 12층 | 5억 4,000만원 |
| 2025.09.04 | 84.99㎡ | 13층 | 4억원 |
| 2025.09.01 | 127.24㎡ | 41층 | 6억 1,800만원 |
| 2025.08.30 | 84.99㎡ | 6층 | 3억 8,750만원 |
| 2025.08.11 | 127.29㎡ | 26층 | 6억 5,500만원 |
| 2025.08.07 | 84.98㎡ | 18층 | 3억 8,600만원 |
| 2025.08.07 | 84.98㎡ | 18층 | 3억 8,600만원 |
| 2025.07.25 | 84.99㎡ | 30층 | 4억 1,000만원 |
| 2025.07.10 | 84.99㎡ | 11층 | 3억 9,400만원 |
| 2025.06.19 | 84.99㎡ | 10층 | 3억 9,950만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2025.05 | 84㎡대 | 40,000만원 | 1건 |
| 2025.06 | 84㎡대 | 39,950만원 | 1건 |
| 2025.06 | 127㎡대 | 60,800만원 | 1건 |
| 2025.07 | 84㎡대 | 40,200만원 | 2건 |
| 2025.08 | 84㎡대 | 38,650만원 | 3건 |
| 2025.08 | 127㎡대 | 65,500만원 | 1건 |
| 2025.09 | 84㎡대 | 39,500만원 | 2건 |
| 2025.09 | 127㎡대 | 57,900만원 | 2건 |
| 2025.09 | 150㎡대 | 55,000만원 | 2건 |
| 2025.10 | 84㎡대 | 39,850만원 | 2건 |
| 2025.10 | 127㎡대 | 60,500만원 | 2건 |
| 2025.11 | 84㎡대 | 36,133만원 | 3건 |
| 2025.12 | 84㎡대 | 41,100만원 | 2건 |
| 2025.12 | 127㎡대 | 47,500만원 | 2건 |
| 2026.01 | 150㎡대 | 56,000만원 | 1건 |
| 2026.02 | 84㎡대 | 38,400만원 | 2건 |
| 2026.02 | 150㎡대 | 56,000만원 | 1건 |
| 2026.04 | 150㎡대 | 60,000만원 | 2건 |