개금우드빌 실거래가
부산광역시 부산진구 개금동 1-7
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
9,800만원
평균거래가
9,756만원
최고가
1억 3,000만원
거래건수
77건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.05 | 44.87㎡ | 9층 | 9,800만원 |
| 2026.04.20 | 44.87㎡ | 11층 | 9,250만원 |
| 2026.04.17 | 44.87㎡ | 5층 | 1억 1,000만원 |
| 2026.04.03 | 44.87㎡ | 8층 | 7,000만원 |
| 2026.03.10 | 44.87㎡ | 9층 | 1억 500만원 |
| 2026.03.10 | 44.87㎡ | 9층 | 1억 500만원 |
| 2026.03.06 | 44.87㎡ | 18층 | 9,400만원 |
| 2026.01.20 | 44.87㎡ | 14층 | 9,500만원 |
| 2025.12.29 | 44.87㎡ | 5층 | 8,200만원 |
| 2025.12.19 | 44.87㎡ | 20층 | 7,700만원 |
| 2025.11.24 | 44.87㎡ | 3층 | 8,700만원 |
| 2025.11.20 | 44.87㎡ | 9층 | 9,350만원 |
| 2025.11.10 | 44.87㎡ | 9층 | 1억 1,500만원 |
| 2025.10.13 | 44.87㎡ | 3층 | 9,900만원 |
| 2025.09.30 | 44.87㎡ | 20층 | 8,100만원 |
| 2025.09.03 | 44.87㎡ | 1층 | 7,900만원 |
| 2025.08.20 | 44.87㎡ | 19층 | 8,000만원 |
| 2025.08.04 | 44.87㎡ | 2층 | 8,500만원 |
| 2025.07.28 | 44.87㎡ | 8층 | 8,500만원 |
| 2025.07.18 | 44.87㎡ | 15층 | 8,800만원 |
| 2025.07.16 | 44.87㎡ | 20층 | 1억원 |
| 2025.07.07 | 44.87㎡ | 9층 | 8,500만원 |
| 2025.06.27 | 44.87㎡ | 4층 | 9,000만원 |
| 2025.06.19 | 44.87㎡ | 7층 | 9,000만원 |
| 2025.05.25 | 44.87㎡ | 18층 | 9,500만원 |
| 2025.04.30 | 44.87㎡ | 16층 | 8,400만원 |
| 2025.03.27 | 44.87㎡ | 19층 | 8,000만원 |
| 2025.03.08 | 44.87㎡ | 3층 | 9,700만원 |
| 2025.03.01 | 44.87㎡ | 12층 | 1억 1,200만원 |
| 2025.03.01 | 44.87㎡ | 16층 | 1억 300만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2024.10 | 44㎡대 | 10,100만원 | 4건 |
| 2024.11 | 44㎡대 | 10,500만원 | 2건 |
| 2025.01 | 44㎡대 | 8,300만원 | 1건 |
| 2025.02 | 44㎡대 | 8,850만원 | 1건 |
| 2025.03 | 44㎡대 | 9,800만원 | 4건 |
| 2025.04 | 44㎡대 | 8,400만원 | 1건 |
| 2025.05 | 44㎡대 | 9,500만원 | 1건 |
| 2025.06 | 44㎡대 | 9,000만원 | 2건 |
| 2025.07 | 44㎡대 | 8,950만원 | 4건 |
| 2025.08 | 44㎡대 | 8,250만원 | 2건 |
| 2025.09 | 44㎡대 | 8,000만원 | 2건 |
| 2025.10 | 44㎡대 | 9,900만원 | 1건 |
| 2025.11 | 44㎡대 | 9,850만원 | 3건 |
| 2025.12 | 44㎡대 | 7,950만원 | 2건 |
| 2026.01 | 44㎡대 | 9,500만원 | 1건 |
| 2026.03 | 44㎡대 | 10,133만원 | 3건 |
| 2026.04 | 44㎡대 | 9,083만원 | 3건 |
| 2026.05 | 44㎡대 | 9,800만원 | 1건 |