동래센트럴파크하이츠2차 실거래가
부산광역시 동래구 명륜동 756-1
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
6억 4,500만원
평균거래가
6억 5,894만원
최고가
11억 8,000만원
거래건수
98건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.19 | 84.97㎡ | 4층 | 6억 4,500만원 |
| 2026.03.13 | 84.97㎡ | 22층 | 6억 6,000만원 |
| 2026.02.19 | 84.97㎡ | 2층 | 5억 9,500만원 |
| 2026.02.08 | 84.97㎡ | 7층 | 6억 1,750만원 |
| 2026.02.08 | 84.97㎡ | 7층 | 6억 1,750만원 |
| 2026.02.07 | 84.97㎡ | 1층 | 5억 7,000만원 |
| 2026.02.07 | 131.78㎡ | 10층 | 7억 2,000만원 |
| 2026.02.05 | 131.78㎡ | 3층 | 8억 2,000만원 |
| 2026.02.05 | 131.78㎡ | 3층 | 8억 2,000만원 |
| 2026.01.31 | 84.97㎡ | 29층 | 6억 1,500만원 |
| 2026.01.28 | 131.78㎡ | 5층 | 7억원 |
| 2026.01.17 | 84.92㎡ | 6층 | 5억 9,800만원 |
| 2026.01.13 | 84.97㎡ | 26층 | 6억 7,000만원 |
| 2026.01.01 | 131.78㎡ | 11층 | 8억 1,000만원 |
| 2025.12.21 | 84.92㎡ | 21층 | 5억 7,500만원 |
| 2025.12.16 | 84.97㎡ | 17층 | 6억 2,500만원 |
| 2025.12.16 | 84.97㎡ | 17층 | 6억 2,500만원 |
| 2025.12.15 | 131.78㎡ | 14층 | 7억 2,000만원 |
| 2025.12.15 | 131.78㎡ | 14층 | 7억 2,000만원 |
| 2025.12.01 | 134.18㎡ | 16층 | 7억 5,000만원 |
| 2025.12.01 | 134.18㎡ | 16층 | 7억 5,000만원 |
| 2025.11.14 | 131.78㎡ | 1층 | 6억 9,200만원 |
| 2025.11.14 | 131.78㎡ | 1층 | 6억 9,200만원 |
| 2025.11.12 | 131.78㎡ | 18층 | 8억원 |
| 2025.11.12 | 131.78㎡ | 18층 | 8억원 |
| 2025.10.25 | 84.92㎡ | 29층 | 6억 5,200만원 |
| 2025.10.25 | 84.92㎡ | 29층 | 6억 5,200만원 |
| 2025.10.24 | 134.18㎡ | 4층 | 6억 9,500만원 |
| 2025.10.22 | 84.97㎡ | 15층 | 6억 2,300만원 |
| 2025.10.22 | 84.97㎡ | 15층 | 6억 2,300만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2025.06 | 131㎡대 | 82,000만원 | 2건 |
| 2025.06 | 134㎡대 | 69,000만원 | 1건 |
| 2025.07 | 84㎡대 | 61,400만원 | 1건 |
| 2025.08 | 84㎡대 | 61,250만원 | 2건 |
| 2025.08 | 131㎡대 | 75,300만원 | 1건 |
| 2025.09 | 84㎡대 | 58,250만원 | 2건 |
| 2025.09 | 131㎡대 | 73,500만원 | 1건 |
| 2025.10 | 84㎡대 | 62,643만원 | 7건 |
| 2025.10 | 134㎡대 | 69,500만원 | 1건 |
| 2025.11 | 131㎡대 | 74,600만원 | 4건 |
| 2025.12 | 84㎡대 | 60,833만원 | 3건 |
| 2025.12 | 131㎡대 | 72,000만원 | 2건 |
| 2025.12 | 134㎡대 | 75,000만원 | 2건 |
| 2026.01 | 84㎡대 | 62,767만원 | 3건 |
| 2026.01 | 131㎡대 | 75,500만원 | 2건 |
| 2026.02 | 84㎡대 | 60,000만원 | 4건 |
| 2026.02 | 131㎡대 | 78,667만원 | 3건 |
| 2026.03 | 84㎡대 | 65,250만원 | 2건 |