올부동산 일반 페이지
아파트

대연동동일스위트 실거래가

부산광역시 남구 대연동 74-2

국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.

최근 실거래가 8,100만원
평균거래가 9,998만원
최고가 2억 9,000만원
거래건수 46건

최근 거래내역

계약일 전용면적 거래금액
2026.05.07 31.85㎡ 10층 8,100만원
2026.05.07 31.85㎡ 10층 8,100만원
2026.05.04 31.85㎡ 7층 8,900만원
2026.04.21 31.85㎡ 11층 9,500만원
2026.04.16 31.85㎡ 12층 8,500만원
2026.04.06 31.85㎡ 8층 8,000만원
2026.03.17 31.85㎡ 11층 9,200만원
2026.01.21 31.85㎡ 13층 8,500만원
2026.01.07 31.85㎡ 10층 8,800만원
2026.01.02 63.43㎡ 19층 2억원
2025.12.24 31.85㎡ 8층 8,400만원
2025.12.22 31.85㎡ 6층 8,000만원
2025.12.20 31.85㎡ 9층 7,500만원
2025.12.20 31.85㎡ 9층 7,500만원
2025.11.03 31.85㎡ 13층 8,400만원
2025.10.08 63.43㎡ 17층 2억 3,000만원
2025.09.12 31.85㎡ 7층 9,200만원
2025.08.18 33.27㎡ 5층 8,450만원
2025.07.12 31.85㎡ 15층 8,400만원
2025.06.10 64.26㎡ 16층 2억 9,000만원
2025.05.16 33.27㎡ 4층 8,600만원
2025.05.09 31.85㎡ 15층 9,100만원
2025.04.28 31.85㎡ 10층 9,100만원
2025.03.06 64.26㎡ 17층 2억 4,900만원
2025.02.15 31.85㎡ 11층 8,500만원
2025.02.06 31.85㎡ 6층 8,350만원
2025.01.31 31.85㎡ 6층 8,400만원
2025.01.22 31.85㎡ 4층 8,500만원
2024.12.28 33.54㎡ 19층 1억 450만원
2024.12.12 31.85㎡ 7층 8,400만원

월별 시세 요약

면적 평균가 거래수
2025.01 31㎡대 8,450만원 2건
2025.02 31㎡대 8,425만원 2건
2025.03 64㎡대 24,900만원 1건
2025.04 31㎡대 9,100만원 1건
2025.05 31㎡대 9,100만원 1건
2025.05 33㎡대 8,600만원 1건
2025.06 64㎡대 29,000만원 1건
2025.07 31㎡대 8,400만원 1건
2025.08 33㎡대 8,450만원 1건
2025.09 31㎡대 9,200만원 1건
2025.10 63㎡대 23,000만원 1건
2025.11 31㎡대 8,400만원 1건
2025.12 31㎡대 7,850만원 4건
2026.01 31㎡대 8,650만원 2건
2026.01 63㎡대 20,000만원 1건
2026.03 31㎡대 9,200만원 1건
2026.04 31㎡대 8,667만원 3건
2026.05 31㎡대 8,367만원 3건