대우 실거래가
부산광역시 남구 대연동 1170-2
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
1억 9,900만원
평균거래가
2억 3,792만원
최고가
3억 4,000만원
거래건수
24건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.07 | 59.88㎡ | 20층 | 1억 9,900만원 |
| 2026.03.14 | 84.92㎡ | 11층 | 2억 8,000만원 |
| 2026.03.14 | 84.92㎡ | 11층 | 2억 8,000만원 |
| 2026.03.14 | 84.92㎡ | 11층 | 2억 8,000만원 |
| 2026.01.11 | 117.87㎡ | 21층 | 3억 1,900만원 |
| 2025.12.10 | 59.88㎡ | 12층 | 1억 8,700만원 |
| 2025.12.10 | 59.88㎡ | 12층 | 1억 8,700만원 |
| 2025.09.03 | 84.92㎡ | 7층 | 2억 8,000만원 |
| 2025.07.28 | 117.87㎡ | 18층 | 3억 4,000만원 |
| 2025.07.23 | 84.92㎡ | 8층 | 2억 2,500만원 |
| 2025.07.22 | 116.81㎡ | 12층 | 2억 9,000만원 |
| 2025.02.15 | 84.92㎡ | 8층 | 2억 6,700만원 |
| 2024.10.25 | 84.92㎡ | 11층 | 2억 6,500만원 |
| 2024.10.16 | 84.92㎡ | 8층 | 2억 5,300만원 |
| 2024.10.11 | 59.88㎡ | 9층 | 1억 6,500만원 |
| 2023.10.04 | 59.88㎡ | 12층 | 1억 6,000만원 |
| 2023.09.06 | 84.92㎡ | 11층 | 2억 6,000만원 |
| 2023.09.04 | 84.92㎡ | 12층 | 2억 6,000만원 |
| 2023.08.27 | 84.92㎡ | 9층 | 2억 4,400만원 |
| 2023.08.01 | 84.92㎡ | 8층 | 2억 5,400만원 |
| 2023.07.27 | 59.88㎡ | 20층 | 2억원 |
| 2023.05.09 | 59.88㎡ | 5층 | 1억 7,700만원 |
| 2023.04.05 | 59.88㎡ | 3층 | 1억 7,800만원 |
| 2023.03.21 | 117.87㎡ | 7층 | 3억 1,500만원 |
| 2023.03.04 | 59.88㎡ | 13층 | 2억 1,500만원 |
| 2023.02.07 | 59.88㎡ | 17층 | 1억 9,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2023.03 | 117㎡대 | 31,500만원 | 1건 |
| 2023.04 | 59㎡대 | 17,800만원 | 1건 |
| 2023.05 | 59㎡대 | 17,700만원 | 1건 |
| 2023.07 | 59㎡대 | 20,000만원 | 1건 |
| 2023.08 | 84㎡대 | 24,900만원 | 2건 |
| 2023.09 | 84㎡대 | 26,000만원 | 2건 |
| 2023.10 | 59㎡대 | 16,000만원 | 1건 |
| 2024.10 | 59㎡대 | 16,500만원 | 1건 |
| 2024.10 | 84㎡대 | 25,900만원 | 2건 |
| 2025.02 | 84㎡대 | 26,700만원 | 1건 |
| 2025.07 | 84㎡대 | 22,500만원 | 1건 |
| 2025.07 | 116㎡대 | 29,000만원 | 1건 |
| 2025.07 | 117㎡대 | 34,000만원 | 1건 |
| 2025.09 | 84㎡대 | 28,000만원 | 1건 |
| 2025.12 | 59㎡대 | 18,700만원 | 2건 |
| 2026.01 | 117㎡대 | 31,900만원 | 1건 |
| 2026.03 | 84㎡대 | 28,000만원 | 3건 |
| 2026.04 | 59㎡대 | 19,900만원 | 1건 |