도시화명그린(295) 실거래가
부산광역시 북구 화명동 295
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
8,400만원
평균거래가
1억 405만원
최고가
1억 3,200만원
거래건수
87건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 49.42㎡ | 5층 | 8,400만원 |
| 2026.05.01 | 49.42㎡ | 13층 | 8,600만원 |
| 2026.04.27 | 49.42㎡ | 15층 | 1억원 |
| 2026.04.25 | 49.42㎡ | 3층 | 1억 900만원 |
| 2026.03.27 | 49.42㎡ | 2층 | 9,200만원 |
| 2026.03.15 | 49.42㎡ | 3층 | 1억 1,300만원 |
| 2026.03.05 | 49.42㎡ | 5층 | 1억원 |
| 2026.03.01 | 49.42㎡ | 18층 | 1억 700만원 |
| 2026.02.24 | 49.42㎡ | 8층 | 1억 500만원 |
| 2026.02.13 | 49.42㎡ | 5층 | 9,300만원 |
| 2026.02.04 | 49.42㎡ | 16층 | 1억원 |
| 2026.01.26 | 49.42㎡ | 10층 | 9,200만원 |
| 2026.01.25 | 49.42㎡ | 5층 | 9,900만원 |
| 2026.01.15 | 49.42㎡ | 15층 | 1억 1,000만원 |
| 2026.01.09 | 49.42㎡ | 16층 | 1억 600만원 |
| 2025.11.25 | 49.42㎡ | 13층 | 1억원 |
| 2025.11.22 | 49.42㎡ | 10층 | 9,700만원 |
| 2025.11.18 | 49.42㎡ | 20층 | 9,800만원 |
| 2025.11.09 | 49.42㎡ | 2층 | 8,900만원 |
| 2025.11.05 | 49.42㎡ | 13층 | 9,200만원 |
| 2025.10.25 | 49.42㎡ | 6층 | 9,500만원 |
| 2025.10.24 | 49.42㎡ | 16층 | 9,400만원 |
| 2025.10.24 | 49.42㎡ | 16층 | 9,400만원 |
| 2025.10.21 | 49.42㎡ | 3층 | 9,000만원 |
| 2025.10.08 | 49.42㎡ | 3층 | 1억 2,400만원 |
| 2025.09.26 | 49.42㎡ | 7층 | 9,800만원 |
| 2025.09.24 | 49.42㎡ | 13층 | 1억 500만원 |
| 2025.09.23 | 49.42㎡ | 14층 | 1억원 |
| 2025.09.22 | 49.42㎡ | 16층 | 1억 1,300만원 |
| 2025.09.02 | 49.42㎡ | 6층 | 9,500만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2024.08 | 49㎡대 | 10,150만원 | 2건 |
| 2024.09 | 49㎡대 | 9,300만원 | 1건 |
| 2024.10 | 49㎡대 | 10,595만원 | 4건 |
| 2024.11 | 49㎡대 | 13,200만원 | 1건 |
| 2024.12 | 49㎡대 | 9,500만원 | 1건 |
| 2025.02 | 49㎡대 | 9,750만원 | 2건 |
| 2025.03 | 49㎡대 | 10,033만원 | 3건 |
| 2025.04 | 49㎡대 | 9,229만원 | 7건 |
| 2025.06 | 49㎡대 | 8,300만원 | 1건 |
| 2025.08 | 49㎡대 | 9,825만원 | 6건 |
| 2025.09 | 49㎡대 | 10,220만원 | 5건 |
| 2025.10 | 49㎡대 | 9,940만원 | 5건 |
| 2025.11 | 49㎡대 | 9,520만원 | 5건 |
| 2026.01 | 49㎡대 | 10,175만원 | 4건 |
| 2026.02 | 49㎡대 | 9,933만원 | 3건 |
| 2026.03 | 49㎡대 | 10,300만원 | 4건 |
| 2026.04 | 49㎡대 | 10,450만원 | 2건 |
| 2026.05 | 49㎡대 | 8,500만원 | 2건 |