유림2차(2) 실거래가
부산광역시 북구 금곡동 94-1
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
2억 2,000만원
평균거래가
2억 3,867만원
최고가
3억 2,000만원
거래건수
23건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.24 | 88.57㎡ | 6층 | 2억 2,000만원 |
| 2026.02.23 | 88.57㎡ | 6층 | 2억 500만원 |
| 2026.01.21 | 154.18㎡ | 9층 | 3억 2,000만원 |
| 2026.01.18 | 88.57㎡ | 8층 | 2억 1,700만원 |
| 2025.11.15 | 154.18㎡ | 1층 | 2억 6,500만원 |
| 2025.11.15 | 154.18㎡ | 1층 | 2억 6,500만원 |
| 2025.04.30 | 88.57㎡ | 15층 | 2억 1,400만원 |
| 2025.03.17 | 101.92㎡ | 11층 | 2억 2,000만원 |
| 2024.11.01 | 88.57㎡ | 11층 | 2억 4,800만원 |
| 2024.07.17 | 88.57㎡ | 11층 | 2억 3,000만원 |
| 2024.07.11 | 88.57㎡ | 15층 | 2억 2,200만원 |
| 2024.06.24 | 88.57㎡ | 9층 | 2억 2,000만원 |
| 2024.06.06 | 119.47㎡ | 14층 | 2억 7,500만원 |
| 2024.05.20 | 119.47㎡ | 4층 | 2억 7,650만원 |
| 2024.05.17 | 88.57㎡ | 14층 | 2억 1,900만원 |
| 2024.03.21 | 119.47㎡ | 9층 | 2억 6,500만원 |
| 2024.01.13 | 88.57㎡ | 5층 | 2억 1,500만원 |
| 2023.12.07 | 88.57㎡ | 13층 | 2억 2,000만원 |
| 2023.11.02 | 154.18㎡ | 13층 | 2억 8,000만원 |
| 2023.10.07 | 119.47㎡ | 6층 | 2억 7,900만원 |
| 2023.09.24 | 101.92㎡ | 12층 | 2억 2,000만원 |
| 2023.04.22 | 88.57㎡ | 1층 | 1억 9,500만원 |
| 2023.04.22 | 88.57㎡ | 9층 | 2억 2,100만원 |
| 2023.03.24 | 101.92㎡ | 3층 | 2억원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2023.09 | 101㎡대 | 22,000만원 | 1건 |
| 2023.10 | 119㎡대 | 27,900만원 | 1건 |
| 2023.11 | 154㎡대 | 28,000만원 | 1건 |
| 2023.12 | 88㎡대 | 22,000만원 | 1건 |
| 2024.01 | 88㎡대 | 21,500만원 | 1건 |
| 2024.03 | 119㎡대 | 26,500만원 | 1건 |
| 2024.05 | 88㎡대 | 21,900만원 | 1건 |
| 2024.05 | 119㎡대 | 27,650만원 | 1건 |
| 2024.06 | 88㎡대 | 22,000만원 | 1건 |
| 2024.06 | 119㎡대 | 27,500만원 | 1건 |
| 2024.07 | 88㎡대 | 22,600만원 | 2건 |
| 2024.11 | 88㎡대 | 24,800만원 | 1건 |
| 2025.03 | 101㎡대 | 22,000만원 | 1건 |
| 2025.04 | 88㎡대 | 21,400만원 | 1건 |
| 2025.11 | 154㎡대 | 26,500만원 | 2건 |
| 2026.01 | 88㎡대 | 21,700만원 | 1건 |
| 2026.01 | 154㎡대 | 32,000만원 | 1건 |
| 2026.02 | 88㎡대 | 21,250만원 | 2건 |