구평1차자유 실거래가
부산광역시 사하구 구평동 17
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
7,700만원
평균거래가
1억 1,889만원
최고가
1억 7,300만원
거래건수
35건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.10 | 49.98㎡ | 4층 | 7,700만원 |
| 2026.05.05 | 84.6㎡ | 5층 | 1억 6,500만원 |
| 2026.04.22 | 49.98㎡ | 17층 | 8,200만원 |
| 2026.04.19 | 49.98㎡ | 12층 | 9,000만원 |
| 2026.01.25 | 84.6㎡ | 16층 | 1억 5,000만원 |
| 2026.01.16 | 49.98㎡ | 18층 | 8,600만원 |
| 2026.01.12 | 59.97㎡ | 13층 | 1억 1,700만원 |
| 2026.01.07 | 59.97㎡ | 18층 | 1억 1,500만원 |
| 2026.01.06 | 84.6㎡ | 6층 | 1억 2,000만원 |
| 2026.01.02 | 49.98㎡ | 12층 | 9,000만원 |
| 2025.10.28 | 59.97㎡ | 12층 | 1억 1,000만원 |
| 2025.07.25 | 84.6㎡ | 9층 | 1억 4,700만원 |
| 2025.06.05 | 49.98㎡ | 19층 | 9,000만원 |
| 2025.05.15 | 59.97㎡ | 17층 | 1억 3,000만원 |
| 2025.02.09 | 84.6㎡ | 15층 | 1억 6,200만원 |
| 2025.01.07 | 49.98㎡ | 17층 | 8,900만원 |
| 2024.12.28 | 59.97㎡ | 10층 | 9,700만원 |
| 2024.10.25 | 49.98㎡ | 18층 | 9,500만원 |
| 2024.09.27 | 59.97㎡ | 5층 | 1억 1,500만원 |
| 2024.07.17 | 84.6㎡ | 8층 | 1억 3,000만원 |
| 2024.06.28 | 59.97㎡ | 11층 | 1억 1,500만원 |
| 2024.06.19 | 84.6㎡ | 16층 | 1억 4,300만원 |
| 2024.06.15 | 84.6㎡ | 11층 | 1억 4,800만원 |
| 2024.06.15 | 84.6㎡ | 11층 | 1억 4,800만원 |
| 2024.05.22 | 49.98㎡ | 15층 | 9,300만원 |
| 2024.03.31 | 49.98㎡ | 19층 | 9,350만원 |
| 2024.03.26 | 84.6㎡ | 15층 | 1억 4,300만원 |
| 2024.03.22 | 84.6㎡ | 6층 | 1억 3,500만원 |
| 2023.12.19 | 59.97㎡ | 4층 | 1억 2,000만원 |
| 2023.09.25 | 59.97㎡ | 7층 | 1억 800만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2024.06 | 59㎡대 | 11,500만원 | 1건 |
| 2024.06 | 84㎡대 | 14,633만원 | 3건 |
| 2024.07 | 84㎡대 | 13,000만원 | 1건 |
| 2024.09 | 59㎡대 | 11,500만원 | 1건 |
| 2024.10 | 49㎡대 | 9,500만원 | 1건 |
| 2024.12 | 59㎡대 | 9,700만원 | 1건 |
| 2025.01 | 49㎡대 | 8,900만원 | 1건 |
| 2025.02 | 84㎡대 | 16,200만원 | 1건 |
| 2025.05 | 59㎡대 | 13,000만원 | 1건 |
| 2025.06 | 49㎡대 | 9,000만원 | 1건 |
| 2025.07 | 84㎡대 | 14,700만원 | 1건 |
| 2025.10 | 59㎡대 | 11,000만원 | 1건 |
| 2026.01 | 49㎡대 | 8,800만원 | 2건 |
| 2026.01 | 59㎡대 | 11,600만원 | 2건 |
| 2026.01 | 84㎡대 | 13,500만원 | 2건 |
| 2026.04 | 49㎡대 | 8,600만원 | 2건 |
| 2026.05 | 49㎡대 | 7,700만원 | 1건 |
| 2026.05 | 84㎡대 | 16,500만원 | 1건 |