경남 실거래가
인천광역시 연수구 연수동 532
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
3억 5,800만원
평균거래가
3억 4,375만원
최고가
4억 800만원
거래건수
81건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.21 | 70.28㎡ | 10층 | 3억 5,800만원 |
| 2026.01.19 | 70.28㎡ | 5층 | 3억 2,850만원 |
| 2025.12.30 | 84.94㎡ | 1층 | 3억 2,600만원 |
| 2025.12.08 | 84.94㎡ | 13층 | 3억 7,200만원 |
| 2025.12.08 | 84.94㎡ | 13층 | 3억 7,200만원 |
| 2025.12.05 | 70.28㎡ | 5층 | 3억 3,000만원 |
| 2025.12.05 | 70.28㎡ | 5층 | 3억 3,000만원 |
| 2025.10.29 | 70.28㎡ | 13층 | 3억 1,500만원 |
| 2025.09.01 | 70.28㎡ | 6층 | 3억 1,500만원 |
| 2025.08.15 | 70.28㎡ | 1층 | 2억 9,800만원 |
| 2025.07.19 | 84.94㎡ | 14층 | 3억 9,000만원 |
| 2025.07.19 | 70.28㎡ | 4층 | 3억 3,000만원 |
| 2025.07.19 | 70.28㎡ | 4층 | 3억 3,000만원 |
| 2025.06.27 | 70.28㎡ | 12층 | 3억 5,400만원 |
| 2025.06.23 | 70.28㎡ | 9층 | 3억 3,500만원 |
| 2025.05.29 | 70.28㎡ | 5층 | 3억 5,000만원 |
| 2025.05.11 | 84.94㎡ | 15층 | 3억 3,300만원 |
| 2025.05.11 | 84.94㎡ | 15층 | 3억 3,300만원 |
| 2025.05.08 | 84.94㎡ | 10층 | 3억 9,000만원 |
| 2025.04.19 | 84.94㎡ | 8층 | 4억원 |
| 2025.04.19 | 84.94㎡ | 8층 | 4억원 |
| 2025.04.15 | 84.94㎡ | 13층 | 4억 800만원 |
| 2025.04.07 | 70.28㎡ | 5층 | 3억 2,000만원 |
| 2025.02.25 | 70.28㎡ | 8층 | 3억 3,500만원 |
| 2025.02.25 | 84.94㎡ | 7층 | 3억 7,200만원 |
| 2025.02.17 | 84.94㎡ | 4층 | 3억 9,000만원 |
| 2025.02.17 | 84.94㎡ | 4층 | 3억 9,000만원 |
| 2025.02.15 | 70.28㎡ | 10층 | 3억 1,000만원 |
| 2025.02.13 | 84.94㎡ | 5층 | 3억 2,000만원 |
| 2025.02.07 | 70.28㎡ | 1층 | 3억 800만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2024.12 | 84㎡대 | 37,800만원 | 2건 |
| 2025.01 | 84㎡대 | 35,115만원 | 2건 |
| 2025.02 | 70㎡대 | 31,767만원 | 3건 |
| 2025.02 | 84㎡대 | 36,800만원 | 4건 |
| 2025.04 | 70㎡대 | 32,000만원 | 1건 |
| 2025.04 | 84㎡대 | 40,267만원 | 3건 |
| 2025.05 | 70㎡대 | 35,000만원 | 1건 |
| 2025.05 | 84㎡대 | 35,200만원 | 3건 |
| 2025.06 | 70㎡대 | 34,450만원 | 2건 |
| 2025.07 | 70㎡대 | 33,000만원 | 2건 |
| 2025.07 | 84㎡대 | 39,000만원 | 1건 |
| 2025.08 | 70㎡대 | 29,800만원 | 1건 |
| 2025.09 | 70㎡대 | 31,500만원 | 1건 |
| 2025.10 | 70㎡대 | 31,500만원 | 1건 |
| 2025.12 | 70㎡대 | 33,000만원 | 2건 |
| 2025.12 | 84㎡대 | 35,667만원 | 3건 |
| 2026.01 | 70㎡대 | 32,850만원 | 1건 |
| 2026.03 | 70㎡대 | 35,800만원 | 1건 |