삼산타운6단지 실거래가
인천광역시 부평구 삼산동 454-13
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
6억 7,800만원
평균거래가
6억 3,234만원
최고가
7억 4,700만원
거래건수
100건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.22 | 84.96㎡ | 13층 | 6억 7,800만원 |
| 2026.04.08 | 84.07㎡ | 12층 | 6억 8,000만원 |
| 2026.03.26 | 84.07㎡ | 18층 | 7억 2,500만원 |
| 2026.03.14 | 84.07㎡ | 16층 | 6억 8,000만원 |
| 2026.03.11 | 84.07㎡ | 3층 | 6억 6,000만원 |
| 2026.02.10 | 84.07㎡ | 4층 | 6억 3,800만원 |
| 2026.02.10 | 84.96㎡ | 10층 | 6억 7,000만원 |
| 2026.01.21 | 84.96㎡ | 19층 | 6억 6,000만원 |
| 2026.01.12 | 84.96㎡ | 8층 | 6억 6,600만원 |
| 2026.01.12 | 84.96㎡ | 8층 | 6억 6,600만원 |
| 2026.01.05 | 84.07㎡ | 6층 | 6억 5,000만원 |
| 2025.12.22 | 84.07㎡ | 5층 | 6억 8,700만원 |
| 2025.12.18 | 84.07㎡ | 11층 | 6억 6,200만원 |
| 2025.12.18 | 84.07㎡ | 11층 | 6억 6,200만원 |
| 2025.12.08 | 84.07㎡ | 15층 | 6억 5,000만원 |
| 2025.12.08 | 84.07㎡ | 15층 | 6억 5,000만원 |
| 2025.12.08 | 84.07㎡ | 15층 | 6억 5,000만원 |
| 2025.11.25 | 84.07㎡ | 1층 | 5억 9,000만원 |
| 2025.11.25 | 84.07㎡ | 18층 | 6억 5,000만원 |
| 2025.11.25 | 84.07㎡ | 1층 | 5억 9,000만원 |
| 2025.11.25 | 84.07㎡ | 18층 | 6억 5,000만원 |
| 2025.11.11 | 84.96㎡ | 8층 | 6억 5,000만원 |
| 2025.11.11 | 84.96㎡ | 8층 | 6억 5,000만원 |
| 2025.11.06 | 84.96㎡ | 6층 | 7억 1,000만원 |
| 2025.11.06 | 84.96㎡ | 6층 | 7억 1,000만원 |
| 2025.11.05 | 84.07㎡ | 15층 | 6억 7,000만원 |
| 2025.10.24 | 84.96㎡ | 17층 | 6억 8,000만원 |
| 2025.10.24 | 84.96㎡ | 17층 | 6억 8,000만원 |
| 2025.09.24 | 84.07㎡ | 11층 | 6억 6,500만원 |
| 2025.09.18 | 84.07㎡ | 19층 | 6억 5,500만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2024.08 | 84㎡대 | 67,000만원 | 1건 |
| 2024.10 | 84㎡대 | 68,500만원 | 1건 |
| 2024.11 | 84㎡대 | 62,000만원 | 1건 |
| 2024.12 | 84㎡대 | 74,500만원 | 1건 |
| 2025.01 | 84㎡대 | 63,000만원 | 2건 |
| 2025.03 | 84㎡대 | 65,500만원 | 2건 |
| 2025.04 | 84㎡대 | 64,060만원 | 5건 |
| 2025.06 | 84㎡대 | 69,500만원 | 1건 |
| 2025.07 | 84㎡대 | 67,660만원 | 5건 |
| 2025.08 | 84㎡대 | 62,167만원 | 3건 |
| 2025.09 | 84㎡대 | 65,000만원 | 5건 |
| 2025.10 | 84㎡대 | 68,000만원 | 2건 |
| 2025.11 | 84㎡대 | 65,222만원 | 9건 |
| 2025.12 | 84㎡대 | 66,017만원 | 6건 |
| 2026.01 | 84㎡대 | 66,050만원 | 4건 |
| 2026.02 | 84㎡대 | 65,400만원 | 2건 |
| 2026.03 | 84㎡대 | 68,833만원 | 3건 |
| 2026.04 | 84㎡대 | 67,900만원 | 2건 |