대주파크빌1차 실거래가
광주광역시 북구 용봉동 1057
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
2억 4,500만원
평균거래가
2억 3,847만원
최고가
2억 7,500만원
거래건수
32건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.23 | 84.87㎡ | 8층 | 2억 4,500만원 |
| 2026.02.27 | 84.87㎡ | 14층 | 2억 1,000만원 |
| 2026.02.27 | 84.87㎡ | 14층 | 2억 1,000만원 |
| 2026.02.26 | 84.87㎡ | 12층 | 2억 7,500만원 |
| 2026.02.26 | 84.87㎡ | 12층 | 2억 7,500만원 |
| 2025.11.14 | 84.87㎡ | 14층 | 2억 5,000만원 |
| 2025.11.14 | 84.87㎡ | 14층 | 2억 5,000만원 |
| 2025.09.27 | 84.87㎡ | 11층 | 2억 7,500만원 |
| 2025.09.27 | 84.87㎡ | 11층 | 2억 7,500만원 |
| 2025.09.03 | 84.87㎡ | 3층 | 2억 4,000만원 |
| 2025.08.07 | 84.87㎡ | 8층 | 2억 2,500만원 |
| 2025.07.12 | 84.87㎡ | 11층 | 2억 2,000만원 |
| 2025.07.03 | 84.87㎡ | 9층 | 2억 2,500만원 |
| 2025.04.24 | 84.87㎡ | 6층 | 2억 1,000만원 |
| 2025.04.09 | 84.87㎡ | 5층 | 2억 3,500만원 |
| 2025.02.28 | 84.87㎡ | 7층 | 2억 3,000만원 |
| 2025.02.28 | 84.87㎡ | 7층 | 2억 3,000만원 |
| 2025.02.03 | 84.87㎡ | 10층 | 2억 3,000만원 |
| 2025.01.08 | 84.87㎡ | 1층 | 1억 9,000만원 |
| 2024.12.06 | 84.87㎡ | 4층 | 2억 900만원 |
| 2024.08.01 | 84.87㎡ | 7층 | 2억 2,800만원 |
| 2024.07.01 | 84.87㎡ | 7층 | 2억 2,000만원 |
| 2024.04.22 | 84.87㎡ | 2층 | 2억 3,500만원 |
| 2024.04.11 | 84.87㎡ | 3층 | 2억 4,300만원 |
| 2024.02.17 | 84.87㎡ | 3층 | 2억 2,500만원 |
| 2024.01.25 | 84.87㎡ | 7층 | 2억 4,500만원 |
| 2024.01.25 | 84.87㎡ | 7층 | 2억 4,500만원 |
| 2024.01.09 | 84.87㎡ | 2층 | 2억 2,500만원 |
| 2023.11.30 | 84.87㎡ | 11층 | 2억 7,000만원 |
| 2023.11.29 | 84.87㎡ | 9층 | 2억 4,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2023.08 | 84㎡대 | 24,900만원 | 1건 |
| 2023.10 | 84㎡대 | 24,700만원 | 1건 |
| 2023.11 | 84㎡대 | 25,500만원 | 2건 |
| 2024.01 | 84㎡대 | 23,833만원 | 3건 |
| 2024.02 | 84㎡대 | 22,500만원 | 1건 |
| 2024.04 | 84㎡대 | 23,900만원 | 2건 |
| 2024.07 | 84㎡대 | 22,000만원 | 1건 |
| 2024.08 | 84㎡대 | 22,800만원 | 1건 |
| 2024.12 | 84㎡대 | 20,900만원 | 1건 |
| 2025.01 | 84㎡대 | 19,000만원 | 1건 |
| 2025.02 | 84㎡대 | 23,000만원 | 3건 |
| 2025.04 | 84㎡대 | 22,250만원 | 2건 |
| 2025.07 | 84㎡대 | 22,250만원 | 2건 |
| 2025.08 | 84㎡대 | 22,500만원 | 1건 |
| 2025.09 | 84㎡대 | 26,333만원 | 3건 |
| 2025.11 | 84㎡대 | 25,000만원 | 2건 |
| 2026.02 | 84㎡대 | 24,250만원 | 4건 |
| 2026.04 | 84㎡대 | 24,500만원 | 1건 |