올부동산 일반 페이지
아파트

우미 실거래가

광주광역시 북구 양산동 209-8

국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.

최근 실거래가 1억 400만원
평균거래가 1억 990만원
최고가 2억 1,400만원
거래건수 34건

최근 거래내역

계약일 전용면적 거래금액
2026.02.13 49.77㎡ 5층 1억 400만원
2025.12.27 84.92㎡ 12층 1억 7,000만원
2025.11.29 49.77㎡ 12층 8,500만원
2025.11.09 49.77㎡ 6층 8,000만원
2025.10.27 49.77㎡ 5층 1억 600만원
2025.10.21 49.77㎡ 4층 8,000만원
2025.10.01 49.77㎡ 3층 1억 500만원
2025.07.21 49.77㎡ 3층 9,000만원
2025.07.11 84.92㎡ 2층 1억 6,800만원
2025.04.01 49.77㎡ 5층 8,000만원
2025.03.20 49.77㎡ 12층 8,400만원
2025.03.16 49.77㎡ 12층 9,000만원
2025.03.08 49.77㎡ 8층 1억 2,000만원
2024.11.11 49.77㎡ 1층 8,500만원
2024.10.23 49.77㎡ 15층 9,300만원
2024.10.16 49.77㎡ 17층 1억 1,500만원
2024.09.04 49.77㎡ 9층 8,250만원
2024.08.07 49.77㎡ 9층 8,450만원
2024.06.10 49.77㎡ 19층 9,900만원
2024.05.03 49.77㎡ 12층 8,400만원
2024.04.26 84.92㎡ 6층 2억원
2024.03.25 49.77㎡ 15층 1억원
2024.03.04 49.77㎡ 16층 9,980만원
2024.02.27 49.77㎡ 3층 1억 500만원
2024.02.06 49.77㎡ 17층 9,000만원
2023.12.05 49.77㎡ 6층 9,970만원
2023.11.01 49.77㎡ 10층 1억 1,500만원
2023.09.26 49.77㎡ 1층 1억 200만원
2023.08.22 49.77㎡ 18층 9,000만원
2023.06.30 84.92㎡ 16층 2억 1,400만원

월별 시세 요약

면적 평균가 거래수
2023.12 49㎡대 9,970만원 1건
2024.02 49㎡대 9,750만원 2건
2024.03 49㎡대 9,990만원 2건
2024.04 84㎡대 20,000만원 1건
2024.05 49㎡대 8,400만원 1건
2024.06 49㎡대 9,900만원 1건
2024.08 49㎡대 8,450만원 1건
2024.09 49㎡대 8,250만원 1건
2024.10 49㎡대 10,400만원 2건
2024.11 49㎡대 8,500만원 1건
2025.03 49㎡대 9,800만원 3건
2025.04 49㎡대 8,000만원 1건
2025.07 49㎡대 9,000만원 1건
2025.07 84㎡대 16,800만원 1건
2025.10 49㎡대 9,700만원 3건
2025.11 49㎡대 8,250만원 2건
2025.12 84㎡대 17,000만원 1건
2026.02 49㎡대 10,400만원 1건