초록마을3단지(베리굿) 실거래가
대전광역시 서구 복수동 615
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
3억원
평균거래가
3억 20만원
최고가
3억 3,500만원
거래건수
25건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.29 | 85㎡ | 13층 | 3억원 |
| 2026.03.12 | 85㎡ | 7층 | 3억 3,500만원 |
| 2026.02.11 | 85㎡ | 6층 | 2억 8,000만원 |
| 2025.11.10 | 85㎡ | 11층 | 3억 2,000만원 |
| 2025.11.10 | 85㎡ | 11층 | 3억 2,000만원 |
| 2025.08.19 | 85㎡ | 3층 | 3억 1,900만원 |
| 2025.05.22 | 85㎡ | 13층 | 2억 7,800만원 |
| 2025.05.06 | 85㎡ | 9층 | 3억원 |
| 2025.04.18 | 85㎡ | 10층 | 2억 8,000만원 |
| 2025.03.24 | 85㎡ | 7층 | 2억 8,200만원 |
| 2025.03.18 | 85㎡ | 5층 | 2억 6,000만원 |
| 2025.01.18 | 85㎡ | 5층 | 2억 6,000만원 |
| 2024.12.26 | 85㎡ | 12층 | 2억 8,100만원 |
| 2024.09.29 | 85㎡ | 5층 | 3억원 |
| 2024.08.30 | 85㎡ | 6층 | 2억 9,000만원 |
| 2024.05.07 | 85㎡ | 2층 | 2억 7,500만원 |
| 2024.01.23 | 85㎡ | 10층 | 2억 9,000만원 |
| 2024.01.21 | 85㎡ | 7층 | 3억 500만원 |
| 2024.01.03 | 85㎡ | 2층 | 2억 9,500만원 |
| 2023.09.12 | 85㎡ | 6층 | 3억 1,500만원 |
| 2023.08.03 | 85㎡ | 7층 | 3억 2,500만원 |
| 2023.06.16 | 85㎡ | 9층 | 3억 1,000만원 |
| 2023.04.15 | 85㎡ | 9층 | 3억 500만원 |
| 2023.03.27 | 85㎡ | 10층 | 3억 1,000만원 |
| 2023.03.24 | 85㎡ | 15층 | 3억 2,000만원 |
| 2023.03.20 | 85㎡ | 10층 | 3억 1,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2023.03 | 85㎡대 | 31,333만원 | 3건 |
| 2023.04 | 85㎡대 | 30,500만원 | 1건 |
| 2023.06 | 85㎡대 | 31,000만원 | 1건 |
| 2023.08 | 85㎡대 | 32,500만원 | 1건 |
| 2023.09 | 85㎡대 | 31,500만원 | 1건 |
| 2024.01 | 85㎡대 | 29,667만원 | 3건 |
| 2024.05 | 85㎡대 | 27,500만원 | 1건 |
| 2024.08 | 85㎡대 | 29,000만원 | 1건 |
| 2024.09 | 85㎡대 | 30,000만원 | 1건 |
| 2024.12 | 85㎡대 | 28,100만원 | 1건 |
| 2025.01 | 85㎡대 | 26,000만원 | 1건 |
| 2025.03 | 85㎡대 | 27,100만원 | 2건 |
| 2025.04 | 85㎡대 | 28,000만원 | 1건 |
| 2025.05 | 85㎡대 | 28,900만원 | 2건 |
| 2025.08 | 85㎡대 | 31,900만원 | 1건 |
| 2025.11 | 85㎡대 | 32,000만원 | 2건 |
| 2026.02 | 85㎡대 | 28,000만원 | 1건 |
| 2026.03 | 85㎡대 | 31,750만원 | 2건 |