한라한솔타운 실거래가
울산광역시 남구 옥동 268
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
8억 2,000만원
평균거래가
6억 3,237만원
최고가
9억 5,000만원
거래건수
35건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.14 | 84.87㎡ | 19층 | 8억 2,000만원 |
| 2026.03.08 | 84.87㎡ | 6층 | 8억원 |
| 2026.02.09 | 59.8㎡ | 10층 | 5억 5,500만원 |
| 2026.01.13 | 59.8㎡ | 12층 | 5억 3,600만원 |
| 2025.11.20 | 59.8㎡ | 4층 | 5억원 |
| 2025.11.20 | 59.8㎡ | 4층 | 5억원 |
| 2025.11.08 | 84.87㎡ | 4층 | 7억 7,500만원 |
| 2025.11.08 | 84.87㎡ | 4층 | 7억 7,500만원 |
| 2025.10.29 | 59.8㎡ | 7층 | 5억 3,000만원 |
| 2025.10.29 | 59.8㎡ | 7층 | 5억 3,000만원 |
| 2025.09.20 | 84.87㎡ | 19층 | 7억 9,300만원 |
| 2025.06.25 | 59.8㎡ | 5층 | 5억원 |
| 2025.06.03 | 59.8㎡ | 15층 | 4억 7,000만원 |
| 2025.05.14 | 59.8㎡ | 16층 | 4억 8,000만원 |
| 2025.04.24 | 135.85㎡ | 6층 | 9억 3,500만원 |
| 2025.03.31 | 135.85㎡ | 9층 | 9억 5,000만원 |
| 2025.03.18 | 84.87㎡ | 20층 | 7억 5,000만원 |
| 2025.03.07 | 84.87㎡ | 6층 | 7억원 |
| 2025.02.19 | 84.87㎡ | 2층 | 6억 6,000만원 |
| 2024.11.29 | 84.87㎡ | 5층 | 6억 8,500만원 |
| 2024.11.23 | 59.8㎡ | 3층 | 4억 6,000만원 |
| 2024.10.27 | 84.87㎡ | 14층 | 7억 2,000만원 |
| 2024.10.14 | 84.87㎡ | 13층 | 7억 2,000만원 |
| 2024.10.12 | 59.8㎡ | 11층 | 4억 7,500만원 |
| 2024.10.04 | 84.87㎡ | 3층 | 6억 3,000만원 |
| 2024.06.30 | 59.8㎡ | 7층 | 4억 7,000만원 |
| 2024.05.08 | 135.85㎡ | 5층 | 8억 6,000만원 |
| 2024.04.20 | 59.8㎡ | 6층 | 4억 6,000만원 |
| 2024.03.11 | 59.8㎡ | 13층 | 4억 7,000만원 |
| 2023.10.19 | 84.87㎡ | 17층 | 7억 1,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2024.06 | 59㎡대 | 47,000만원 | 1건 |
| 2024.10 | 59㎡대 | 47,500만원 | 1건 |
| 2024.10 | 84㎡대 | 69,000만원 | 3건 |
| 2024.11 | 59㎡대 | 46,000만원 | 1건 |
| 2024.11 | 84㎡대 | 68,500만원 | 1건 |
| 2025.02 | 84㎡대 | 66,000만원 | 1건 |
| 2025.03 | 84㎡대 | 72,500만원 | 2건 |
| 2025.03 | 135㎡대 | 95,000만원 | 1건 |
| 2025.04 | 135㎡대 | 93,500만원 | 1건 |
| 2025.05 | 59㎡대 | 48,000만원 | 1건 |
| 2025.06 | 59㎡대 | 48,500만원 | 2건 |
| 2025.09 | 84㎡대 | 79,300만원 | 1건 |
| 2025.10 | 59㎡대 | 53,000만원 | 2건 |
| 2025.11 | 59㎡대 | 50,000만원 | 2건 |
| 2025.11 | 84㎡대 | 77,500만원 | 2건 |
| 2026.01 | 59㎡대 | 53,600만원 | 1건 |
| 2026.02 | 59㎡대 | 55,500만원 | 1건 |
| 2026.03 | 84㎡대 | 81,000만원 | 2건 |