울산대이즈플레이스 실거래가
울산광역시 남구 무거동 1527-4
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
2억 4,700만원
평균거래가
2억 7,763만원
최고가
3억 1,500만원
거래건수
35건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.12 | 60.61㎡ | 2층 | 2억 4,700만원 |
| 2026.04.15 | 64.07㎡ | 3층 | 2억 9,500만원 |
| 2026.03.31 | 64.07㎡ | 20층 | 3억원 |
| 2025.12.17 | 49.33㎡ | 11층 | 1억 9,700만원 |
| 2025.12.17 | 64.41㎡ | 4층 | 2억 9,400만원 |
| 2025.12.17 | 64.41㎡ | 4층 | 2억 9,400만원 |
| 2025.12.17 | 49.33㎡ | 11층 | 1억 9,700만원 |
| 2025.11.08 | 61.1㎡ | 11층 | 3억원 |
| 2025.11.08 | 61.1㎡ | 11층 | 3억원 |
| 2025.11.05 | 64.41㎡ | 13층 | 3억 700만원 |
| 2025.10.29 | 60.61㎡ | 17층 | 2억 9,000만원 |
| 2025.10.29 | 60.61㎡ | 17층 | 2억 9,000만원 |
| 2025.10.14 | 61.1㎡ | 4층 | 2억 7,700만원 |
| 2025.10.14 | 61.1㎡ | 4층 | 2억 7,700만원 |
| 2025.09.24 | 64.07㎡ | 6층 | 2억 9,700만원 |
| 2025.07.31 | 64.07㎡ | 11층 | 3억 500만원 |
| 2025.07.21 | 60.61㎡ | 4층 | 2억 6,750만원 |
| 2025.07.12 | 64.41㎡ | 8층 | 2억 9,800만원 |
| 2025.06.09 | 64.41㎡ | 18층 | 3억 1,000만원 |
| 2025.03.26 | 61.1㎡ | 15층 | 2억 7,000만원 |
| 2024.12.17 | 60.61㎡ | 16층 | 2억 6,700만원 |
| 2024.10.30 | 49.33㎡ | 11층 | 1억 9,500만원 |
| 2024.10.24 | 64.41㎡ | 12층 | 3억 500만원 |
| 2024.09.13 | 49.33㎡ | 16층 | 2억원 |
| 2024.08.23 | 64.41㎡ | 10층 | 3억원 |
| 2024.08.12 | 64.07㎡ | 9층 | 3억 1,500만원 |
| 2024.03.31 | 64.41㎡ | 6층 | 2억 9,500만원 |
| 2024.02.24 | 61.1㎡ | 12층 | 2억 7,300만원 |
| 2023.11.22 | 61.1㎡ | 4층 | 2억 3,500만원 |
| 2023.09.06 | 60.61㎡ | 15층 | 2억 7,700만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2024.09 | 49㎡대 | 20,000만원 | 1건 |
| 2024.10 | 49㎡대 | 19,500만원 | 1건 |
| 2024.10 | 64㎡대 | 30,500만원 | 1건 |
| 2024.12 | 60㎡대 | 26,700만원 | 1건 |
| 2025.03 | 61㎡대 | 27,000만원 | 1건 |
| 2025.06 | 64㎡대 | 31,000만원 | 1건 |
| 2025.07 | 60㎡대 | 26,750만원 | 1건 |
| 2025.07 | 64㎡대 | 30,150만원 | 2건 |
| 2025.09 | 64㎡대 | 29,700만원 | 1건 |
| 2025.10 | 60㎡대 | 29,000만원 | 2건 |
| 2025.10 | 61㎡대 | 27,700만원 | 2건 |
| 2025.11 | 61㎡대 | 30,000만원 | 2건 |
| 2025.11 | 64㎡대 | 30,700만원 | 1건 |
| 2025.12 | 49㎡대 | 19,700만원 | 2건 |
| 2025.12 | 64㎡대 | 29,400만원 | 2건 |
| 2026.03 | 64㎡대 | 30,000만원 | 1건 |
| 2026.04 | 64㎡대 | 29,500만원 | 1건 |
| 2026.05 | 60㎡대 | 24,700만원 | 1건 |