전하KCC스위첸 실거래가
울산광역시 동구 전하동 778
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
4억 7,500만원
평균거래가
4억 2,892만원
최고가
4억 7,900만원
거래건수
49건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.05 | 77.98㎡ | 10층 | 4억 7,500만원 |
| 2026.05.04 | 77.98㎡ | 7층 | 4억 6,300만원 |
| 2026.04.13 | 77.99㎡ | 8층 | 4억 7,500만원 |
| 2026.01.29 | 77.98㎡ | 11층 | 4억 6,900만원 |
| 2026.01.24 | 77.98㎡ | 23층 | 4억 7,000만원 |
| 2026.01.24 | 77.98㎡ | 14층 | 4억 7,900만원 |
| 2026.01.08 | 77.98㎡ | 8층 | 4억 5,000만원 |
| 2025.10.25 | 77.99㎡ | 2층 | 4억 3,500만원 |
| 2025.10.20 | 77.98㎡ | 20층 | 4억 6,700만원 |
| 2025.10.20 | 77.98㎡ | 20층 | 4억 6,700만원 |
| 2025.06.27 | 77.99㎡ | 14층 | 4억 6,500만원 |
| 2025.06.20 | 77.98㎡ | 13층 | 4억 6,500만원 |
| 2025.06.14 | 77.98㎡ | 6층 | 4억 5,700만원 |
| 2025.05.29 | 77.99㎡ | 13층 | 4억 7,000만원 |
| 2025.05.14 | 77.99㎡ | 17층 | 4억 6,200만원 |
| 2025.04.19 | 77.98㎡ | 4층 | 4억 4,500만원 |
| 2025.04.03 | 77.98㎡ | 17층 | 4억 6,600만원 |
| 2025.04.01 | 77.98㎡ | 22층 | 3억 3,700만원 |
| 2025.03.23 | 77.98㎡ | 22층 | 4억 6,500만원 |
| 2024.12.23 | 77.99㎡ | 7층 | 4억 2,800만원 |
| 2024.12.22 | 77.99㎡ | 14층 | 4억 4,500만원 |
| 2024.12.11 | 77.98㎡ | 14층 | 4억 4,500만원 |
| 2024.10.23 | 77.98㎡ | 14층 | 4억 6,000만원 |
| 2024.09.14 | 77.98㎡ | 17층 | 4억 6,400만원 |
| 2024.08.19 | 77.99㎡ | 18층 | 4억 4,400만원 |
| 2024.07.29 | 77.99㎡ | 5층 | 4억 3,000만원 |
| 2024.06.14 | 77.99㎡ | 22층 | 4억 4,500만원 |
| 2024.06.05 | 77.98㎡ | 14층 | 4억 5,100만원 |
| 2024.04.20 | 77.99㎡ | 3층 | 3억 9,500만원 |
| 2024.04.11 | 77.98㎡ | 23층 | 4억 3,700만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2024.01 | 77㎡대 | 38,833만원 | 6건 |
| 2024.02 | 77㎡대 | 39,617만원 | 6건 |
| 2024.03 | 77㎡대 | 40,233만원 | 3건 |
| 2024.04 | 77㎡대 | 41,033만원 | 3건 |
| 2024.06 | 77㎡대 | 44,800만원 | 2건 |
| 2024.07 | 77㎡대 | 43,000만원 | 1건 |
| 2024.08 | 77㎡대 | 44,400만원 | 1건 |
| 2024.09 | 77㎡대 | 46,400만원 | 1건 |
| 2024.10 | 77㎡대 | 46,000만원 | 1건 |
| 2024.12 | 77㎡대 | 43,933만원 | 3건 |
| 2025.03 | 77㎡대 | 46,500만원 | 1건 |
| 2025.04 | 77㎡대 | 41,600만원 | 3건 |
| 2025.05 | 77㎡대 | 46,600만원 | 2건 |
| 2025.06 | 77㎡대 | 46,233만원 | 3건 |
| 2025.10 | 77㎡대 | 45,633만원 | 3건 |
| 2026.01 | 77㎡대 | 46,700만원 | 4건 |
| 2026.04 | 77㎡대 | 47,500만원 | 1건 |
| 2026.05 | 77㎡대 | 46,900만원 | 2건 |