올부동산 일반 페이지
아파트

우방 실거래가

울산광역시 북구 천곡동 940-1

국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.

최근 실거래가 6,800만원
평균거래가 6,114만원
최고가 7,600만원
거래건수 161건

최근 거래내역

계약일 전용면적 거래금액
2026.05.14 49.5㎡ 1층 6,800만원
2026.05.09 49.5㎡ 6층 7,400만원
2026.05.06 49.5㎡ 8층 5,900만원
2026.04.30 49.5㎡ 6층 6,100만원
2026.04.27 49.5㎡ 3층 5,000만원
2026.04.24 49.5㎡ 14층 6,350만원
2026.04.24 49.5㎡ 8층 7,200만원
2026.04.03 49.5㎡ 15층 6,500만원
2026.04.03 49.5㎡ 15층 6,500만원
2026.04.01 49.5㎡ 6층 6,050만원
2026.03.06 49.5㎡ 15층 6,500만원
2026.02.26 49.5㎡ 4층 6,880만원
2026.02.03 49.5㎡ 1층 5,500만원
2026.01.19 49.5㎡ 11층 5,900만원
2026.01.17 49.5㎡ 5층 5,500만원
2025.12.27 49.5㎡ 9층 6,000만원
2025.12.24 49.5㎡ 13층 6,000만원
2025.12.15 49.5㎡ 6층 6,000만원
2025.12.10 49.5㎡ 8층 6,800만원
2025.12.08 49.5㎡ 3층 6,900만원
2025.12.08 49.5㎡ 7층 6,400만원
2025.12.08 49.5㎡ 3층 6,900만원
2025.12.02 49.5㎡ 14층 5,300만원
2025.11.28 49.5㎡ 10층 6,200만원
2025.11.28 49.5㎡ 10층 6,200만원
2025.11.21 49.5㎡ 13층 6,400만원
2025.11.17 49.5㎡ 10층 6,000만원
2025.11.17 49.5㎡ 10층 6,000만원
2025.11.14 49.5㎡ 4층 7,500만원
2025.11.14 49.5㎡ 4층 7,500만원

월별 시세 요약

면적 평균가 거래수
2024.12 49㎡대 5,743만원 7건
2025.01 49㎡대 5,925만원 2건
2025.02 49㎡대 6,025만원 4건
2025.03 49㎡대 5,795만원 11건
2025.04 49㎡대 6,080만원 5건
2025.05 49㎡대 5,820만원 5건
2025.06 49㎡대 5,700만원 2건
2025.07 49㎡대 6,100만원 2건
2025.08 49㎡대 5,838만원 4건
2025.09 49㎡대 7,300만원 1건
2025.10 49㎡대 6,250만원 3건
2025.11 49㎡대 6,412만원 13건
2025.12 49㎡대 6,288만원 8건
2026.01 49㎡대 5,700만원 2건
2026.02 49㎡대 6,190만원 2건
2026.03 49㎡대 6,500만원 1건
2026.04 49㎡대 6,243만원 7건
2026.05 49㎡대 6,700만원 3건