올부동산 일반 페이지
아파트

이화한라동아 실거래가

울산광역시 북구 중산동 566-1

국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.

최근 실거래가 6,800만원
평균거래가 6,734만원
최고가 9,300만원
거래건수 26건

최근 거래내역

계약일 전용면적 거래금액
2026.04.01 59.97㎡ 13층 6,800만원
2026.03.02 59.97㎡ 7층 7,500만원
2026.02.12 59.76㎡ 7층 5,800만원
2025.12.30 59.97㎡ 7층 6,750만원
2025.12.15 59.97㎡ 2층 7,000만원
2025.10.30 59.97㎡ 19층 6,400만원
2025.09.15 59.97㎡ 12층 5,900만원
2025.06.04 59.76㎡ 13층 7,500만원
2025.04.04 59.97㎡ 12층 5,900만원
2025.02.26 59.97㎡ 5층 7,900만원
2024.11.12 59.97㎡ 4층 6,000만원
2024.11.08 59.97㎡ 6층 5,900만원
2024.11.04 59.76㎡ 4층 5,400만원
2024.07.13 59.97㎡ 3층 6,500만원
2024.07.03 59.76㎡ 6층 6,700만원
2024.05.16 59.97㎡ 4층 7,300만원
2024.03.20 59.97㎡ 5층 5,500만원
2024.02.26 59.97㎡ 19층 7,200만원
2024.01.11 59.97㎡ 5층 5,980만원
2024.01.11 59.97㎡ 7층 9,300만원
2023.07.27 59.76㎡ 7층 8,200만원
2023.07.10 59.97㎡ 9층 6,900만원
2023.06.30 59.97㎡ 14층 6,950만원
2023.05.27 59.97㎡ 18층 7,100만원
2023.04.12 59.97㎡ 3층 7,700만원
2023.01.24 59.97㎡ 21층 6,400만원
2023.01.24 59.97㎡ 1층 5,600만원

월별 시세 요약

면적 평균가 거래수
2023.05 59㎡대 7,100만원 1건
2023.06 59㎡대 6,950만원 1건
2023.07 59㎡대 7,550만원 2건
2024.01 59㎡대 7,640만원 2건
2024.02 59㎡대 7,200만원 1건
2024.03 59㎡대 5,500만원 1건
2024.05 59㎡대 7,300만원 1건
2024.07 59㎡대 6,600만원 2건
2024.11 59㎡대 5,767만원 3건
2025.02 59㎡대 7,900만원 1건
2025.04 59㎡대 5,900만원 1건
2025.06 59㎡대 7,500만원 1건
2025.09 59㎡대 5,900만원 1건
2025.10 59㎡대 6,400만원 1건
2025.12 59㎡대 6,875만원 2건
2026.02 59㎡대 5,800만원 1건
2026.03 59㎡대 7,500만원 1건
2026.04 59㎡대 6,800만원 1건