동문굿모닝힐 실거래가
울산광역시 울주군 범서읍 구영리 205
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
4억 4,500만원
평균거래가
3억 7,675만원
최고가
4억 9,300만원
거래건수
146건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.04 | 69.51㎡ | 19층 | 4억 4,500만원 |
| 2026.04.13 | 81.57㎡ | 17층 | 4억 6,000만원 |
| 2026.04.12 | 81.57㎡ | 11층 | 4억 6,000만원 |
| 2026.04.04 | 68.03㎡ | 16층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.03.30 | 84.98㎡ | 8층 | 4억 9,300만원 |
| 2026.03.23 | 84.98㎡ | 5층 | 4억 7,500만원 |
| 2026.03.21 | 81.57㎡ | 2층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.02.14 | 69.75㎡ | 10층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.01.27 | 84.98㎡ | 12층 | 4억 8,000만원 |
| 2026.01.24 | 68.03㎡ | 8층 | 3억 5,000만원 |
| 2026.01.21 | 69.75㎡ | 18층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.01.19 | 68.03㎡ | 16층 | 3억 6,000만원 |
| 2026.01.19 | 69.75㎡ | 8층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.01.17 | 84.98㎡ | 11층 | 4억 9,000만원 |
| 2026.01.03 | 69.75㎡ | 10층 | 4억 1,800만원 |
| 2025.12.19 | 69.51㎡ | 20층 | 3억 6,500만원 |
| 2025.12.19 | 69.51㎡ | 20층 | 3억 6,500만원 |
| 2025.12.18 | 68.03㎡ | 1층 | 3억 5,800만원 |
| 2025.12.18 | 68.03㎡ | 1층 | 3억 5,800만원 |
| 2025.12.11 | 69.75㎡ | 17층 | 3억 8,000만원 |
| 2025.11.08 | 68.03㎡ | 13층 | 3억 6,000만원 |
| 2025.11.08 | 68.03㎡ | 13층 | 3억 6,000만원 |
| 2025.10.21 | 84.98㎡ | 6층 | 4억 6,000만원 |
| 2025.10.20 | 68.03㎡ | 1층 | 3억 5,800만원 |
| 2025.10.16 | 69.75㎡ | 12층 | 3억 6,400만원 |
| 2025.10.16 | 69.75㎡ | 12층 | 3억 6,400만원 |
| 2025.10.13 | 68.03㎡ | 7층 | 3억 3,900만원 |
| 2025.10.03 | 69.75㎡ | 1층 | 3억 5,800만원 |
| 2025.09.22 | 68.03㎡ | 4층 | 3억 5,000만원 |
| 2025.09.05 | 81.57㎡ | 5층 | 4억 5,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2025.08 | 69㎡대 | 38,200만원 | 1건 |
| 2025.09 | 68㎡대 | 35,000만원 | 1건 |
| 2025.09 | 81㎡대 | 45,000만원 | 1건 |
| 2025.10 | 68㎡대 | 34,850만원 | 2건 |
| 2025.10 | 69㎡대 | 36,200만원 | 3건 |
| 2025.10 | 84㎡대 | 46,000만원 | 1건 |
| 2025.11 | 68㎡대 | 36,000만원 | 2건 |
| 2025.12 | 68㎡대 | 35,800만원 | 2건 |
| 2025.12 | 69㎡대 | 37,000만원 | 3건 |
| 2026.01 | 68㎡대 | 35,500만원 | 2건 |
| 2026.01 | 69㎡대 | 39,267만원 | 3건 |
| 2026.01 | 84㎡대 | 48,500만원 | 2건 |
| 2026.02 | 69㎡대 | 42,000만원 | 1건 |
| 2026.03 | 81㎡대 | 42,000만원 | 1건 |
| 2026.03 | 84㎡대 | 48,400만원 | 2건 |
| 2026.04 | 68㎡대 | 37,000만원 | 1건 |
| 2026.04 | 81㎡대 | 46,000만원 | 2건 |
| 2026.05 | 69㎡대 | 44,500만원 | 1건 |