도램마을11단지(반도유보라) 실거래가
세종특별자치시 도담동 653
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
6억 3,000만원
평균거래가
5억 9,924만원
최고가
6억 7,000만원
거래건수
104건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.15 | 84.99㎡ | 28층 | 6억 3,000만원 |
| 2026.05.10 | 84.98㎡ | 5층 | 6억원 |
| 2026.04.28 | 84.98㎡ | 19층 | 6억 4,200만원 |
| 2026.03.17 | 84.99㎡ | 5층 | 5억 8,000만원 |
| 2026.02.26 | 84.98㎡ | 9층 | 6억 4,000만원 |
| 2026.02.09 | 84.99㎡ | 24층 | 6억 2,500만원 |
| 2026.02.09 | 84.98㎡ | 29층 | 5억 8,500만원 |
| 2026.02.09 | 84.98㎡ | 10층 | 6억 1,300만원 |
| 2026.01.22 | 84.98㎡ | 11층 | 6억 1,000만원 |
| 2026.01.10 | 84.99㎡ | 2층 | 5억 8,000만원 |
| 2025.12.26 | 84.99㎡ | 19층 | 6억 2,000만원 |
| 2025.12.26 | 84.98㎡ | 9층 | 6억 3,000만원 |
| 2025.12.06 | 84.98㎡ | 16층 | 6억원 |
| 2025.12.06 | 84.98㎡ | 16층 | 6억원 |
| 2025.11.27 | 84.99㎡ | 19층 | 6억 2,500만원 |
| 2025.11.27 | 84.99㎡ | 19층 | 6억 2,500만원 |
| 2025.11.27 | 84.99㎡ | 19층 | 6억 2,500만원 |
| 2025.11.12 | 84.99㎡ | 3층 | 5억 7,300만원 |
| 2025.11.12 | 84.99㎡ | 3층 | 5억 7,300만원 |
| 2025.11.07 | 84.98㎡ | 8층 | 6억 3,500만원 |
| 2025.11.07 | 84.98㎡ | 8층 | 6억 3,500만원 |
| 2025.11.04 | 84.98㎡ | 20층 | 6억 3,500만원 |
| 2025.11.04 | 84.98㎡ | 20층 | 6억 3,500만원 |
| 2025.10.21 | 84.99㎡ | 4층 | 5억 5,000만원 |
| 2025.09.09 | 84.98㎡ | 26층 | 6억 500만원 |
| 2025.08.02 | 84.99㎡ | 21층 | 6억 4,800만원 |
| 2025.07.26 | 84.99㎡ | 28층 | 6억 3,000만원 |
| 2025.06.03 | 84.98㎡ | 14층 | 6억 7,000만원 |
| 2025.05.31 | 84.99㎡ | 6층 | 6억 5,000만원 |
| 2025.05.22 | 84.98㎡ | 14층 | 5억 9,500만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2024.11 | 84㎡대 | 56,300만원 | 1건 |
| 2024.12 | 84㎡대 | 56,000만원 | 2건 |
| 2025.01 | 84㎡대 | 57,333만원 | 6건 |
| 2025.03 | 84㎡대 | 54,700만원 | 4건 |
| 2025.04 | 84㎡대 | 62,923만원 | 13건 |
| 2025.05 | 84㎡대 | 61,700만원 | 7건 |
| 2025.06 | 84㎡대 | 67,000만원 | 1건 |
| 2025.07 | 84㎡대 | 63,000만원 | 1건 |
| 2025.08 | 84㎡대 | 64,800만원 | 1건 |
| 2025.09 | 84㎡대 | 60,500만원 | 1건 |
| 2025.10 | 84㎡대 | 55,000만원 | 1건 |
| 2025.11 | 84㎡대 | 61,789만원 | 9건 |
| 2025.12 | 84㎡대 | 61,250만원 | 4건 |
| 2026.01 | 84㎡대 | 59,500만원 | 2건 |
| 2026.02 | 84㎡대 | 61,575만원 | 4건 |
| 2026.03 | 84㎡대 | 58,000만원 | 1건 |
| 2026.04 | 84㎡대 | 64,200만원 | 1건 |
| 2026.05 | 84㎡대 | 61,500만원 | 2건 |