현대힐스테이트(도램마을15단지) 실거래가
세종특별자치시 도담동 859
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
6억 5,000만원
평균거래가
6억 3,700만원
최고가
7억 2,000만원
거래건수
133건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.03 | 84.82㎡ | 20층 | 6억 5,000만원 |
| 2026.04.30 | 84.94㎡ | 12층 | 6억 5,500만원 |
| 2026.04.27 | 84.82㎡ | 29층 | 6억 5,000만원 |
| 2026.03.17 | 84.92㎡ | 18층 | 7억 500만원 |
| 2026.02.24 | 84.92㎡ | 14층 | 6억 9,250만원 |
| 2026.01.30 | 84.92㎡ | 6층 | 6억 8,500만원 |
| 2025.12.23 | 84.82㎡ | 12층 | 6억 4,000만원 |
| 2025.12.23 | 84.82㎡ | 12층 | 6억 4,000만원 |
| 2025.12.08 | 84.94㎡ | 13층 | 6억 7,500만원 |
| 2025.11.22 | 84.92㎡ | 5층 | 6억 6,500만원 |
| 2025.11.22 | 84.92㎡ | 5층 | 6억 6,500만원 |
| 2025.11.19 | 84.94㎡ | 11층 | 6억 7,400만원 |
| 2025.11.19 | 84.94㎡ | 11층 | 6억 7,400만원 |
| 2025.11.14 | 84.94㎡ | 3층 | 5억 8,000만원 |
| 2025.11.14 | 84.94㎡ | 3층 | 5억 8,000만원 |
| 2025.11.07 | 84.95㎡ | 9층 | 6억 8,500만원 |
| 2025.11.07 | 84.95㎡ | 9층 | 6억 8,500만원 |
| 2025.11.01 | 84.82㎡ | 15층 | 6억 6,000만원 |
| 2025.11.01 | 84.82㎡ | 12층 | 6억 5,000만원 |
| 2025.11.01 | 84.82㎡ | 15층 | 6억 6,000만원 |
| 2025.11.01 | 84.82㎡ | 12층 | 6억 5,000만원 |
| 2025.10.25 | 84.92㎡ | 18층 | 6억 4,500만원 |
| 2025.10.25 | 84.92㎡ | 18층 | 6억 4,500만원 |
| 2025.10.20 | 84.95㎡ | 6층 | 6억 6,000만원 |
| 2025.10.01 | 84.94㎡ | 8층 | 6억 3,500만원 |
| 2025.10.01 | 84.94㎡ | 8층 | 6억 3,500만원 |
| 2025.09.28 | 84.92㎡ | 21층 | 6억 6,500만원 |
| 2025.09.28 | 84.92㎡ | 21층 | 6억 6,500만원 |
| 2025.09.25 | 84.94㎡ | 2층 | 6억 1,200만원 |
| 2025.09.25 | 84.94㎡ | 2층 | 6억 1,200만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2024.11 | 84㎡대 | 56,000만원 | 1건 |
| 2024.12 | 84㎡대 | 59,500만원 | 2건 |
| 2025.01 | 84㎡대 | 63,750만원 | 2건 |
| 2025.02 | 84㎡대 | 64,220만원 | 5건 |
| 2025.03 | 84㎡대 | 63,360만원 | 5건 |
| 2025.04 | 84㎡대 | 66,288만원 | 16건 |
| 2025.06 | 84㎡대 | 63,000만원 | 1건 |
| 2025.07 | 84㎡대 | 65,300만원 | 5건 |
| 2025.08 | 84㎡대 | 66,625만원 | 8건 |
| 2025.09 | 84㎡대 | 64,325만원 | 8건 |
| 2025.10 | 84㎡대 | 64,400만원 | 5건 |
| 2025.11 | 84㎡대 | 65,233만원 | 12건 |
| 2025.12 | 84㎡대 | 65,167만원 | 3건 |
| 2026.01 | 84㎡대 | 68,500만원 | 1건 |
| 2026.02 | 84㎡대 | 69,250만원 | 1건 |
| 2026.03 | 84㎡대 | 70,500만원 | 1건 |
| 2026.04 | 84㎡대 | 65,250만원 | 2건 |
| 2026.05 | 84㎡대 | 65,000만원 | 1건 |