가온마을10단지 실거래가
세종특별자치시 다정동 969
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
8억 9,000만원
평균거래가
7억 7,205만원
최고가
8억 9,000만원
거래건수
41건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.11 | 101.73㎡ | 15층 | 8억 9,000만원 |
| 2026.02.25 | 84.97㎡ | 2층 | 6억 9,000만원 |
| 2026.02.05 | 84.97㎡ | 5층 | 7억 4,500만원 |
| 2026.01.24 | 101.83㎡ | 14층 | 8억 7,000만원 |
| 2026.01.14 | 84.97㎡ | 8층 | 7억 6,500만원 |
| 2026.01.14 | 101.73㎡ | 14층 | 8억 6,500만원 |
| 2025.12.21 | 101.83㎡ | 5층 | 8억 2,000만원 |
| 2025.12.20 | 84.75㎡ | 13층 | 7억 2,700만원 |
| 2025.11.25 | 84.97㎡ | 8층 | 7억 4,800만원 |
| 2025.11.25 | 84.97㎡ | 8층 | 7억 4,800만원 |
| 2025.11.14 | 84.97㎡ | 10층 | 7억 3,000만원 |
| 2025.10.22 | 101.83㎡ | 8층 | 8억 7,000만원 |
| 2025.10.22 | 101.83㎡ | 8층 | 8억 7,000만원 |
| 2025.09.27 | 84.75㎡ | 23층 | 7억 3,000만원 |
| 2025.07.03 | 101.73㎡ | 9층 | 7억 8,500만원 |
| 2025.05.21 | 101.83㎡ | 4층 | 8억 2,000만원 |
| 2025.05.14 | 84.97㎡ | 2층 | 7억 1,000만원 |
| 2025.05.11 | 84.97㎡ | 10층 | 7억 7,800만원 |
| 2025.04.26 | 101.83㎡ | 14층 | 8억 9,000만원 |
| 2025.04.26 | 101.83㎡ | 14층 | 8억 9,000만원 |
| 2025.04.20 | 84.97㎡ | 10층 | 7억 7,000만원 |
| 2025.04.19 | 101.83㎡ | 15층 | 8억 4,300만원 |
| 2025.04.18 | 84.75㎡ | 12층 | 7억 2,800만원 |
| 2025.03.29 | 101.83㎡ | 2층 | 7억 5,600만원 |
| 2025.03.14 | 84.97㎡ | 9층 | 7억 1,300만원 |
| 2025.03.10 | 84.97㎡ | 7층 | 7억 500만원 |
| 2025.02.24 | 84.75㎡ | 8층 | 6억 9,300만원 |
| 2024.12.21 | 84.75㎡ | 13층 | 6억 5,000만원 |
| 2024.10.16 | 84.97㎡ | 10층 | 7억 2,800만원 |
| 2024.09.07 | 84.97㎡ | 6층 | 7억 5,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2024.12 | 84㎡대 | 65,000만원 | 1건 |
| 2025.02 | 84㎡대 | 69,300만원 | 1건 |
| 2025.03 | 84㎡대 | 70,900만원 | 2건 |
| 2025.03 | 101㎡대 | 75,600만원 | 1건 |
| 2025.04 | 84㎡대 | 74,900만원 | 2건 |
| 2025.04 | 101㎡대 | 87,433만원 | 3건 |
| 2025.05 | 84㎡대 | 74,400만원 | 2건 |
| 2025.05 | 101㎡대 | 82,000만원 | 1건 |
| 2025.07 | 101㎡대 | 78,500만원 | 1건 |
| 2025.09 | 84㎡대 | 73,000만원 | 1건 |
| 2025.10 | 101㎡대 | 87,000만원 | 2건 |
| 2025.11 | 84㎡대 | 74,200만원 | 3건 |
| 2025.12 | 84㎡대 | 72,700만원 | 1건 |
| 2025.12 | 101㎡대 | 82,000만원 | 1건 |
| 2026.01 | 84㎡대 | 76,500만원 | 1건 |
| 2026.01 | 101㎡대 | 86,750만원 | 2건 |
| 2026.02 | 84㎡대 | 71,750만원 | 2건 |
| 2026.04 | 101㎡대 | 89,000만원 | 1건 |