평택포승골든포트 실거래가
경기도 평택시 포승읍 도곡리 1118-4
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
4,250만원
평균거래가
5,465만원
최고가
1억 500만원
거래건수
47건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.12 | 18.32㎡ | 11층 | 4,250만원 |
| 2026.03.06 | 20.57㎡ | 5층 | 4,300만원 |
| 2026.02.19 | 18.32㎡ | 18층 | 4,800만원 |
| 2026.02.11 | 38.41㎡ | 9층 | 1억 500만원 |
| 2026.01.20 | 18.32㎡ | 6층 | 4,100만원 |
| 2026.01.19 | 18.32㎡ | 6층 | 4,600만원 |
| 2026.01.19 | 18.32㎡ | 10층 | 4,600만원 |
| 2026.01.03 | 16.86㎡ | 5층 | 4,650만원 |
| 2025.09.30 | 18.32㎡ | 17층 | 3,820만원 |
| 2025.09.30 | 18.32㎡ | 17층 | 3,645만원 |
| 2025.09.16 | 18.32㎡ | 17층 | 3,820만원 |
| 2025.09.16 | 18.32㎡ | 17층 | 3,645만원 |
| 2025.08.20 | 18.32㎡ | 16층 | 4,400만원 |
| 2025.08.20 | 18.32㎡ | 16층 | 4,400만원 |
| 2025.08.19 | 18.32㎡ | 20층 | 4,400만원 |
| 2025.08.19 | 18.32㎡ | 8층 | 4,500만원 |
| 2025.07.29 | 16.86㎡ | 5층 | 4,500만원 |
| 2025.05.14 | 38.41㎡ | 9층 | 1억 500만원 |
| 2025.03.19 | 18.32㎡ | 14층 | 4,600만원 |
| 2025.02.28 | 20.57㎡ | 16층 | 4,850만원 |
| 2025.02.04 | 18.32㎡ | 11층 | 3,000만원 |
| 2024.11.15 | 18.32㎡ | 10층 | 4,500만원 |
| 2024.11.12 | 18.32㎡ | 11층 | 4,630만원 |
| 2024.11.04 | 18.32㎡ | 4층 | 4,700만원 |
| 2024.10.17 | 18.32㎡ | 8층 | 4,500만원 |
| 2024.07.24 | 18.32㎡ | 19층 | 5,000만원 |
| 2024.05.28 | 18.32㎡ | 9층 | 4,800만원 |
| 2024.05.21 | 18.32㎡ | 18층 | 4,900만원 |
| 2024.05.13 | 18.32㎡ | 14층 | 4,900만원 |
| 2024.05.08 | 18.32㎡ | 20층 | 4,900만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2024.04 | 20㎡대 | 4,900만원 | 1건 |
| 2024.05 | 18㎡대 | 4,875만원 | 4건 |
| 2024.07 | 18㎡대 | 5,000만원 | 1건 |
| 2024.10 | 18㎡대 | 4,500만원 | 1건 |
| 2024.11 | 18㎡대 | 4,610만원 | 3건 |
| 2025.02 | 18㎡대 | 3,000만원 | 1건 |
| 2025.02 | 20㎡대 | 4,850만원 | 1건 |
| 2025.03 | 18㎡대 | 4,600만원 | 1건 |
| 2025.05 | 38㎡대 | 10,500만원 | 1건 |
| 2025.07 | 16㎡대 | 4,500만원 | 1건 |
| 2025.08 | 18㎡대 | 4,425만원 | 4건 |
| 2025.09 | 18㎡대 | 3,733만원 | 4건 |
| 2026.01 | 16㎡대 | 4,650만원 | 1건 |
| 2026.01 | 18㎡대 | 4,433만원 | 3건 |
| 2026.02 | 18㎡대 | 4,800만원 | 1건 |
| 2026.02 | 38㎡대 | 10,500만원 | 1건 |
| 2026.03 | 20㎡대 | 4,300만원 | 1건 |
| 2026.05 | 18㎡대 | 4,250만원 | 1건 |