더스위트하버 실거래가
경기도 평택시 포승읍 만호리 574-7
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
3,000만원
평균거래가
5,357만원
최고가
1억 1,500만원
거래건수
24건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 26.62㎡ | 6층 | 3,000만원 |
| 2026.05.07 | 26.62㎡ | 6층 | 3,000만원 |
| 2025.12.17 | 41.2㎡ | 13층 | 9,200만원 |
| 2025.12.17 | 41.2㎡ | 13층 | 9,200만원 |
| 2025.11.04 | 23.38㎡ | 11층 | 4,200만원 |
| 2025.09.19 | 24.82㎡ | 5층 | 4,000만원 |
| 2025.03.14 | 41.2㎡ | 13층 | 1억원 |
| 2025.03.07 | 25.49㎡ | 9층 | 4,500만원 |
| 2024.12.30 | 26.62㎡ | 7층 | 4,350만원 |
| 2024.12.05 | 25.49㎡ | 4층 | 4,700만원 |
| 2024.11.12 | 23.38㎡ | 11층 | 4,800만원 |
| 2024.10.16 | 25.49㎡ | 4층 | 4,500만원 |
| 2024.09.08 | 24.82㎡ | 7층 | 4,500만원 |
| 2024.09.08 | 25.49㎡ | 6층 | 4,500만원 |
| 2024.08.01 | 25.49㎡ | 7층 | 4,525만원 |
| 2024.07.25 | 23.38㎡ | 12층 | 4,500만원 |
| 2024.06.22 | 24.82㎡ | 4층 | 5,000만원 |
| 2024.06.18 | 24.82㎡ | 8층 | 4,700만원 |
| 2024.04.06 | 25.49㎡ | 6층 | 4,500만원 |
| 2023.11.14 | 24.82㎡ | 11층 | 4,700만원 |
| 2023.10.16 | 41.2㎡ | 11층 | 1억 1,500만원 |
| 2023.09.27 | 25.49㎡ | 8층 | 4,200만원 |
| 2023.02.14 | 25.49㎡ | 7층 | 5,500만원 |
| 2023.01.05 | 25.49㎡ | 10층 | 5,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2023.10 | 41㎡대 | 11,500만원 | 1건 |
| 2023.11 | 24㎡대 | 4,700만원 | 1건 |
| 2024.04 | 25㎡대 | 4,500만원 | 1건 |
| 2024.06 | 24㎡대 | 4,850만원 | 2건 |
| 2024.07 | 23㎡대 | 4,500만원 | 1건 |
| 2024.08 | 25㎡대 | 4,525만원 | 1건 |
| 2024.09 | 24㎡대 | 4,500만원 | 1건 |
| 2024.09 | 25㎡대 | 4,500만원 | 1건 |
| 2024.10 | 25㎡대 | 4,500만원 | 1건 |
| 2024.11 | 23㎡대 | 4,800만원 | 1건 |
| 2024.12 | 25㎡대 | 4,700만원 | 1건 |
| 2024.12 | 26㎡대 | 4,350만원 | 1건 |
| 2025.03 | 25㎡대 | 4,500만원 | 1건 |
| 2025.03 | 41㎡대 | 10,000만원 | 1건 |
| 2025.09 | 24㎡대 | 4,000만원 | 1건 |
| 2025.11 | 23㎡대 | 4,200만원 | 1건 |
| 2025.12 | 41㎡대 | 9,200만원 | 2건 |
| 2026.05 | 26㎡대 | 3,000만원 | 2건 |