푸른마을10단지 실거래가
경기도 고양시 덕양구 고양동 1121
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
3억 7,500만원
평균거래가
3억 4,362만원
최고가
4억 1,000만원
거래건수
58건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.14 | 106.77㎡ | 12층 | 3억 7,500만원 |
| 2026.04.20 | 115.66㎡ | 4층 | 4억원 |
| 2026.04.20 | 115.66㎡ | 4층 | 4억원 |
| 2026.04.06 | 115.66㎡ | 7층 | 3억 4,800만원 |
| 2026.04.04 | 84.74㎡ | 4층 | 2억 9,200만원 |
| 2026.04.04 | 84.74㎡ | 12층 | 3억 500만원 |
| 2026.03.27 | 115.66㎡ | 11층 | 3억 7,500만원 |
| 2026.03.27 | 115.66㎡ | 11층 | 3억 7,500만원 |
| 2026.01.21 | 84.74㎡ | 1층 | 2억 8,000만원 |
| 2026.01.11 | 115.66㎡ | 4층 | 3억 5,500만원 |
| 2026.01.08 | 115.66㎡ | 7층 | 3억 5,400만원 |
| 2025.12.13 | 84.5㎡ | 8층 | 3억 500만원 |
| 2025.11.05 | 84.88㎡ | 5층 | 2억 9,500만원 |
| 2025.10.29 | 84.5㎡ | 15층 | 3억 3,000만원 |
| 2025.10.29 | 84.5㎡ | 15층 | 3억 3,000만원 |
| 2025.09.03 | 115.66㎡ | 11층 | 3억 7,500만원 |
| 2025.07.05 | 84.74㎡ | 6층 | 3억 2,000만원 |
| 2025.06.19 | 115.66㎡ | 8층 | 3억 5,000만원 |
| 2025.05.31 | 115.66㎡ | 12층 | 3억 4,700만원 |
| 2025.05.15 | 115.66㎡ | 2층 | 3억 5,000만원 |
| 2025.04.18 | 84.74㎡ | 10층 | 3억원 |
| 2025.04.16 | 106.77㎡ | 6층 | 3억 8,500만원 |
| 2025.03.28 | 115.66㎡ | 11층 | 3억 8,500만원 |
| 2025.02.21 | 84.88㎡ | 10층 | 2억 9,800만원 |
| 2025.01.20 | 84.74㎡ | 9층 | 3억 1,000만원 |
| 2025.01.10 | 106.45㎡ | 9층 | 3억 8,200만원 |
| 2025.01.08 | 84.88㎡ | 3층 | 3억 500만원 |
| 2025.01.04 | 115.66㎡ | 13층 | 3억 8,500만원 |
| 2024.12.14 | 106.45㎡ | 11층 | 4억 500만원 |
| 2024.12.11 | 106.45㎡ | 4층 | 3억 6,800만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2025.01 | 115㎡대 | 38,500만원 | 1건 |
| 2025.02 | 84㎡대 | 29,800만원 | 1건 |
| 2025.03 | 115㎡대 | 38,500만원 | 1건 |
| 2025.04 | 84㎡대 | 30,000만원 | 1건 |
| 2025.04 | 106㎡대 | 38,500만원 | 1건 |
| 2025.05 | 115㎡대 | 34,850만원 | 2건 |
| 2025.06 | 115㎡대 | 35,000만원 | 1건 |
| 2025.07 | 84㎡대 | 32,000만원 | 1건 |
| 2025.09 | 115㎡대 | 37,500만원 | 1건 |
| 2025.10 | 84㎡대 | 33,000만원 | 2건 |
| 2025.11 | 84㎡대 | 29,500만원 | 1건 |
| 2025.12 | 84㎡대 | 30,500만원 | 1건 |
| 2026.01 | 84㎡대 | 28,000만원 | 1건 |
| 2026.01 | 115㎡대 | 35,450만원 | 2건 |
| 2026.03 | 115㎡대 | 37,500만원 | 2건 |
| 2026.04 | 84㎡대 | 29,850만원 | 2건 |
| 2026.04 | 115㎡대 | 38,267만원 | 3건 |
| 2026.05 | 106㎡대 | 37,500만원 | 1건 |