푸른마을2단지 실거래가
경기도 고양시 덕양구 고양동 720
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
3억 9,500만원
평균거래가
3억 8,788만원
최고가
4억 6,000만원
거래건수
24건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 114.75㎡ | 22층 | 3억 9,500만원 |
| 2026.02.05 | 134.1㎡ | 20층 | 4억 6,000만원 |
| 2026.01.17 | 114.75㎡ | 8층 | 3억 8,400만원 |
| 2026.01.17 | 114.75㎡ | 8층 | 3억 8,400만원 |
| 2026.01.17 | 114.75㎡ | 8층 | 3억 8,400만원 |
| 2025.10.11 | 114.75㎡ | 22층 | 4억 1,000만원 |
| 2025.09.01 | 114.75㎡ | 14층 | 3억 9,300만원 |
| 2025.06.12 | 114.75㎡ | 3층 | 3억 6,800만원 |
| 2025.06.12 | 114.75㎡ | 3층 | 3억 6,800만원 |
| 2025.06.09 | 114.75㎡ | 14층 | 4억 5,000만원 |
| 2025.05.13 | 114.75㎡ | 13층 | 3억 6,000만원 |
| 2025.03.31 | 114.75㎡ | 9층 | 3억 6,000만원 |
| 2025.03.11 | 114.75㎡ | 14층 | 3억 4,000만원 |
| 2025.03.11 | 114.75㎡ | 14층 | 3억 4,000만원 |
| 2024.11.04 | 134.1㎡ | 1층 | 3억 8,500만원 |
| 2024.08.02 | 134.1㎡ | 13층 | 4억 4,000만원 |
| 2024.06.08 | 134.1㎡ | 18층 | 4억원 |
| 2024.04.04 | 114.75㎡ | 15층 | 3억 6,000만원 |
| 2024.01.21 | 114.75㎡ | 3층 | 3억 5,000만원 |
| 2024.01.12 | 134.1㎡ | 20층 | 4억 5,000만원 |
| 2023.12.08 | 114.75㎡ | 6층 | 3억 6,500만원 |
| 2023.12.07 | 114.75㎡ | 19층 | 3억 7,500만원 |
| 2023.10.06 | 114.75㎡ | 18층 | 3억 8,000만원 |
| 2023.09.16 | 114.75㎡ | 20층 | 3억 6,000만원 |
| 2023.06.05 | 134.1㎡ | 17층 | 4억원 |
| 2023.06.03 | 114.75㎡ | 12층 | 3억 7,000만원 |
| 2023.04.21 | 114.75㎡ | 22층 | 3억 7,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2023.06 | 134㎡대 | 40,000만원 | 1건 |
| 2023.09 | 114㎡대 | 36,000만원 | 1건 |
| 2023.10 | 114㎡대 | 38,000만원 | 1건 |
| 2023.12 | 114㎡대 | 37,000만원 | 2건 |
| 2024.01 | 114㎡대 | 35,000만원 | 1건 |
| 2024.01 | 134㎡대 | 45,000만원 | 1건 |
| 2024.04 | 114㎡대 | 36,000만원 | 1건 |
| 2024.06 | 134㎡대 | 40,000만원 | 1건 |
| 2024.08 | 134㎡대 | 44,000만원 | 1건 |
| 2024.11 | 134㎡대 | 38,500만원 | 1건 |
| 2025.03 | 114㎡대 | 34,667만원 | 3건 |
| 2025.05 | 114㎡대 | 36,000만원 | 1건 |
| 2025.06 | 114㎡대 | 39,533만원 | 3건 |
| 2025.09 | 114㎡대 | 39,300만원 | 1건 |
| 2025.10 | 114㎡대 | 41,000만원 | 1건 |
| 2026.01 | 114㎡대 | 38,400만원 | 3건 |
| 2026.02 | 134㎡대 | 46,000만원 | 1건 |
| 2026.05 | 114㎡대 | 39,500만원 | 1건 |