무원마을(동신) 실거래가
경기도 고양시 덕양구 행신동 769
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
5억 9,200만원
평균거래가
5억 8,822만원
최고가
6억 8,000만원
거래건수
28건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.05 | 101.73㎡ | 4층 | 5억 9,200만원 |
| 2026.03.21 | 134.88㎡ | 7층 | 6억 4,500만원 |
| 2026.02.12 | 101.73㎡ | 15층 | 6억 500만원 |
| 2026.01.10 | 101.73㎡ | 4층 | 5억 6,000만원 |
| 2025.10.02 | 134.88㎡ | 5층 | 5억 8,000만원 |
| 2025.10.02 | 134.88㎡ | 5층 | 5억 8,000만원 |
| 2025.09.25 | 134.88㎡ | 15층 | 5억 7,000만원 |
| 2025.09.25 | 134.88㎡ | 15층 | 5억 7,000만원 |
| 2025.07.24 | 101.73㎡ | 3층 | 6억 2,000만원 |
| 2025.07.07 | 101.73㎡ | 9층 | 6억 2,800만원 |
| 2025.05.15 | 134.88㎡ | 1층 | 5억 7,800만원 |
| 2025.04.28 | 101.73㎡ | 15층 | 6억원 |
| 2025.04.15 | 134.88㎡ | 1층 | 5억 7,800만원 |
| 2025.04.09 | 101.73㎡ | 13층 | 6억 8,000만원 |
| 2025.03.01 | 134.88㎡ | 5층 | 5억 9,650만원 |
| 2025.02.10 | 101.73㎡ | 12층 | 6억 1,000만원 |
| 2024.12.03 | 101.73㎡ | 9층 | 5억 6,800만원 |
| 2024.11.06 | 101.73㎡ | 10층 | 5억 8,500만원 |
| 2024.07.24 | 134.88㎡ | 15층 | 6억 700만원 |
| 2024.06.29 | 101.73㎡ | 5층 | 5억 6,500만원 |
| 2024.06.03 | 101.73㎡ | 14층 | 6억 2,500만원 |
| 2024.05.22 | 101.73㎡ | 5층 | 5억 1,006만원 |
| 2024.04.22 | 101.73㎡ | 5층 | 5억 6,250만원 |
| 2024.04.13 | 101.73㎡ | 15층 | 5억 9,000만원 |
| 2024.03.30 | 101.73㎡ | 5층 | 5억 7,500만원 |
| 2024.03.14 | 101.73㎡ | 12층 | 5억 7,000만원 |
| 2023.09.27 | 101.73㎡ | 1층 | 5억 4,000만원 |
| 2023.07.26 | 134.88㎡ | 2층 | 5억 8,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2024.04 | 101㎡대 | 57,625만원 | 2건 |
| 2024.05 | 101㎡대 | 51,006만원 | 1건 |
| 2024.06 | 101㎡대 | 59,500만원 | 2건 |
| 2024.07 | 134㎡대 | 60,700만원 | 1건 |
| 2024.11 | 101㎡대 | 58,500만원 | 1건 |
| 2024.12 | 101㎡대 | 56,800만원 | 1건 |
| 2025.02 | 101㎡대 | 61,000만원 | 1건 |
| 2025.03 | 134㎡대 | 59,650만원 | 1건 |
| 2025.04 | 101㎡대 | 64,000만원 | 2건 |
| 2025.04 | 134㎡대 | 57,800만원 | 1건 |
| 2025.05 | 134㎡대 | 57,800만원 | 1건 |
| 2025.07 | 101㎡대 | 62,400만원 | 2건 |
| 2025.09 | 134㎡대 | 57,000만원 | 2건 |
| 2025.10 | 134㎡대 | 58,000만원 | 2건 |
| 2026.01 | 101㎡대 | 56,000만원 | 1건 |
| 2026.02 | 101㎡대 | 60,500만원 | 1건 |
| 2026.03 | 134㎡대 | 64,500만원 | 1건 |
| 2026.05 | 101㎡대 | 59,200만원 | 1건 |