후곡마을(영풍) 실거래가
경기도 고양시 일산서구 일산동 1048
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
4억 6,000만원
평균거래가
6억 5,559만원
최고가
7억 3,500만원
거래건수
17건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 128.82㎡ | 8층 | 4억 6,000만원 |
| 2025.12.27 | 128.82㎡ | 3층 | 6억 2,500만원 |
| 2025.09.27 | 157.65㎡ | 12층 | 7억 1,000만원 |
| 2025.09.06 | 157.65㎡ | 5층 | 6억 9,500만원 |
| 2025.07.26 | 157.65㎡ | 5층 | 6억 9,500만원 |
| 2025.07.26 | 128.82㎡ | 6층 | 6억 7,000만원 |
| 2025.03.16 | 128.82㎡ | 9층 | 6억 7,000만원 |
| 2024.10.05 | 128.82㎡ | 1층 | 6억 7,000만원 |
| 2024.09.12 | 128.82㎡ | 14층 | 6억 7,500만원 |
| 2023.10.21 | 101.64㎡ | 16층 | 6억 3,000만원 |
| 2023.10.04 | 128.82㎡ | 8층 | 7억 3,500만원 |
| 2023.08.21 | 128.82㎡ | 15층 | 6억 7,500만원 |
| 2023.06.03 | 128.82㎡ | 4층 | 6억 8,000만원 |
| 2023.04.24 | 128.82㎡ | 8층 | 6억 7,000만원 |
| 2023.04.15 | 128.82㎡ | 6층 | 6억 4,500만원 |
| 2023.03.29 | 157.65㎡ | 6층 | 7억 2,000만원 |
| 2023.02.24 | 128.82㎡ | 2층 | 6억 1,000만원 |
| 2023.02.09 | 128.82㎡ | 12층 | 6억 500만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2023.02 | 128㎡대 | 60,750만원 | 2건 |
| 2023.03 | 157㎡대 | 72,000만원 | 1건 |
| 2023.04 | 128㎡대 | 65,750만원 | 2건 |
| 2023.06 | 128㎡대 | 68,000만원 | 1건 |
| 2023.08 | 128㎡대 | 67,500만원 | 1건 |
| 2023.10 | 101㎡대 | 63,000만원 | 1건 |
| 2023.10 | 128㎡대 | 73,500만원 | 1건 |
| 2024.09 | 128㎡대 | 67,500만원 | 1건 |
| 2024.10 | 128㎡대 | 67,000만원 | 1건 |
| 2025.03 | 128㎡대 | 67,000만원 | 1건 |
| 2025.07 | 128㎡대 | 67,000만원 | 1건 |
| 2025.07 | 157㎡대 | 69,500만원 | 1건 |
| 2025.09 | 157㎡대 | 70,250만원 | 2건 |
| 2025.12 | 128㎡대 | 62,500만원 | 1건 |
| 2026.05 | 128㎡대 | 46,000만원 | 1건 |