두산위브호수마을2단지 실거래가
경기도 의왕시 포일동 643
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
8억 9,300만원
평균거래가
7억 1,003만원
최고가
9억 600만원
거래건수
152건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.28 | 70.93㎡ | 13층 | 8억 9,300만원 |
| 2026.04.24 | 59.99㎡ | 6층 | 7억원 |
| 2026.04.23 | 59.99㎡ | 23층 | 8억 7,000만원 |
| 2026.04.21 | 70.93㎡ | 8층 | 8억 6,000만원 |
| 2026.04.19 | 70.59㎡ | 11층 | 8억 6,000만원 |
| 2026.04.18 | 70.93㎡ | 6층 | 8억 7,000만원 |
| 2026.04.17 | 59.99㎡ | 9층 | 8억 6,000만원 |
| 2026.04.17 | 70.93㎡ | 19층 | 8억 9,700만원 |
| 2026.04.12 | 80.17㎡ | 16층 | 8억 9,900만원 |
| 2026.04.08 | 59.99㎡ | 22층 | 8억 5,000만원 |
| 2026.04.08 | 70.93㎡ | 3층 | 8억 5,000만원 |
| 2026.03.23 | 70.93㎡ | 3층 | 8억 2,500만원 |
| 2026.03.17 | 59.99㎡ | 14층 | 8억 5,000만원 |
| 2026.03.14 | 59.99㎡ | 5층 | 8억 1,800만원 |
| 2026.03.13 | 70.93㎡ | 8층 | 8억 6,800만원 |
| 2026.03.11 | 70.93㎡ | 20층 | 9억 600만원 |
| 2026.02.28 | 59.99㎡ | 24층 | 8억 6,800만원 |
| 2026.02.28 | 59.99㎡ | 24층 | 8억 6,800만원 |
| 2026.02.13 | 70.93㎡ | 15층 | 8억 6,500만원 |
| 2026.01.24 | 59.99㎡ | 17층 | 8억 1,700만원 |
| 2026.01.07 | 70.93㎡ | 24층 | 8억 2,800만원 |
| 2025.12.12 | 59.99㎡ | 1층 | 6억 5,000만원 |
| 2025.12.11 | 70.59㎡ | 1층 | 7억 4,000만원 |
| 2025.11.11 | 59.99㎡ | 13층 | 7억 7,800만원 |
| 2025.11.11 | 59.99㎡ | 13층 | 7억 7,800만원 |
| 2025.11.08 | 70.59㎡ | 3층 | 7억 8,000만원 |
| 2025.11.08 | 70.59㎡ | 3층 | 7억 8,000만원 |
| 2025.10.19 | 70.93㎡ | 6층 | 8억원 |
| 2025.10.18 | 80.17㎡ | 21층 | 7억 6,300만원 |
| 2025.10.18 | 59.99㎡ | 15층 | 7억 6,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2025.09 | 62㎡대 | 71,300만원 | 5건 |
| 2025.09 | 80㎡대 | 82,133만원 | 3건 |
| 2025.10 | 59㎡대 | 75,350만원 | 4건 |
| 2025.10 | 70㎡대 | 79,200만원 | 5건 |
| 2025.10 | 80㎡대 | 76,300만원 | 2건 |
| 2025.11 | 59㎡대 | 77,800만원 | 2건 |
| 2025.11 | 70㎡대 | 78,000만원 | 2건 |
| 2025.12 | 59㎡대 | 65,000만원 | 1건 |
| 2025.12 | 70㎡대 | 74,000만원 | 1건 |
| 2026.01 | 59㎡대 | 81,700만원 | 1건 |
| 2026.01 | 70㎡대 | 82,800만원 | 1건 |
| 2026.02 | 59㎡대 | 86,800만원 | 2건 |
| 2026.02 | 70㎡대 | 86,500만원 | 1건 |
| 2026.03 | 59㎡대 | 83,400만원 | 2건 |
| 2026.03 | 70㎡대 | 86,633만원 | 3건 |
| 2026.04 | 59㎡대 | 82,000만원 | 4건 |
| 2026.04 | 70㎡대 | 87,167만원 | 6건 |
| 2026.04 | 80㎡대 | 89,900만원 | 1건 |